用途別推移集計 (地価公示) [長崎県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <長崎県 諫早市> [1993年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 11  71,982 円  104,000 円  49,800 円 
見込地 18,200 円  18,200 円  18,200 円 
商業地 524,500 円  790,000 円  259,000 円 
準工業 136,000 円  136,000 円  136,000 円 
区域内 26,400 円  29,400 円  23,700 円 
合計 18  115,233 円  790,000 円  18,200 円  10 
スポンサーリンク

長崎県 諫早市 用途別推移集計 地価公示[1993年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1993 18 11 71,982 2 524,500     1 18,200 3 26,400 1 136,000    
1992 16 9 64,678 2 216,500     1 17,400 3 21,167 1 130,000    
1991 16 9 60,644 2 397,000     1 16,700 3 20,133 1 117,000    
1990 16 9 57,700 2 341,500     1 16,300 3 19,233 1 105,000    
1989 16 9 56,756 2 320,500     1 16,200 3 18,933 1 97,900    
※[林地]は「10a」の価格です