地価公示・地価調査(基準地価) [茨城県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <茨城県> [2012年]
用途 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 390 33,499 (↓) 390 34,864 (↓) 390 36,733 (↓) 390 38,381 (↓) 390 39,986 (↓)
見込地 10 13,500 (↓) 10 14,220 (↓) 10 15,090 (↓) 10 15,870 (↓) 10 16,560 (↓)
商業地 97 58,095 (↓) 97 61,221 (↓) 97 63,707 (↓) 97 66,794 (↓) 97 69,723 (↓)
準工業 16 27,016 (↓) 16 28,575 (↓) 16 30,719 (↓) 16 32,588 (↓) 16 34,475 (↑)
工業地 15 19,265 (↓) 15 20,540 (↓) 15 21,593 (↓) 15 22,393 (↓) 15 23,107 (↓)
区域内 65 13,889 (↓) 65 14,409 (↓) 65 15,011 (↓) 65 15,543 (↓) 65 16,021 (↓)
林地 7 383,286 (↓) 7 392,143 (↓) 7 402,357 (↓) 7 446,686 (↓) 7 479,714 (↓)
合計 593 34,500 (↓) 593 36,053 (↓) 593 37,854 (↓) 593 39,585 (↓) 593 41,252 (↓)
含:林地 600 38,569 (↓) 600 40,207 (↓) 600 42,107 (↓) 600 44,335 (↓) 600 46,368 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

茨城県 平均金額の推移 地価調査[2012年]

茨城県 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
水戸市 54 61,856 (↓) 54 65,743 (↓) 54 69,376 (↓) 54 72,411 (↓) 54 74,965 (↓)
日立市 40 41,120 (↓) 40 42,968 (↓) 40 47,238 (↓) 40 50,165 (↓) 40 52,923 (↓)
土浦市 37 39,197 (↓) 37 41,005 (↓) 37 43,041 (↓) 37 44,781 (↓) 37 46,262 (↓)
古河市 25 40,880 (↓) 25 41,776 (↓) 25 43,664 (↓) 25 45,276 (↓) 25 47,068 (↓)
石岡市 15 21,376 (↓) 15 22,480 (↓) 15 24,147 (↓) 15 25,533 (↓) 15 26,470 (↓)
結城市 7 31,029 (↓) 7 31,900 (↓) 7 33,386 (↓) 7 34,714 (↓) 7 36,529 (↑)
龍ケ崎市 15 31,287 (↓) 15 32,633 (↓) 15 34,073 (↓) 15 35,627 (↓) 15 37,527 (↓)
下妻市 7 23,386 (↓) 7 24,657 (↓) 7 25,286 (↓) 7 26,557 (↓) 7 28,029 (↓)
常総市 10 27,960 (↓) 10 28,740 (↓) 10 29,980 (↓) 10 31,030 (↓) 10 31,740 (↓)
常陸太田市 13 16,208 (↓) 13 16,925 (↓) 13 18,364 (↓) 13 19,083 (↓) 13 19,811 (↑)
高萩市 5 29,480 (↓) 5 31,600 (↓) 5 35,500 (↓) 5 38,200 (↓) 5 41,200 (↓)
北茨城市 4 24,475 (↓) 4 26,100 (↓) 4 29,250 (↓) 4 31,075 (↓) 4 32,850 (↓)
笠間市 14 28,964 (↓) 14 30,579 (↓) 14 32,464 (↓) 14 34,986 (↓) 14 36,650 (↓)
取手市 19 52,289 (↓) 19 55,026 (↓) 19 57,868 (↓) 19 60,168 (↓) 19 62,721 (↑)
牛久市 11 47,509 (↓) 11 49,218 (↓) 11 50,773 (↓) 11 52,282 (↓) 11 54,282 (↑)
つくば市 43 55,223 (↓) 43 56,581 (↑) 42 55,964 (↓) 42 57,267 (↓) 42 58,445 (↑)
ひたちなか市 35 37,337 (↓) 35 39,486 (↓) 35 42,206 (↓) 35 45,066 (↓) 35 48,323 (↓)
鹿嶋市 19 22,416 (↓) 19 23,268 (↓) 19 25,032 (↓) 19 25,968 (↓) 19 26,800 (↑)
潮来市 10 17,132 (↓) 10 18,044 (↓) 10 19,740 (↓) 10 21,610 (↓) 10 22,650 (↓)
守谷市 9 82,211 (↓) 9 83,856 (↓) 9 86,144 (↓) 9 89,233 (↓) 9 92,467 (↑)
常陸大宮市 16 12,872 (↓) 16 13,211 (↓) 16 13,972 (↓) 16 14,329 (↓) 16 14,647 (↑)
那珂市 10 25,980 (↓) 10 27,195 (↓) 10 28,310 (↓) 10 29,325 (↓) 10 30,265 (↓)
筑西市 23 25,620 (↓) 23 26,930 (↓) 23 28,447 (↓) 23 29,835 (↓) 23 31,391 (↓)
坂東市 10 24,660 (↓) 10 26,010 (↓) 10 27,230 (↓) 10 28,160 (↓) 10 29,140 (↓)
稲敷市 10 10,193 (↓) 10 10,785 (↓) 10 12,220 (↓) 10 13,470 (↓) 10 14,549 (↓)
かすみがうら市 8 18,720 (↓) 8 19,558 (↓) 8 20,456 (↓) 8 21,234 (↓) 8 21,875 (↓)
桜川市 12 21,201 (↓) 12 21,967 (↓) 12 23,008 (↓) 12 23,723 (↓) 12 24,548 (↓)
神栖市 19 20,237 (↓) 19 20,649 (↓) 20 21,960 (↓) 20 22,895 (↓) 20 23,655 (↓)
行方市 10 9,152 (↓) 10 10,015 (↓) 10 11,144 (↓) 10 12,347 (↓) 10 13,371 (↓)
鉾田市 8 14,538 (↓) 8 15,825 (↓) 8 17,519 (↓) 8 19,010 (↓) 8 20,290 (↓)
つくばみらい市 9 34,044 (↓) 9 35,567 (↓) 9 36,922 (↓) 9 38,556 (↓) 9 40,556 (↑)
小美玉市 9 16,961 (↓) 9 17,907 (↓) 9 18,933 (↓) 9 19,811 (↓) 9 20,544 (↓)
茨城町 6 22,750 (↓) 6 23,700 (↓) 6 24,650 (↓) 6 25,717 (↓) 6 26,867 (↓)
大洗町 5 29,340 (↓) 5 31,480 (↓) 5 33,940 (↓) 5 36,320 (↓) 5 39,420 (↓)
城里町 7 12,099 (↓) 7 13,191 (↓) 7 14,210 (↓) 7 15,471 (↓) 7 16,129 (↑)
東海村 6 42,917 (↓) 6 44,967 (↓) 6 46,983 (↓) 6 48,567 (↓) 6 50,067 (↓)
大子町 4 17,275 (↓) 4 17,850 (↓) 4 18,775 (↓) 4 19,425 (↓) 4 20,100 (↓)
美浦村 3 11,633 (↑) 3 10,500 (↓) 3 11,067 (↓) 3 11,933 (↓) 3 13,367 (↓)
阿見町 8 28,988 (↓) 8 30,238 (↓) 8 31,650 (↓) 8 33,063 (↓) 8 34,688 (↓)
河内町 3 11,800 (↓) 3 13,000 (↓) 3 14,333 (↓) 3 15,900 (↓) 3 17,700 (↓)
八千代町 4 19,450 (↓) 4 20,325 (↓) 4 21,475 (↓) 4 22,375 (↓) 4 23,375 (↓)
五霞町 3 19,933 (↓) 3 20,567 (↓) 3 21,667 (↓) 3 22,633 (↓) 3 23,767 (↓)
境町 4 24,100 (↓) 4 24,750 (↓) 4 25,575 (↓) 4 26,175 (↓) 4 26,800 (↓)
利根町 4 16,250 (↓) 4 17,650 (↓) 4 19,200 (↓) 4 20,875 (↓) 4 22,500 (↓)
スポンサーリンク