地価公示・地価調査(基準地価) [大分県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <大分県> [2013年]
用途 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 203 25,518 (↓) 200 26,163 (↓) 201 27,153 (↓) 201 28,284 (↓) 201 29,587 (↑)
見込地 5 6,450 (↓) 5 6,700 (↓) 5 7,090 (↓) 5 7,558 (↓) 5 8,170 (↓)
商業地 79 55,496 (↓) 77 56,278 (↑) 76 55,884 (↓) 76 58,784 (↓) 76 62,032 (↓)
準工業     3 74,667 (↓) 3 77,000 (↓) 3 80,500 (↓) 3 85,000 (↓)
工業地 9 19,033 (↑) 8 15,613 (↓) 8 16,163 (↓) 8 16,800 (↓) 8 17,450 (↓)
区域内     3 17,267 (↓) 3 17,733 (↓) 3 18,367 (↓) 3 19,033 (↑)
林地 4 180,125 (↓) 4 185,625 (↓) 4 191,250 (↓) 4 196,750 (↓) 4 219,875 (↑)
合計 296 32,999 (↓) 296 33,785 (↓) 296 34,304 (↓) 296 35,884 (↓) 296 37,682 (↓)
含:林地 300 34,961 (↓) 300 35,809 (↓) 300 36,396 (↓) 300 38,028 (↓) 300 40,111 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

大分県 平均金額の推移 地価調査[2013年]

大分県 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
大分市 81 63,041 (↓) 81 64,324 (↑) 81 63,878 (↓) 81 66,636 (↓) 81 70,268 (↓)
別府市 27 51,648 (↓) 27 52,737 (↓) 27 54,733 (↓) 27 57,781 (↓) 27 60,637 (↓)
中津市 22 20,174 (↓) 22 20,965 (↓) 22 21,823 (↓) 22 22,818 (↓) 22 24,199 (↓)
日田市 22 22,258 (↓) 22 22,920 (↓) 22 23,786 (↓) 22 24,682 (↓) 22 25,420 (↓)
佐伯市 30 18,345 (↓) 30 18,953 (↓) 30 19,945 (↓) 30 21,228 (↓) 30 22,365 (↓)
臼杵市 8 26,156 (↓) 8 26,775 (↓) 8 27,456 (↓) 8 28,213 (↓) 8 28,900 (↓)
津久見市 3 29,733 (↓) 3 30,867 (↓) 3 32,467 (↓) 3 34,667 (↓) 3 36,233 (↑)
竹田市 12 11,057 (↓) 12 11,458 (↓) 12 12,131 (↓) 12 12,917 (↓) 12 13,462 (↓)
豊後高田市 10 11,440 (↓) 10 11,900 (↓) 10 12,295 (↓) 10 12,719 (↓) 10 13,268 (↑)
杵築市 8 16,375 (↓) 8 16,813 (↓) 8 17,348 (↓) 8 17,924 (↓) 8 18,550 (↑)
宇佐市 15 12,433 (↓) 15 12,770 (↓) 15 13,260 (↓) 15 13,830 (↓) 15 14,440 (↓)
豊後大野市 19 9,644 (↓) 19 9,887 (↓) 19 10,224 (↓) 19 10,606 (↓) 19 11,005 (↓)
由布市 11 24,585 (↓) 11 24,977 (↓) 11 25,815 (↓) 11 27,095 (↓) 11 28,275 (↓)
国東市 14 12,830 (↓) 14 13,307 (↓) 14 13,987 (↓) 14 14,682 (↓) 14 15,498 (↑)
姫島村 3 14,533 (↓) 3 15,100 (↓) 3 15,760 (↓) 3 16,377 (↓) 3 16,577 (↓)
日出町 5 26,040 (↓) 5 26,340 (↓) 5 26,920 (↓) 5 27,940 (↓) 5 29,360 (↓)
九重町 3 6,667 (↓) 3 6,933 (↓) 3 7,233 (↓) 3 7,567 (↓) 3 7,867 (↓)
玖珠町 3 31,000 (↓) 3 32,000 (↓) 3 33,100 (↓) 3 34,233 (↓) 3 35,367 (↓)
スポンサーリンク