地価公示・地価調査(基準地価) [平均金額の推移:用途別]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
地価公示 [2014年]
用途 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 16,495 101,699 (↓) 18,525 106,331 (↓) 16,594 110,748 (↓) 16,598 112,096 (↓) 17,986 113,704 (↓)
見込地     74 19,212 (↓) 79 20,173 (↓) 80 21,088 (↓) 80 22,127 (↓)
商業地 5,944 396,319 (↑) 6,298 381,554 (↓) 5,792 405,591 (↓) 5,814 415,060 (↓) 6,055 428,100 (↓)
準工業         1,460 119,031 (↓) 1,457 120,777 (↓) 1,562 124,550 (↓)
工業地 924 60,101 (↓) 1,029 60,981 (↑) 640 47,210 (↓) 639 48,532 (↓) 648 49,979 (↓)
区域内         1,361 26,404 (↓) 1,355 27,183 (↓) 1,415 27,804 (↓)
林地     57 2,763 (↓) 57 2,844 (↓) 57 2,945 (↓) 58 3,020 (↓)
合計 23,363 175,011 (↑) 25,926 171,140 (↑) 25,926 170,812 (↓) 25,943 174,198 (↓) 27,746 176,792 (↓)
含:林地 23,363 175,011 25,983 170,771 25,983 170,443 26,000 173,823 27,804 176,429
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

都道府県別 平均金額の推移 地価公示-[住宅地][2014年]

都道府県 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
北海道 897 31,018 (↑) 947 30,530 (↓) 843 32,984 (↓) 842 33,911 (↓) 905 35,631 (↓)
青森県 174 25,013 (↓) 182 25,751 (↓) 153 29,858 (↓) 153 31,667 (↓) 168 34,116 (↓)
岩手県 125 32,204 (↓) 129 32,403 (↓) 121 34,251 (↓) 120 36,576 (↓) 127 39,482 (↓)
宮城県 392 50,699 (↑) 413 48,551 (↓) 381 49,574 (↓) 379 49,888 (↓) 413 51,451 (↓)
秋田県 126 22,899 (↓) 135 24,821 (↓) 127 27,262 (↓) 127 28,849 (↓) 135 30,933 (↓)
山形県 123 25,600 (↓) 131 26,350 (↓) 119 28,001 (↓) 119 29,341 (↓) 130 32,057 (↓)
福島県 290 29,740 (↑) 310 29,642 (↓) 267 31,836 (↓) 281 33,178 (↓) 308 35,068 (↓)
茨城県 505 31,438 (↓) 540 32,145 (↓) 441 37,055 (↓) 442 38,999 (↓) 483 40,537 (↓)
栃木県 315 35,524 (↓) 342 36,360 (↓) 270 42,466 (↓) 270 44,368 (↓) 293 46,565 (↓)
群馬県 235 37,969 (↓) 268 39,138 (↓) 235 41,831 (↓) 235 43,597 (↓) 258 45,840 (↓)
埼玉県 933 120,073 (↓) 1,071 120,074 (↓) 960 125,971 (↓) 960 128,367 (↓) 1,037 130,076 (↓)
千葉県 870 96,132 (↑) 1,008 95,901 (↓) 954 100,746 (↓) 953 102,990 (↓) 1,030 104,279 (↓)
東京都 1,371 342,574 (↑) 1,737 337,187 (↑) 1,575 334,456 (↓) 1,576 337,083 (↓) 1,699 340,368 (↓)
神奈川県 1,137 181,981 (↑) 1,386 179,360 (↓) 1,322 182,801 (↓) 1,317 184,002 (↓) 1,426 185,819 (↓)
新潟県 299 38,508 (↓) 306 38,591 (↓) 268 42,461 (↓) 269 43,315 (↓) 286 44,600 (↓)
富山県 136 34,771 (↓) 152 34,873 (↓) 133 36,831 (↓) 133 37,580 (↓) 140 38,947 (↓)
石川県 143 47,306 (↓) 152 48,863 (↓) 130 51,124 (↓) 130 52,737 (↓) 142 56,426 (↓)
福井県 82 41,555 (↓) 86 42,612 (↓) 80 45,695 (↓) 80 47,730 (↓) 84 49,793 (↓)
山梨県 103 37,607 (↓) 110 38,803 (↓) 108 40,190 (↓) 109 41,161 (↓) 117 42,606 (↓)
長野県 194 35,791 (↓) 206 36,930 (↓) 191 40,022 (↓) 191 41,303 (↓) 212 43,208 (↓)
岐阜県 241 47,446 (↓) 255 48,275 (↓) 234 50,490 (↓) 234 51,586 (↓) 252 52,315 (↓)
静岡県 440 73,865 (↓) 474 73,883 (↓) 394 79,053 (↓) 396 79,972 (↓) 430 80,780 (↓)
愛知県 1,119 101,474 (↑) 1,353 101,137 (↓) 1,127 104,948 (↑) 1,126 104,642 (↑) 1,226 104,428 (↓)
三重県 272 40,004 (↓) 289 41,160 (↓) 255 44,120 (↓) 255 45,072 (↓) 279 45,808 (↓)
滋賀県 236 50,365 (↑) 239 50,088 (↓) 191 55,727 (↓) 190 56,043 (↓) 200 56,974 (↓)
京都府 412 134,378 (↓) 466 134,860 (↓) 415 144,040 (↓) 415 145,786 (↓) 451 148,885 (↓)
大阪府 1,023 139,945 (↓) 1,256 141,024 (↓) 1,135 146,403 (↓) 1,133 147,869 (↓) 1,222 150,226 (↓)
兵庫県 785 122,204 (↓) 908 122,736 (↓) 825 130,644 (↓) 825 131,012 (↓) 900 131,966 (↓)
奈良県 293 67,217 (↑) 323 67,118 (↓) 280 71,802 (↓) 280 73,072 (↓) 307 74,713 (↓)
和歌山県 112 45,292 (↓) 113 46,455 (↓) 107 49,163 (↓) 107 51,486 (↓) 119 55,381 (↓)
鳥取県 85 30,940 (↓) 89 32,825 (↓) 78 36,122 (↓) 78 38,222 (↓) 87 40,007 (↓)
島根県 92 36,078 (↓) 93 37,211 (↓) 85 39,590 (↓) 85 41,018 (↓) 95 41,559 (↓)
岡山県 276 43,685 (↓) 279 43,704 (↓) 225 47,373 (↓) 225 48,298 (↓) 248 50,496 (↓)
広島県 434 73,315 (↑) 453 73,031 (↓) 412 76,484 (↓) 412 78,533 (↓) 437 80,371 (↓)
山口県 181 33,580 (↓) 192 34,388 (↓) 173 37,393 (↓) 173 39,161 (↓) 191 41,358 (↓)
徳島県 95 48,725 (↓) 100 49,550 (↓) 79 56,249 (↓) 79 61,216 (↓) 82 66,735 (↓)
香川県 109 43,577 (↓) 111 44,773 (↓) 108 46,019 (↓) 108 48,529 (↓) 120 50,457 (↓)
愛媛県 156 56,326 (↓) 162 57,020 (↓) 150 59,813 (↓) 149 60,863 (↓) 162 62,951 (↓)
高知県 92 52,660 (↓) 93 53,923 (↓) 82 60,983 (↓) 82 66,979 (↓) 91 71,587 (↓)
福岡県 594 66,218 (↑) 633 65,426 (↓) 595 67,086 (↓) 595 67,962 (↓) 638 69,072 (↓)
佐賀県 86 29,893 (↓) 87 31,263 (↓) 79 33,977 (↓) 79 35,809 (↓) 87 38,008 (↓)
長崎県 170 39,292 (↓) 175 39,506 (↓) 159 42,762 (↓) 159 44,238 (↓) 172 45,721 (↓)
熊本県 160 48,315 (↓) 164 48,428 (↓) 154 50,434 (↓) 155 50,957 (↓) 171 51,925 (↓)
大分県 140 41,004 (↓) 146 41,327 (↓) 138 43,967 (↓) 138 45,488 (↓) 151 47,485 (↓)
宮崎県 143 31,607 (↓) 149 32,967 (↓) 134 35,469 (↓) 134 36,335 (↓) 150 37,992 (↓)
鹿児島県 190 44,019 (↓) 195 44,972 (↓) 189 45,465 (↓) 189 46,970 (↓) 204 50,797 (↓)
沖縄県 109 73,342 (↑) 117 72,811 (↓) 113 73,960 (↑) 111 73,490 (↑) 121 72,945 (↓)
スポンサーリンク