地価公示・地価調査(基準地価) [福島県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <福島県> [2014年]
用途 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 366 21,638 (↑) 353 20,495 (↓) 332 20,778 (↓) 318 21,832 (↓) 357 22,427 (↓)
見込地 6 12,067 (↑) 6 10,400 (-) 6 10,400 (↓) 6 10,900 (↓) 6 12,033 (↓)
商業地 101 43,459 (↑) 101 43,201 (↓) 82 45,560 (↓) 81 47,642 (↓) 84 51,438 (↓)
準工業         23 34,891 (↓) 22 36,095 (↓) 23 39,370 (↓)
工業地 25 12,996 (↑) 25 12,890 (↑) 23 11,359 (↓) 22 11,790 (↓) 26 12,226 (↓)
区域内         19 13,632 (↓) 19 14,047 (↓) 19 14,947 (↓)
林地 17 83,471 (↓) 17 85,824 (↓) 17 90,294 (↓) 15 99,133 (↓) 18 104,444 (↓)
合計 498 25,514 (↑) 485 24,707 (↓) 485 24,782 (↓) 468 26,041 (↓) 515 27,004 (↓)
含:林地 515 27,427 (↑) 502 26,776 (↓) 502 27,001 (↓) 483 28,311 (↓) 533 29,619 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

福島県 平均金額の推移 地価調査[2014年]

福島県 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
福島市 41 42,226 (↑) 41 41,447 (↓) 41 42,204 (↓) 41 44,137 (↓) 41 47,846 (↓)
会津若松市 27 34,543 (↓) 27 34,791 (↓) 27 35,041 (↓) 27 36,433 (↓) 27 38,681 (↓)
郡山市 52 49,220 (↑) 52 47,617 (↑) 52 47,274 (↓) 52 48,652 (↓) 52 52,879 (↓)
いわき市 80 34,193 (↑) 67 31,313 (↑) 67 30,554 (↓) 67 31,603 (↓) 67 34,097 (↓)
白河市 15 21,608 (↑) 15 21,580 (↓) 15 21,697 (↓) 15 22,567 (↓) 15 23,935 (↓)
須賀川市 20 23,260 (↑) 20 23,231 (↓) 20 23,690 (↓) 20 24,790 (↓) 20 26,540 (↓)
喜多方市 16 12,601 (↓) 16 12,762 (↓) 16 13,068 (↓) 16 13,724 (↓) 16 14,596 (↓)
相馬市 7 27,557 (↓) 7 27,629 (↓) 7 28,243 (↓) 7 29,329 (↓) 7 30,837 (↓)
二本松市 16 19,183 (↑) 16 18,896 (↓) 16 19,311 (↓) 16 20,117 (↓) 16 21,685 (↓)
田村市 18 10,650 (↓) 18 10,742 (↓) 18 10,947 (↓) 15 12,713 (↑) 18 12,069 (↓)
南相馬市 9 23,550 (↑) 9 23,239 (↓) 9 23,278 (↑) 2 10,100 (↓) 12 24,083 (↓)
伊達市 22 19,760 (↓) 22 19,848 (↓) 22 20,157 (↓) 22 21,102 (↓) 22 22,814 (↓)
本宮市 9 21,722 (↑) 9 21,694 (↓) 9 22,144 (↓) 9 23,244 (↓) 9 25,126 (↓)
桑折町 4 23,313 (↓) 4 23,450 (↓) 4 24,300 (↓) 4 25,300 (↓) 4 27,350 (↓)
国見町 4 19,550 (↓) 4 19,675 (↓) 4 19,975 (↓) 4 20,850 (↓) 4 22,625 (↓)
川俣町 4 17,950 (↓) 4 18,175 (↓) 4 18,780 (↓) 4 19,530 (↑) 5 18,296 (↓)
大玉村 3 13,533 (↓) 3 13,633 (↓) 3 13,800 (↓) 3 14,100 (↓) 3 15,100 (↓)
鏡石町 6 18,108 (↑) 6 18,083 (↓) 6 18,325 (↓) 6 18,992 (↓) 6 20,450 (↓)
天栄村 3 7,657 (↓) 3 7,723 (↓) 3 7,893 (↓) 3 8,183 (↓) 3 8,627 (↓)
下郷町 5 10,700 (↑) 5 10,506 (↓) 5 10,546 (↓) 5 10,930 (↓) 5 11,430 (↓)
檜枝岐村 2 5,180 (-) 2 5,180 (-) 2 5,180 (-) 2 5,180 (↓) 2 5,190 (-)
只見町 4 7,980 (↓) 4 8,030 (↓) 4 8,125 (↓) 4 8,538 (↓) 4 8,778 (↓)
南会津町 10 10,977 (↓) 10 10,997 (↓) 10 11,187 (↓) 10 11,630 (↓) 10 12,187 (↓)
北塩原村 3 8,890 (↓) 3 9,120 (↓) 3 9,617 (↓) 3 10,350 (↓) 3 11,343 (↓)
西会津町 4 10,500 (↓) 4 10,775 (↓) 4 11,075 (↓) 4 11,585 (↓) 4 12,153 (↓)
磐梯町 4 7,103 (↓) 4 8,750 (↓) 4 8,905 (↓) 4 9,268 (↓) 4 9,663 (↓)
猪苗代町 5 16,112 (↓) 5 16,390 (↓) 5 16,710 (↓) 5 17,390 (↓) 5 18,736 (↓)
会津坂下町 5 19,956 (↓) 5 20,030 (↑) 5 16,110 (↓) 5 16,850 (↓) 5 18,012 (↓)
湯川村 2 8,450 (-) 2 8,450 (↓) 2 8,550 (↓) 2 8,800 (↓) 2 9,050 (↓)
柳津町 4 8,765 (↓) 4 8,970 (↓) 4 9,293 (↓) 4 9,658 (↓) 4 10,093 (↓)
三島町 4 5,263 (↓) 4 5,333 (↓) 4 5,500 (↓) 4 5,715 (↓) 4 5,915 (↓)
金山町 4 5,893 (↓) 4 6,003 (↓) 4 6,155 (↓) 4 6,410 (↓) 4 6,663 (↓)
昭和村 3 3,370 (↓) 3 3,390 (↓) 3 3,420 (↓) 3 3,483 (↓) 3 3,547 (↓)
会津美里町 11 13,097 (↓) 11 13,198 (↓) 11 13,473 (↓) 11 13,891 (↓) 11 14,814 (↓)
西郷村 4 21,153 (-) 4 21,153 (↓) 4 21,408 (↓) 4 22,530 (↓) 4 24,133 (↓)
泉崎村 3 13,067 (↓) 3 13,100 (↓) 3 13,333 (↓) 3 13,900 (↓) 3 14,900 (↓)
中島村 3 8,270 (↓) 3 8,317 (↓) 3 8,450 (↓) 3 8,783 (↓) 3 9,330 (↓)
矢吹町 5 19,950 (↓) 5 20,180 (↓) 5 20,440 (↓) 5 21,740 (↓) 5 24,100 (↓)
棚倉町 4 15,785 (↓) 4 16,088 (↓) 4 16,700 (↓) 4 17,533 (↓) 4 18,773 (↓)
矢祭町 4 15,288 (↓) 4 15,575 (↓) 4 16,050 (↓) 4 16,798 (↓) 4 17,750 (↓)
塙町 4 15,600 (↓) 4 15,925 (↓) 4 16,475 (↓) 4 17,188 (↓) 4 18,300 (↓)
鮫川村 3 5,547 (↓) 3 5,600 (↓) 3 5,717 (↓) 3 5,883 (↓) 3 6,083 (↓)
石川町 6 21,313 (↓) 6 21,533 (↓) 6 22,012 (↓) 6 22,975 (↓) 6 24,363 (↓)
玉川村 4 12,175 (↓) 4 12,310 (↓) 4 12,548 (↓) 4 12,863 (↓) 4 13,300 (↓)
平田村 3 8,233 (↓) 3 8,327 (↓) 3 8,493 (↓) 3 8,677 (↓) 3 8,927 (↓)
浅川町 4 14,320 (↓) 4 14,575 (↓) 4 15,110 (↓) 4 15,748 (↓) 4 16,643 (↓)
古殿町 4 9,160 (↓) 4 9,325 (↓) 4 9,575 (↓) 4 9,903 (↓) 4 10,275 (↓)
三春町 5 19,696 (↓) 5 19,940 (↓) 5 20,430 (↓) 5 21,172 (↓) 5 22,270 (↓)
小野町 5 16,586 (↓) 5 16,856 (↓) 5 17,186 (↓) 5 17,830 (↓) 5 18,700 (↓)
広野町 4 17,150 (-) 4 17,150 (↓) 4 17,300     4 20,700 (↓)
楢葉町                 4 13,025 (↑)
富岡町                 4 21,200 (↓)
川内村 3 3,833 (↓) 3 3,867 (-) 3 3,867     3 4,800 (↓)
大熊町                 4 14,250 (↓)
双葉町                 4 14,250 (↓)
浪江町                 5 25,140 (↓)
葛尾村                 2 4,125 (↓)
新地町 4 16,275 (↑) 4 15,850 (↓) 4 15,925 (↓) 4 16,300 (↓) 4 17,350 (↓)
飯舘村                 3 10,533 (↓)
スポンサーリンク