用途別推移集計 (地価調査) [京都府]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <京都府> [2014年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 297  102,042 円  410,000 円  2,820 円  44  156 
見込地 21,200 円  38,400 円  10,600 円 
商業地 94  322,268 円  2,660,000 円  19,900 円  40  32 
工業地 18  63,283 円  165,000 円  12,900 円 
林地 604,833 円  2,100,000 円  48,000 円 
合計 414  149,384 円  2,660,000 円  2,820 円  84  197 
含:林地 420  155,890 円  2,660,000 円  2,820 円  84  203 

※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

京都府 用途別推移集計 地価調査[2014年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2014 420 297 102,042 94 322,268 18 63,283 5 21,200         6 604,833
2013 420 297 101,723 94 313,552 18 63,456 5 21,580         6 619,667
2012 420 256 110,622 89 321,213 14 66,329 5 22,140 35 33,020 15 118,280 6 643,167
2011 420 254 112,061 89 323,721 14 67,407 5 22,980 37 32,352 15 120,360 6 672,000
2010 420 254 114,140 89 330,118 14 69,150 5 23,840 37 33,282 15 122,713 6 708,667
2009 420 254 118,059 89 343,712 14 70,229 5 24,780 37 34,332 15 126,480 6 757,833
2008 466 280 117,410 101 312,968 14 74,393 5 26,100 43 35,576 17 129,776 6 805,333
2007 466 280 116,580 101 309,251 14 72,843 5 26,540 43 36,080 17 129,188 6 874,500
2006 486 289 110,969 104 266,734 14 67,786 5 27,540 51 34,214 17 125,876 6 953,167
2005 489 291 109,492 105 235,835 14 67,150 5 29,140 51 35,786 17 127,235 6 1,067,500
2004 560 333 116,358 111 234,330 16 81,175 8 32,188 60 35,526 21 137,248 11 1,267,818
2003 560 333 125,022 111 248,787 16 90,719 8 36,250 60 39,013 21 149,595 11 1,424,636
2002 560 333 136,009 111 273,041 16 104,244 8 40,225 60 42,465 21 164,190 11 1,593,700
2001 565 338 147,145 111 303,087 16 116,825 8 44,250 60 45,898 21 177,562 11 1,759,636
2000 565 338 155,372 110 333,577 16 128,350 9 50,122 60 48,119 21 189,133 11 1,830,364
1999 573 344 163,675 109 377,132 16 139,062 9 53,611 63 52,023 21 203,014 11 1,988,273
1998 674 395 171,994 114 440,579 23 123,660 10 63,200 66 54,778 30 225,367 36 1,948,472
1997 670 392 175,306 111 477,971 23 130,921 10 73,820 66 56,191 30 236,413 38 2,648,447
1996 664 380 178,389 110 520,315 23 139,291 10 74,690 65 56,780 29 247,445 47 2,600,496
1995 664 380 186,081 110 600,872 23 152,508 10 76,690 65 58,002 29 266,876 47 2,778,304
1994 664 380 191,516 110 726,415 23 164,639 10 77,690 65 58,105 29 284,910 47 2,967,155
1993 664 380 197,354 110 879,712 23 180,265 10 79,090 65 57,913 29 301,448 47 2,979,815
1992 578 331 232,857 101 1,146,848 15 188,966 3 74,833 56 50,754 25 374,464 47 2,853,219
1991 578 331 333,651 101 1,651,081 15 251,259 3 84,833 57 54,934 24 548,062 47 3,124,238
1990 565 321 387,655 100 1,828,214 14 259,328 3 93,033 57 53,092 23 626,983 47 3,040,702
1989 565 319 237,595 100 1,350,659 14 187,079 3 50,000 59 36,921 23 377,852 47 2,149,164
※[林地]は「10a」の価格です