地価公示・地価調査(基準地価) [埼玉県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <埼玉県> [2015年]
用途 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 624 105,416 (↑) 626 104,843 (↑) 626 103,383 (↓) 522 107,829 (↓) 560 108,987 (↓)
商業地 117 246,068 (↑) 115 243,514 (↑) 115 240,236 (↓) 103 247,211 (↑) 109 241,208 (↓)
準工業             32 132,359 (↑) 35 129,297 (↑)
工業地 31 55,248 (↑) 31 54,819 (↑) 31 54,552 (↑) 21 51,314 (↓) 21 52,171 (↓)
区域内             62 25,719 (↓) 65 26,548 (↓)
林地 3 260,000 (↓) 3 268,000 (↓) 3 277,000 (↓) 3 290,667 (↓) 3 309,667 (↓)
合計 772 124,718 (↑) 772 123,491 (↑) 772 121,808 (↑) 740 119,807 (↓) 790 119,837 (↓)
含:林地 775 125,242 (↑) 775 124,051 (↑) 775 122,409 (↑) 743 120,497 (↓) 793 120,555 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

埼玉県 平均金額の推移 地価調査[2015年]

埼玉県 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
さいたま市西区 9 109,456 (↑) 9 109,233 (↑) 9 108,344 (↑) 8 101,938 (↓) 8 103,700 (↓)
さいたま市北区 13 178,462 (↑) 13 175,923 (↑) 13 172,923 (↑) 12 163,500 (↓) 12 164,417 (↓)
さいたま市大宮区 14 506,357 (↑) 14 485,643 (↑) 14 466,000 (↑) 14 458,071 (↑) 15 438,667 (↓)
さいたま市見沼区 13 127,462 (↑) 13 126,923 (↓) 12 128,000 (↑) 9 126,333 (↑) 11 123,818 (↓)
さいたま市中央区 8 223,750 (↑) 8 220,625 (↑) 8 217,125 (↓) 9 221,222 (↓) 9 222,222 (↓)
さいたま市桜区 7 142,743 (↑) 7 142,514 (↑) 7 141,943 (↑) 5 135,000 (↓) 6 136,500 (↓)
さいたま市浦和区 13 354,000 (↑) 13 344,769 (↑) 13 334,769 (↑) 14 327,857 (↑) 15 318,067 (↓)
さいたま市南区 12 222,417 (↑) 12 218,250 (↑) 12 213,833 (↓) 10 215,400 (↓) 11 218,727 (↓)
さいたま市緑区 13 153,923 (↑) 13 153,308 (↓) 12 155,250 (↑) 9 153,111 (↓) 9 153,667 (↓)
さいたま市岩槻区 10 84,790 (↑) 10 84,750 (↓) 10 84,790 (↑) 9 83,800 (↓) 10 85,710 (↓)
川越市 31 163,565 (↑) 31 162,545 (↑) 31 160,616 (↓) 30 163,747 (↑) 31 163,665 (↓)
熊谷市 29 57,800 (↓) 30 59,857 (↓) 30 60,203 (↓) 31 61,471 (↑) 33 60,652 (↓)
川口市 46 233,087 (↑) 46 230,870 (↑) 46 230,565 (↑) 42 227,833 (↓) 41 230,415 (↓)
行田市 13 36,523 (↓) 13 37,069 (↓) 13 37,677 (↓) 14 39,029 (↓) 15 40,580 (↓)
秩父市 16 36,600 (↓) 16 36,997 (↑) 19 34,268 (↑) 21 33,390 (↑) 23 32,074 (↓)
所沢市 30 189,190 (↑) 30 187,933 (↑) 30 184,733 (↑) 29 183,414 (↑) 31 180,661 (↓)
飯能市 15 74,653 (↑) 16 71,475 (↓) 16 72,119 (↓) 16 73,256 (↓) 17 75,488 (↓)
加須市 18 36,333 (↓) 18 36,617 (↓) 18 36,928 (↓) 18 37,561 (↑) 20 37,500 (↓)
本庄市 16 43,119 (↓) 16 43,791 (↑) 16 43,650 (↑) 14 41,150 (↓) 16 41,231 (↑)
東松山市 12 66,800 (↓) 12 66,933 (↓) 12 67,133 (↓) 12 68,717 (↓) 12 70,817 (↓)
春日部市 22 91,355 (↑) 22 91,141 (↓) 22 91,209 (↓) 20 91,755 (↓) 22 95,845 (↓)
狭山市 12 125,625 (↓) 12 125,667 (↑) 11 120,500 (↑) 10 112,050 (↑) 11 110,773 (↓)
羽生市 9 32,678 (↓) 9 33,100 (↓) 9 33,956 (↓) 9 34,278 (↓) 9 35,300 (↓)
鴻巣市 16 68,069 (↓) 16 68,188 (↑) 16 68,156 (↑) 15 65,753 (↓) 16 66,225 (↑)
深谷市 24 41,879 (↓) 24 42,162 (↓) 25 43,420 (↓) 27 44,215 (↓) 27 45,137 (↓)
上尾市 22 135,464 (↑) 22 135,173 (↑) 22 133,736 (↑) 20 122,560 (↓) 22 128,445 (↓)
草加市 22 144,091 (↑) 22 143,809 (-) 22 143,809 (↓) 21 146,690 (↓) 22 147,523 (↓)
越谷市 29 161,172 (↑) 28 157,832 (↓) 27 159,796 (↓) 23 168,526 (↑) 25 167,208 (↓)
蕨市 4 305,250 (↑) 4 303,750 (↑) 4 303,000 (-) 4 303,000 (↓) 4 307,250 (↓)
戸田市 9 214,556 (↑) 9 213,111 (↑) 9 211,444 (↑) 7 199,000 (↓) 8 200,875 (↓)
入間市 15 107,547 (↑) 15 107,233 (↑) 15 105,653 (↑) 14 103,986 (↓) 15 107,893 (↓)
鳩ヶ谷市                 4 168,750 (↓)
朝霞市 9 224,511 (↑) 9 224,067 (↑) 9 219,289 (↑) 10 217,560 (↓) 10 218,430 (↓)
志木市 6 195,667 (↑) 6 195,000 (↑) 6 191,833 (↑) 5 181,600 (↓) 6 193,167 (↑)
和光市 6 220,833 (↑) 6 220,000 (↑) 6 215,500 (↑) 6 214,333 (↓) 6 215,500 (↓)
新座市 11 217,545 (↑) 11 216,545 (↑) 11 213,091 (↑) 11 212,455 (↑) 12 208,667 (↓)
桶川市 7 97,071 (↓) 7 97,171 (↑) 7 96,214 (↓) 8 99,075 (↑) 9 97,756 (↓)
久喜市 19 60,647 (↓) 19 60,853 (↓) 19 60,932 (↓) 18 62,650 (↓) 19 63,105 (↓)
北本市 7 85,343 (↑) 7 85,229 (↑) 7 84,771 (↓) 6 86,233 (↓) 6 87,217 (↓)
八潮市 9 111,189 (↓) 9 111,333 (↓) 9 111,500 (↓) 8 112,525 (↓) 9 118,222 (↓)
富士見市 9 195,589 (↑) 9 194,144 (↑) 9 191,811 (↑) 9 191,344 (↓) 9 193,356 (↓)
三郷市 15 112,713 (↑) 14 112,071 (↓) 14 112,321 (↓) 10 118,850 (↓) 11 121,364 (↓)
蓮田市 6 103,000 (↓) 6 103,417 (↓) 6 103,567 (↑) 7 101,857 (↓) 7 103,629 (↓)
坂戸市 10 74,850 (↑) 10 74,820 (↑) 10 74,710 (↓) 10 83,150 (↓) 10 84,240 (↓)
幸手市 6 48,850 (↑) 6 48,800 (↑) 6 48,617 (↓) 5 52,000 (↓) 5 53,020 (↓)
鶴ヶ島市 6 99,550 (↓) 6 99,650 (↓) 6 99,900 (↑) 5 98,380 (↓) 6 103,683 (↓)
日高市 6 57,450 (↓) 6 57,617 (↓) 6 58,033 (↓) 6 59,100 (↓) 6 61,067 (↓)
吉川市 7 108,086 (↓) 7 108,400 (↑) 7 103,786 (↓) 7 104,857 (↓) 7 107,857 (↓)
ふじみ野市 7 168,571 (↑) 7 167,429 (↑) 7 165,429 (↑) 7 165,286 (↓) 8 170,250 (↓)
白岡市 5 88,840 (↑) 5 88,520 (↑) 5 88,480        
北足立郡伊奈町 4 85,100 (↑) 4 83,675 (↑) 4 82,375 (↓) 3 88,100 (-) 3 88,100 (↓)
入間郡三芳町 3 142,333 (↑) 3 142,000 (↑) 3 140,333 (-) 3 140,333 (↓) 3 143,333 (↓)
入間郡毛呂山町 5 46,440 (↓) 5 47,040 (↓) 5 47,620 (↓) 5 48,480 (↓) 6 48,667 (↓)
入間郡越生町 4 31,425 (↓) 4 31,775 (↓) 4 32,550 (↓) 4 33,100 (↓) 4 34,125 (↓)
比企郡滑川町 3 49,733 (↓) 3 49,900 (↓) 3 50,100 (↓) 3 50,533 (↓) 3 51,967 (↓)
比企郡嵐山町 4 42,300 (↓) 4 42,725 (↓) 4 43,150 (↓) 4 43,850 (↓) 4 45,225 (↓)
比企郡小川町 6 31,450 (↓) 6 31,900 (↓) 6 32,383 (↓) 6 33,100 (↑) 8 31,988 (↓)
比企郡川島町 3 31,667 (-) 3 31,667 (↑) 3 31,567 (↓) 3 31,733 (↓) 4 34,850 (↓)
比企郡吉見町 4 23,300 (↓) 4 23,500 (↓) 4 23,700 (↓) 4 24,075 (↓) 4 24,825 (↓)
比企郡鳩山町 3 31,300 (↓) 3 31,800 (↓) 3 32,367 (↓) 3 33,000 (↓) 3 34,000 (↓)
比企郡ときがわ町 3 18,067 (↓) 3 18,300 (↓) 3 18,600 (↓) 3 19,033 (↓) 4 19,150 (↓)
秩父郡横瀬町 4 34,025 (↓) 4 34,375 (↓) 4 34,725 (↓) 4 35,300 (↓) 4 36,325 (↓)
秩父郡皆野町 5 25,280 (↓) 5 25,840 (↓) 5 26,480 (↓) 6 29,550 (↓) 6 30,800 (↓)
秩父郡長瀞町 5 21,480 (↓) 5 21,960 (↓) 5 22,460 (↓) 5 23,340 (↓) 5 24,540 (↓)
秩父郡小鹿野町 6 18,158 (↓) 6 18,433 (↓) 6 18,727 (↑) 7 17,343 (↓) 7 17,900 (↑)
秩父郡東秩父村 3 9,653 (↓) 3 9,800 (↓) 3 10,033 (↓) 3 10,333 (↓) 3 10,700 (↓)
児玉郡美里町 4 15,250 (↓) 4 15,625 (↓) 4 15,900 (↓) 3 16,833 (↑) 4 16,500 (↓)
児玉郡神川町 7 11,057 (↓) 7 11,214 (↓) 7 11,386 (↓) 6 12,000 (↓) 6 12,300 (↑)
児玉郡上里町 6 28,650 (↓) 6 28,933 (↓) 6 29,867 (↓) 7 30,571 (↓) 7 31,143 (↑)
大里郡寄居町 6 28,650 (↓) 6 29,817 (↓) 6 30,950 (↓) 8 33,388 (↓) 9 36,078 (↓)
南埼玉郡宮代町 4 49,875 (↓) 4 49,975 (↓) 4 50,125 (↓) 4 50,425 (↓) 4 51,125 (↓)
南埼玉郡白岡町             5 84,300 (↓) 5 85,500 (↓)
北葛飾郡杉戸町 4 66,600 (↓) 4 66,700 (↓) 4 67,050 (↑) 5 58,600 (↓) 6 59,850 (↓)
北葛飾郡松伏町 3 52,200 (↓) 3 52,500 (↓) 3 52,767 (↓) 2 67,250 (↓) 2 69,000 (↓)
スポンサーリンク