| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 11973 | 長崎県 | 長崎市茂木町1番99 | 住宅地 | 41,000 円 | 38 | 66 | 12,215 |
| 長崎市 | 99.76 % | 40 | 102 | 11,973 | |||
| 熊本県 | 熊本市西区花園4-11-4 | 住宅地 | 41,300 円 | 10 | 89 | 12,181 | |
| 熊本市西区 | 熊本市西区花園4丁目343番14 | 99.76 % | 9 | 129 | 11,973 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島市千年1-40-13 | 住宅地 | 40,800 円 | 55 | 60 | 12,252 | |
| 鹿児島市 | 鹿児島市千年1丁目3750番80 | 99.76 % | 56 | 75 | 11,973 | ||
| 12004 | 岩手県 | 宮古市磯鶏沖5-15 | 住宅地 | 40,400 円 | 3 | 43 | 12,308 |
| 宮古市 | 宮古市磯鶏沖5番18 | 99.75 % | 1 | 73 | 12,004 | ||
| 福島県 | いわき市錦町上中田175番9 | 住宅地 | 39,900 円 | 49 | 132 | 12,392 | |
| いわき市 | 99.75 % | 61 | 203 | 12,004 | |||
| 茨城県 | 水戸市元吉田町字境町2845番3 | 住宅地 | 40,300 円 | 24 | 110 | 12,322 | |
| 水戸市 | 99.75 % | 24 | 219 | 12,004 | |||
| 茨城県 | 水戸市平須町字新山1828番397 | 住宅地 | 40,000 円 | 25 | 113 | 12,365 | |
| 水戸市 | 99.75 % | 24 | 219 | 12,004 | |||
| 茨城県 | 日立市本宮町1-3-2 | 住宅地 | 39,900 円 | 8 | 116 | 12,392 | |
| 日立市 | 日立市本宮町1丁目43番 | 99.75 % | 14 | 219 | 12,004 | ||
| 群馬県 | 伊勢崎市八幡町81番1 | 住宅地 | 39,800 円 | 6 | 83 | 12,406 | |
| 伊勢崎市 | 99.75 % | 12 | 81 | 12,004 | |||
| 群馬県 | 太田市熊野町17-21 | 住宅地 | 39,900 円 | 10 | 82 | 12,392 | |
| 太田市 | 太田市熊野町17番15 | 99.75 % | 10 | 81 | 12,004 | ||
| 千葉県 | 柏市中原1-2-24 | 住宅地 | 80,500 円 | 52 | 506 | 8,160 | |
| 柏市 | 柏市中原1丁目1874番44 | 99.75 % | 63 | 781 | 12,004 | ||
| 千葉県 | 我孫子市中峠字外谷津1604番41外 | 住宅地 | 39,800 円 | 25 | 759 | 12,406 | |
| 我孫子市 | 99.75 % | 20 | 781 | 12,004 | |||
| 東京都 | 八王子市裏高尾町532番6 | 住宅地 | 80,600 円 | 93 | 1,628 | 8,152 | |
| 八王子市 | 99.75 % | 104 | 1,592 | 12,004 | |||
| 東京都 | 町田市下小山田町字関村227番4外 | 住宅地 | 79,100 円 | 78 | 1,632 | 8,275 | |
| 町田市 | 99.75 % | 61 | 1,592 | 12,004 | |||
| 山梨県 | 甲府市国母8-16-32 | 住宅地 | 39,900 円 | 24 | 44 | 12,392 | |
| 甲府市 | 甲府市国母8丁目920番1 | 99.75 % | 10 | 35 | 12,004 | ||
| 長野県 | 上田市緑が丘3-21-2 | 住宅地 | 39,600 円 | 4 | 85 | 12,438 | |
| 上田市 | 上田市緑が丘3丁目728番11 | 99.75 % | 7 | 122 | 12,004 | ||
| 静岡県 | 焼津市小屋敷字早稲田193番1 | 住宅地 | 79,800 円 | 1 | 156 | 8,219 | |
| 焼津市 | 99.75 % | 1 | 179 | 12,004 | |||
| 愛知県 | あま市上萱津銭神41番1 | 住宅地 | 79,700 円 | 3 | 872 | 8,228 | |
| あま市 | 99.75 % | 9 | 1,098 | 12,004 | |||
| 愛知県 | 知多郡阿久比町大字福住字高根台10番2 | 住宅地 | 81,400 円 | 1 | 855 | 8,080 | |
| 知多郡阿久比町 | 99.75 % | 4 | 1,098 | 12,004 | |||
| 愛知県 | 知多郡武豊町字砂川2丁目110番2 | 住宅地 | 80,900 円 | 1 | 860 | 8,127 | |
| 知多郡武豊町 | 99.75 % | 1 | 1,098 | 12,004 | |||
| 三重県 | 四日市市大字塩浜字里前4334番1 | 住宅地 | 39,600 円 | 48 | 135 | 12,438 | |
| 四日市市 | 99.75 % | 49 | 136 | 12,004 | |||
| 三重県 | いなべ市員弁町石仏字段1909番17 | 住宅地 | 39,800 円 | 1 | 131 | 12,406 | |
| いなべ市 | 99.75 % | 1 | 136 | 12,004 | |||
| 兵庫県 | 宝塚市泉ガ丘14-25 | 住宅地 | 80,800 円 | 46 | 509 | 8,132 | |
| 宝塚市 | 宝塚市泉ガ丘181番 | 99.75 % | 41 | 599 | 12,004 | ||
| 鳥取県 | 鳥取市鹿野町末用字今在家413番2 | 住宅地 | 4,000 円 | 36 | 88 | 18,220 | |
| 鳥取市 | 99.75 % | 21 | 40 | 12,004 | |||
| 広島県 | 広島市安佐北区三入3-7-28-4 | 住宅地 | 40,700 円 | 20 | 307 | 12,263 | |
| 広島市安佐北区 | 広島市安佐北区三入3丁目297番12 | 99.75 % | 21 | 290 | 12,004 | ||
| 広島県 | 呉市長迫町11-5 | 住宅地 | 79,000 円 | 7 | 165 | 8,281 | |
| 呉市 | 呉市長迫町11番6外 | 99.75 % | 6 | 290 | 12,004 | ||
| 広島県 | 竹原市下野町字立通3343番2 | 住宅地 | 40,400 円 | 1 | 310 | 12,308 | |
| 竹原市 | 99.75 % | 1 | 290 | 12,004 | |||
| 愛媛県 | 松山市久米窪田町1000番13 | 住宅地 | 78,700 円 | 24 | 25 | 8,309 | |
| 松山市 | 99.75 % | 22 | 27 | 12,004 | |||
| 福岡県 | 北九州市若松区用勺町8-16 | 住宅地 | 39,600 円 | 11 | 451 | 12,438 | |
| 北九州市若松区 | 北九州市若松区用勺町11番5 | 99.75 % | 12 | 543 | 12,004 | ||
| 12030 | 茨城県 | 日立市東多賀町4-4-6 | 住宅地 | 38,200 円 | 10 | 131 | 12,650 |
| 日立市 | 日立市東多賀町4丁目221番 | 99.74 % | 15 | 222 | 12,030 | ||
| 茨城県 | 牛久市南7丁目8番2 | 住宅地 | 39,100 円 | 8 | 124 | 12,502 | |
| 牛久市 | 99.74 % | 6 | 222 | 12,030 | |||
| 茨城県 | 牛久市牛久町字大流3137番19 | 住宅地 | 38,900 円 | 10 | 127 | 12,540 | |
| 牛久市 | 99.74 % | 6 | 222 | 12,030 | |||
| 茨城県 | 牛久市刈谷町1丁目126番 | 住宅地 | 38,700 円 | 11 | 129 | 12,580 | |
| 牛久市 | 99.74 % | 6 | 222 | 12,030 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市昭和町1643番31 | 住宅地 | 37,900 円 | 12 | 96 | 12,692 | |
| 伊勢崎市 | 99.74 % | 13 | 83 | 12,030 | |||
| 群馬県 | 太田市藤阿久町214番106 | 住宅地 | 38,900 円 | 11 | 88 | 12,540 | |
| 太田市 | 99.74 % | 11 | 83 | 12,030 | |||
| 埼玉県 | 深谷市稲荷町北4-26 | 住宅地 | 38,500 円 | 13 | 888 | 12,607 | |
| 深谷市 | 深谷市稲荷町北210番23 | 99.74 % | 17 | 793 | 12,030 | ||
| 埼玉県 | 深谷市岡字新田下2610番7 | 住宅地 | 37,700 円 | 14 | 894 | 12,723 | |
| 深谷市 | 99.74 % | 17 | 793 | 12,030 | |||
| 埼玉県 | 白岡市小久喜字沖山257番3外 | 住宅地 | 77,200 円 | 5 | 721 | 8,411 | |
| 白岡市 | 99.74 % | 6 | 793 | 12,030 | |||
| 埼玉県 | 大里郡寄居町大字寄居字樋ノ下685番5 | 住宅地 | 37,700 円 | 1 | 894 | 12,723 | |
| 大里郡寄居町 | 99.74 % | 2 | 793 | 12,030 | |||
| 千葉県 | 柏市逆井4-37-5 | 住宅地 | 76,100 円 | 56 | 530 | 8,485 | |
| 柏市 | 柏市逆井4丁目1051番76 | 99.74 % | 64 | 783 | 12,030 | ||
| 新潟県 | 新潟市秋葉区新津本町3-19-10 | 住宅地 | 38,800 円 | 2 | 104 | 12,559 | |
| 新潟市秋葉区 | 新潟市秋葉区新津本町3丁目3315番1 | 99.74 % | 7 | 109 | 12,030 | ||
| 岐阜県 | 各務原市那加織田町1丁目60番4 | 住宅地 | 75,600 円 | 1 | 25 | 8,528 | |
| 各務原市 | 99.74 % | 12 | 78 | 12,030 | |||
| 愛知県 | 海部郡蟹江町緑2丁目80番1 | 住宅地 | 77,600 円 | 5 | 885 | 8,384 | |
| 海部郡蟹江町 | 99.74 % | 4 | 1,101 | 12,030 | |||
| 三重県 | 津市川方町字里ノ内498番5 | 住宅地 | 37,900 円 | 22 | 147 | 12,692 | |
| 津市 | 99.74 % | 23 | 138 | 12,030 | |||
| 三重県 | 四日市市釆女町字松ノ木1607番10 | 住宅地 | 38,700 円 | 50 | 144 | 12,580 | |
| 四日市市 | 99.74 % | 50 | 138 | 12,030 | |||
| 三重県 | 員弁郡東員町大字八幡新田字前供149番2外 | 住宅地 | 39,000 円 | 2 | 141 | 12,520 | |
| 員弁郡東員町 | 99.74 % | 2 | 138 | 12,030 | |||
| 三重県 | 員弁郡東員町大字山田字野畑2510番1 | 住宅地 | 38,100 円 | 3 | 146 | 12,668 | |
| 員弁郡東員町 | 99.74 % | 2 | 138 | 12,030 | |||
| 大阪府 | 泉南市信達市場2661番81 | 住宅地 | 38,400 円 | 14 | 1,179 | 12,623 | |
| 泉南市 | 99.74 % | 7 | 880 | 12,030 | |||
| 大阪府 | 大阪狭山市茱萸木5丁目633番 | 住宅地 | 77,500 円 | 10 | 1,007 | 8,392 | |
| 大阪狭山市 | 99.74 % | 10 | 880 | 12,030 | |||
| 兵庫県 | 南あわじ市潮美台2丁目8番4 | 住宅地 | 38,200 円 | 1 | 741 | 12,650 | |
| 南あわじ市 | 99.74 % | 3 | 600 | 12,030 | |||
| 奈良県 | 生駒郡三郷町勢野東5-2-14 | 住宅地 | 75,500 円 | 1 | 111 | 8,537 | |
| 生駒郡三郷町 | 生駒郡三郷町勢野東5丁目1593番5 | 99.74 % | 1 | 137 | 12,030 | ||
| 奈良県 | 磯城郡田原本町大字藥王寺150番25 | 住宅地 | 78,000 円 | 4 | 104 | 8,349 | |
| 磯城郡田原本町 | 99.74 % | 1 | 137 | 12,030 | |||
| 島根県 | 浜田市笠柄町108番 | 住宅地 | 38,500 円 | 2 | 31 | 12,607 | |
| 浜田市 | 99.74 % | 1 | 44 | 12,030 | |||
| 岡山県 | 倉敷市連島町連島字四合2261番234 | 住宅地 | 38,600 円 | 47 | 128 | 12,594 | |
| 倉敷市 | 99.74 % | 51 | 146 | 12,030 | |||
| 徳島県 | 徳島市末広3-5-36 | 住宅地 | 78,200 円 | 20 | 20 | 8,341 | |
| 徳島市 | 徳島市末広3丁目83番 | 99.74 % | 22 | 30 | 12,030 | ||
| 徳島県 | 鳴門市撫養町斎田字大池1番4 | 住宅地 | 38,400 円 | 4 | 56 | 12,623 | |
| 鳴門市 | 99.74 % | 1 | 30 | 12,030 | |||
| 徳島県 | 阿南市見能林町貞成38番8 | 住宅地 | 38,800 円 | 3 | 55 | 12,559 | |
| 阿南市 | 99.74 % | 5 | 30 | 12,030 | |||
| 長崎県 | 長崎市深堀町2丁目125番 | 住宅地 | 37,800 円 | 39 | 76 | 12,706 | |
| 長崎市 | 99.74 % | 41 | 103 | 12,030 | |||
| 熊本県 | 熊本市西区島崎7-9-18 | 住宅地 | 37,900 円 | 12 | 100 | 12,692 | |
| 熊本市西区 | 熊本市西区島崎7丁目120番 | 99.74 % | 10 | 130 | 12,030 | ||
| 12060 | 茨城県 | 日立市南高野町2-5-6 | 住宅地 | 36,400 円 | 18 | 151 | 12,950 |
| 日立市 | 日立市南高野町2丁目667番 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 日立市鮎川町5-5-22 | 住宅地 | 37,400 円 | 12 | 140 | 12,774 | |
| 日立市 | 日立市鮎川町5丁目161番 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 日立市東金沢町5-9-23 | 住宅地 | 37,600 円 | 11 | 136 | 12,738 | |
| 日立市 | 日立市東金沢町5丁目146番 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 日立市東滑川町1-1-10 | 住宅地 | 36,700 円 | 16 | 148 | 12,895 | |
| 日立市 | 日立市東滑川町1丁目3176番7 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 日立市大久保町4-2-4 | 住宅地 | 37,100 円 | 15 | 145 | 12,819 | |
| 日立市 | 日立市大久保町4丁目62番 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 日立市日高町1-6-19 | 住宅地 | 36,600 円 | 17 | 150 | 12,912 | |
| 日立市 | 日立市日高町1丁目13番7 | 99.73 % | 16 | 226 | 12,060 | ||
| 茨城県 | 取手市桑原字三升蒔耕地1055番11 | 住宅地 | 37,300 円 | 17 | 143 | 12,789 | |
| 取手市 | 99.73 % | 9 | 226 | 12,060 | |||
| 茨城県 | つくば市牧園8番8 | 住宅地 | 36,300 円 | 20 | 152 | 12,963 | |
| つくば市 | 99.73 % | 14 | 226 | 12,060 | |||
| 栃木県 | 栃木市平柳町1-4-8 | 住宅地 | 36,900 円 | 4 | 104 | 12,864 | |
| 栃木市 | 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2 | 99.73 % | 5 | 118 | 12,060 | ||
| 群馬県 | 太田市東長岡町261番13 | 住宅地 | 36,500 円 | 13 | 102 | 12,933 | |
| 太田市 | 99.73 % | 12 | 85 | 12,060 | |||
| 埼玉県 | 深谷市宿根字八幡1472番2 | 住宅地 | 37,100 円 | 16 | 900 | 12,819 | |
| 深谷市 | 99.73 % | 19 | 797 | 12,060 | |||
| 埼玉県 | 蓮田市西新宿3丁目115番6 | 住宅地 | 72,800 円 | 9 | 734 | 8,745 | |
| 蓮田市 | 99.73 % | 9 | 797 | 12,060 | |||
| 埼玉県 | 比企郡鳩山町大字今宿611番9 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 897 | 12,804 | |
| 比企郡鳩山町 | 99.73 % | 1 | 797 | 12,060 | |||
| 千葉県 | 船橋市金杉6-12-21 | 住宅地 | 74,800 円 | 76 | 538 | 8,594 | |
| 船橋市 | 船橋市金杉6丁目1472番7 | 99.73 % | 79 | 784 | 12,060 | ||
| 千葉県 | 佐倉市臼井字大名宿586番26 | 住宅地 | 37,200 円 | 31 | 780 | 12,804 | |
| 佐倉市 | 99.73 % | 28 | 784 | 12,060 | |||
| 千葉県 | 市原市有秋台東2丁目9番4 | 住宅地 | 36,900 円 | 38 | 786 | 12,864 | |
| 市原市 | 99.73 % | 41 | 784 | 12,060 | |||
| 千葉県 | 印西市大森字西埜原3422番31 | 住宅地 | 37,600 円 | 8 | 777 | 12,738 | |
| 印西市 | 99.73 % | 13 | 784 | 12,060 | |||
| 東京都 | 青梅市長淵4丁目256番6外 | 住宅地 | 74,600 円 | 16 | 1,639 | 8,607 | |
| 青梅市 | 99.73 % | 23 | 1,594 | 12,060 | |||
| 新潟県 | 長岡市長倉南町165番14外 | 住宅地 | 37,000 円 | 25 | 109 | 12,836 | |
| 長岡市 | 99.73 % | 13 | 110 | 12,060 | |||
| 山梨県 | 甲斐市西八幡字西冷間2071番25 | 住宅地 | 37,600 円 | 8 | 50 | 12,738 | |
| 甲斐市 | 99.73 % | 5 | 36 | 12,060 | |||
| 愛知県 | 岡崎市上衣文町字笹山149番1 | 住宅地 | 36,300 円 | 70 | 1,239 | 12,963 | |
| 岡崎市 | 99.73 % | 70 | 1,102 | 12,060 | |||
| 愛知県 | 豊川市川花町1丁目51番 | 住宅地 | 74,400 円 | 19 | 923 | 8,621 | |
| 豊川市 | 99.73 % | 25 | 1,102 | 12,060 | |||
| 愛知県 | 小牧市古雅3丁目6番9 | 住宅地 | 74,500 円 | 22 | 919 | 8,612 | |
| 小牧市 | 99.73 % | 24 | 1,102 | 12,060 | |||
| 三重県 | 員弁郡東員町大字六把野新田字村東575番2 | 住宅地 | 36,700 円 | 4 | 152 | 12,895 | |
| 員弁郡東員町 | 99.73 % | 4 | 142 | 12,060 | |||
| 京都府 | 南丹市園部町横田三号104番 | 住宅地 | 37,500 円 | 8 | 400 | 12,758 | |
| 南丹市 | 99.73 % | 2 | 313 | 12,060 | |||
| 京都府 | 南丹市八木町南広瀬川端20番22 | 住宅地 | 37,600 円 | 7 | 398 | 12,738 | |
| 南丹市 | 99.73 % | 2 | 313 | 12,060 | |||
| 兵庫県 | 加西市北条町北条字岡西781番4 | 住宅地 | 37,200 円 | 3 | 748 | 12,804 | |
| 加西市 | 99.73 % | 4 | 601 | 12,060 | |||
| 奈良県 | 大和郡山市下三橋町508番13 | 住宅地 | 74,800 円 | 5 | 117 | 8,594 | |
| 大和郡山市 | 99.73 % | 7 | 139 | 12,060 | |||
| 奈良県 | 大和郡山市北郡山町528番40 | 住宅地 | 74,200 円 | 6 | 120 | 8,630 | |
| 大和郡山市 | 99.73 % | 7 | 139 | 12,060 | |||
| 奈良県 | 橿原市四分町138番6 | 住宅地 | 74,400 円 | 14 | 119 | 8,621 | |
| 橿原市 | 99.73 % | 18 | 139 | 12,060 | |||
| 奈良県 | 葛城市疋田96番47 | 住宅地 | 73,700 円 | 2 | 125 | 8,676 | |
| 葛城市 | 99.73 % | 2 | 139 | 12,060 | |||
| 奈良県 | 磯城郡田原本町大字千代25番29 | 住宅地 | 75,200 円 | 5 | 114 | 8,561 | |
| 磯城郡田原本町 | 99.73 % | 2 | 139 | 12,060 | |||
| 広島県 | 尾道市美ノ郷町三成字内郷山20351番141 | 住宅地 | 37,100 円 | 14 | 324 | 12,819 | |
| 尾道市 | 99.73 % | 9 | 293 | 12,060 | |||
| 広島県 | 府中市元町字大町チ201番20 | 住宅地 | 37,400 円 | 4 | 321 | 12,774 | |
| 府中市 | 99.73 % | 1 | 293 | 12,060 | |||
| 香川県 | 高松市仏生山町字南新田甲75番4 | 住宅地 | 37,000 円 | 28 | 39 | 12,836 | |
| 高松市 | 99.73 % | 22 | 23 | 12,060 | |||
| 熊本県 | 熊本市北区梶尾町字古閑ノ原1107番112 | 住宅地 | 37,100 円 | 14 | 102 | 12,819 | |
| 熊本市北区 | 99.73 % | 16 | 131 | 12,060 | |||
| 大分県 | 別府市大字鶴見字大宮司589番1 | 住宅地 | 36,800 円 | 15 | 75 | 12,878 | |
| 別府市 | 99.73 % | 18 | 108 | 12,060 | |||
| 宮崎県 | 宮崎市下北方町寺ケ迫5450番5外 | 住宅地 | 36,300 円 | 45 | 51 | 12,963 | |
| 宮崎市 | 99.73 % | 56 | 103 | 12,060 | |||
| 12098 | 北海道 | 函館市旭町1-24 | 住宅地 | 35,900 円 | 21 | 328 | 13,043 |
| 函館市 | 函館市旭町12番5 | 99.72 % | 23 | 664 | 12,098 | ||
| 北海道 | 函館市東山2-8-9 | 住宅地 | 35,800 円 | 22 | 329 | 13,060 | |
| 函館市 | 函館市東山2丁目73番68 | 99.72 % | 23 | 664 | 12,098 | ||
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町境山1-2-33 | 住宅地 | 35,700 円 | 3 | 279 | 13,076 | |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城郡七ケ浜町境山1丁目101番112 | 99.72 % | 2 | 309 | 12,098 | ||
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町遠山2-7-34 | 住宅地 | 36,100 円 | 2 | 276 | 13,002 | |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城郡七ケ浜町遠山2丁目20番34 | 99.72 % | 2 | 309 | 12,098 | ||
| 茨城県 | 日立市相賀町4-6 | 住宅地 | 35,700 円 | 21 | 158 | 13,076 | |
| 日立市 | 日立市相賀町1063番2 | 99.72 % | 22 | 234 | 12,098 | ||
| 茨城県 | つくば市観音台1丁目34番19 | 住宅地 | 35,200 円 | 21 | 160 | 13,165 | |
| つくば市 | 99.72 % | 15 | 234 | 12,098 | |||
| 栃木県 | 真岡市熊倉3丁目14番10外 | 住宅地 | 35,200 円 | 2 | 128 | 13,165 | |
| 真岡市 | 99.72 % | 4 | 119 | 12,098 | |||
| 群馬県 | 太田市宝町66番6 | 住宅地 | 35,100 円 | 15 | 115 | 13,180 | |
| 太田市 | 99.72 % | 13 | 86 | 12,098 | |||
| 群馬県 | 館林市大街道3-3-10 | 住宅地 | 35,400 円 | 7 | 114 | 13,131 | |
| 館林市 | 館林市大街道3丁目723番 | 99.72 % | 1 | 86 | 12,098 | ||
| 群馬県 | 館林市(西部第一南25街区13外) | 住宅地 | 36,000 円 | 5 | 108 | 13,022 | |
| 館林市 | 館林市富士見町1261番1 | 99.72 % | 1 | 86 | 12,098 | ||
| 埼玉県 | 春日部市大衾字原496番247 | 住宅地 | 71,400 円 | 26 | 740 | 8,872 | |
| 春日部市 | 99.72 % | 26 | 800 | 12,098 | |||
| 埼玉県 | 白岡市西1丁目10番1 | 住宅地 | 71,400 円 | 6 | 740 | 8,872 | |
| 白岡市 | 99.72 % | 7 | 800 | 12,098 | |||
| 千葉県 | 印旛郡栄町安食2丁目19番4外 | 住宅地 | 36,200 円 | 2 | 790 | 12,984 | |
| 印旛郡栄町 | 99.72 % | 2 | 788 | 12,098 | |||
| 東京都 | 八王子市戸吹町521番1外 | 住宅地 | 36,100 円 | 126 | 1,688 | 13,002 | |
| 八王子市 | 99.72 % | 105 | 1,595 | 12,098 | |||
| 新潟県 | 新潟市北区松浜1丁目3番17 | 住宅地 | 35,400 円 | 4 | 117 | 13,131 | |
| 新潟市北区 | 99.72 % | 9 | 111 | 12,098 | |||
| 福井県 | 越前市北千福町112番2 | 住宅地 | 35,500 円 | 4 | 43 | 13,113 | |
| 越前市 | 99.72 % | 1 | 33 | 12,098 | |||
| 岐阜県 | 多治見市陶元町65番5 | 住宅地 | 35,700 円 | 6 | 164 | 13,076 | |
| 多治見市 | 99.72 % | 8 | 79 | 12,098 | |||
| 岐阜県 | 羽島市江吉良町字東川原981番1 | 住宅地 | 35,900 円 | 8 | 162 | 13,043 | |
| 羽島市 | 99.72 % | 3 | 79 | 12,098 | |||
| 静岡県 | 御殿場市新橋字堀向964番63 | 住宅地 | 72,500 円 | 4 | 191 | 8,764 | |
| 御殿場市 | 99.72 % | 6 | 180 | 12,098 | |||
| 愛知県 | 瀬戸市内田町1丁目231番 | 住宅地 | 36,200 円 | 31 | 1,240 | 12,984 | |
| 瀬戸市 | 99.72 % | 29 | 1,105 | 12,098 | |||
| 滋賀県 | 大津市仰木の里6-12-11 | 住宅地 | 70,200 円 | 32 | 63 | 8,975 | |
| 大津市 | 大津市仰木の里6丁目12番11 | 99.72 % | 30 | 98 | 12,098 | ||
| 大阪府 | 富田林市錦織中2-10-6 | 住宅地 | 70,900 円 | 17 | 1,034 | 8,916 | |
| 富田林市 | 富田林市錦織中2丁目263番6 | 99.72 % | 12 | 882 | 12,098 | ||
| 大阪府 | 和泉市黒鳥町3-5-21 | 住宅地 | 70,000 円 | 25 | 1,038 | 8,984 | |
| 和泉市 | 和泉市黒鳥町3丁目203番38外 | 99.72 % | 17 | 882 | 12,098 | ||
| 大阪府 | 和泉市池田下町261番2 | 住宅地 | 71,900 円 | 24 | 1,032 | 8,829 | |
| 和泉市 | 99.72 % | 17 | 882 | 12,098 | |||
| 兵庫県 | 丹波篠山市北新町48番6外 | 住宅地 | 35,200 円 | 2 | 758 | 13,165 | |
| 篠山市 | 99.72 % | 1 | 602 | 12,098 | |||
| 兵庫県 | 朝来市和田山町枚田字庄ノ田657番13 | 住宅地 | 35,400 円 | 2 | 757 | 13,131 | |
| 朝来市 | 99.72 % | 1 | 602 | 12,098 | |||
| 奈良県 | 奈良市六条1-27-20 | 住宅地 | 70,000 円 | 49 | 137 | 8,984 | |
| 奈良市 | 奈良市六条1丁目880番11 | 99.72 % | 49 | 144 | 12,098 | ||
| 奈良県 | 磯城郡田原本町大字阪手360番5 | 住宅地 | 72,200 円 | 6 | 130 | 8,799 | |
| 磯城郡田原本町 | 99.72 % | 3 | 144 | 12,098 | |||
| 鳥取県 | 米子市中島1-19-41 | 住宅地 | 35,000 円 | 10 | 31 | 13,203 | |
| 米子市 | 米子市中島1丁目230番8外 | 99.72 % | 12 | 41 | 12,098 | ||
| 岡山県 | 岡山市南区彦崎字西新田2976番8 | 住宅地 | 36,000 円 | 16 | 142 | 13,022 | |
| 岡山市南区 | 99.72 % | 18 | 147 | 12,098 | |||
| 岡山県 | 岡山市南区植松字大正割38番13 | 住宅地 | 35,100 円 | 18 | 146 | 13,180 | |
| 岡山市南区 | 99.72 % | 18 | 147 | 12,098 | |||
| 徳島県 | 小松島市大林町字宮ノ本102番34 | 住宅地 | 35,100 円 | 6 | 61 | 13,180 | |
| 小松島市 | 99.72 % | 1 | 33 | 12,098 | |||
| 高知県 | 高知市曙町1-25-15 | 住宅地 | 70,600 円 | 25 | 25 | 8,938 | |
| 高知市 | 高知市曙町1丁目361番26 | 99.72 % | 24 | 37 | 12,098 | ||
| 熊本県 | 熊本市西区花園7-62-25 | 住宅地 | 35,700 円 | 14 | 108 | 13,076 | |
| 熊本市西区 | 熊本市西区花園7丁目1951番10 | 99.72 % | 11 | 132 | 12,098 | ||
| 12132 | 茨城県 | 水戸市双葉台4丁目2番7 | 住宅地 | 34,900 円 | 31 | 163 | 13,233 |
| 水戸市 | 99.71 % | 26 | 236 | 12,132 | |||
| 茨城県 | 日立市十王町友部東4丁目8番3 | 住宅地 | 34,500 円 | 24 | 169 | 13,300 | |
| 日立市 | 99.71 % | 23 | 236 | 12,132 | |||
| 茨城県 | 日立市東金沢町3-21-8 | 住宅地 | 34,200 円 | 25 | 171 | 13,339 | |
| 日立市 | 日立市東金沢町3丁目335番 | 99.71 % | 23 | 236 | 12,132 | ||
| 茨城県 | 日立市中成沢町2-5-3 | 住宅地 | 34,900 円 | 23 | 163 | 13,233 | |
| 日立市 | 日立市中成沢町2丁目332番 | 99.71 % | 23 | 236 | 12,132 | ||
| 群馬県 | 太田市下浜田町315番6 | 住宅地 | 34,600 円 | 17 | 120 | 13,283 | |
| 太田市 | 99.71 % | 14 | 89 | 12,132 | |||
| 群馬県 | 藤岡市藤岡字城屋敷1549番31 | 住宅地 | 34,700 円 | 2 | 118 | 13,268 | |
| 藤岡市 | 99.71 % | 3 | 89 | 12,132 | |||
| 群馬県 | 富岡市富岡字小舟3068番 | 住宅地 | 34,900 円 | 2 | 117 | 13,233 | |
| 富岡市 | 99.71 % | 1 | 89 | 12,132 | |||
| 千葉県 | 匝瑳市若潮町11番4 | 住宅地 | 34,800 円 | 1 | 799 | 13,250 | |
| 匝瑳市 | 99.71 % | 3 | 789 | 12,132 | |||
| 新潟県 | 長岡市学校町3-3-26 | 住宅地 | 68,200 円 | 3 | 41 | 9,174 | |
| 長岡市 | 長岡市学校町3丁目1113番6 | 99.71 % | 14 | 112 | 12,132 | ||
| 新潟県 | 燕市東太田字杉名田6754番2外 | 住宅地 | 34,200 円 | 4 | 125 | 13,339 | |
| 燕市 | 99.71 % | 1 | 112 | 12,132 | |||
| 福井県 | 鯖江市本町4-5-3 | 住宅地 | 34,100 円 | 3 | 45 | 13,359 | |
| 鯖江市 | 鯖江市本町4丁目520番 | 99.71 % | 3 | 34 | 12,132 | ||
| 福井県 | 吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目48番 | 住宅地 | 34,300 円 | 2 | 44 | 13,323 | |
| 吉田郡永平寺町 | 99.71 % | 2 | 34 | 12,132 | |||
| 山梨県 | 笛吹市石和町八田字大郭107番3 | 住宅地 | 34,900 円 | 1 | 55 | 13,233 | |
| 笛吹市 | 99.71 % | 1 | 37 | 12,132 | |||
| 岐阜県 | 岐阜市大菅南18-45 | 住宅地 | 68,300 円 | 27 | 35 | 9,167 | |
| 岐阜市 | 岐阜市大菅南18番36 | 99.71 % | 25 | 81 | 12,132 | ||
| 静岡県 | 駿東郡小山町大胡田字六斗蒔1042番5 | 住宅地 | 33,900 円 | 4 | 407 | 13,392 | |
| 駿東郡小山町 | 99.71 % | 2 | 181 | 12,132 | |||
