地価公示・地価調査(基準地価) [新潟県 (工業地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <新潟県> [1991年]
用途 1991年 1990年 1989年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 16,036 160,309 (↓) 15,805 165,358 (↑) 15,758 139,649        
見込地 330 43,075 (↑) 317 41,814 (↑) 323 35,980        
商業地 4,999 1,379,855 (↓) 4,916 1,387,024 (↑) 4,902 1,228,481        
準工業 1,113 268,100 (↓) 1,075 270,905 (↑) 1,066 225,037        
工業地 723 76,101 (↑) 722 74,526 (↑) 721 60,890        
区域内 1,372 56,506 (↑) 1,335 52,924 (↑) 1,315 40,853        
林地 1,161 1,801,602 (↑) 1,158 1,737,841 (↑) 1,131 1,367,874        
合計 24,573 403,441 (↓) 24,170 407,987 (↑) 24,085 355,895        
含:林地 25,734 466,520 25,328 468,788 25,216 401,285        
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

新潟県 推移 地価調査-[工業地][1991年]

新潟県 1991年 1990年 1989年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
新潟市 2 59,750 (↑) 2 52,250 (↑) 2 32,750        
長岡市 1 31,600 (↑) 1 28,800 (↑) 1 27,000        
三条市 1 42,400 (-) 1 42,400 (-) 1 42,400        
柏崎市 1 28,000 (↑) 1 27,500 (-) 1 27,500        
小千谷市 1 19,200 (↑) 1 18,500 (↑) 1 18,100        
村上市 1 20,500 (↑) 1 20,000 (-) 1 20,000        
燕市 1 26,000 (↑) 1 24,000 (-) 1 24,000        
糸魚川市 1 30,000 (↑) 1 28,500 (↑) 1 27,900        
妙高市 1 15,000 (↑) 1 14,500 (↑) 1 14,000        
五泉市     1 34,300 (↑) 1 33,700        
北蒲原郡中条町 1 13,500 (↑) 1 12,300 (↑) 1 11,400        
西蒲原郡分水町 1 20,700 (↑) 1 20,500 (↑) 1 20,400        
西蒲原郡吉田町 1 27,000 (↑) 1 26,300 (↑) 1 25,500        
南蒲原郡栄町 1 15,000 (↑) 1 14,000 (↓) 1 35,500        
三島郡寺泊町 1 14,200 (-) 1 14,200 (-) 1 14,200        
北魚沼郡小出町 1 24,400 (↑) 1 24,000 (↑) 1 23,600        
南魚沼郡六日町 1 30,000 (↑) 1 25,500 (↑) 1 24,500        
刈羽郡西山町 1 17,000 (↑) 1 15,000 (↑) 1 13,700        
中頸城郡柿崎町 1 20,600 (↑) 1 19,600 (↑) 1 18,800        
中頸城郡頸城村 1 23,000 (↑) 1 22,600 (↑) 1 22,200