スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 群馬県 -区域内-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 群馬県 -区域内- 前年比(下) ランキング (1996年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
31 群馬県 太田市大字上田島字道南124番 区域内 42,100  2 18 691
太田市 94.81 % 3 31 1,550
30 群馬県 館林市青柳町字萩原1860番12 区域内 68,300  1 5 341
館林市 96.87 % 3 30 1,485
29 群馬県 館林市北成島町字妙円寺1707番13外 区域内 67,000  2 6 352
館林市 96.96 % 2 29 1,478
28 群馬県 前橋市西片貝町2丁目326番2 区域内 95,100  1 1 152
前橋市 97.04 % 4 28 1,474
27 群馬県 館林市上早川田町字道西550番1外 区域内 36,500  3 22 797
館林市 97.59 % 1 27 1,430
26 群馬県 邑楽郡明和村大字田島29番4 区域内 44,600  1 14 654
明和町 98.02 % 1 26 1,382
25 群馬県 前橋市青梨子町字熊野前1374番 区域内 54,900  3 8 498
前橋市 98.03 % 3 25 1,378
23 群馬県 高崎市島野町字大岩1025番2 区域内 80,700  1 2 241
高崎市 98.05 % 3 23 1,373
群馬県 邑楽郡邑楽町大字篠塚字坪谷1073番2 区域内 45,400  1 13 637
邑楽町 98.05 % 1 23 1,373
22 群馬県 邑楽郡千代田町大字福島字トウカ西591番1外 区域内 43,600  1 16 669
千代田町 98.41 % 1 22 1,331
21 群馬県 前橋市日輪寺町字伊勢前151番 区域内 69,600  2 4 326
前橋市 98.44 % 2 21 1,325
20 群馬県 高崎市菊地町字大明神261番3外 区域内 71,600  2 3 310
高崎市 98.48 % 2 20 1,316
19 群馬県 新田郡新田町大字中江田字八ツ縄136番1 区域内 39,200  2 21 746
新田郡新田町 98.49 % 3 19 1,315
18 群馬県 新田郡新田町大字上中字太田道北259番2 区域内 30,700  3 27 919
新田郡新田町 98.71 % 2 18 1,289
17 群馬県 伊勢崎市馬見塚町字三橋602番1 区域内 39,700  2 19 740
伊勢崎市 98.75 % 2 17 1,283
16 群馬県 桐生市梅田町三丁目字宿巡80番2 区域内 24,600  2 28 1,058
桐生市 98.79 % 4 16 1,278
15 群馬県 伊勢崎市上植木本町2644番9 区域内 50,800  1 11 546
伊勢崎市 98.83 % 1 15 1,273
14 群馬県 太田市大字富若字本郷711番1 区域内 43,700  1 15 667
太田市 98.86 % 2 14 1,271
13 群馬県 新田郡尾島町大字世良田字中宿1348番1 区域内 35,200  1 24 820
新田郡尾島町 98.87 % 1 13 1,267
12 群馬県 藤岡市本動堂字新堀202番10 区域内 52,500  1 10 526
藤岡市 99.05 % 2 12 1,230
11 群馬県 太田市大字沖之郷字北491番3 区域内 35,600  3 23 814
太田市 99.44 % 1 11 1,173
10 群馬県 前橋市荻窪町786番2 区域内 42,200  4 17 689
前橋市 99.52 % 1 10 1,160
9 群馬県 桐生市川内町2丁目字上ノ谷戸1035番2 区域内 22,000  3 30 1,145
桐生市 99.54 % 3 9 1,154
1 群馬県 高崎市阿久津町字前保1113番3 区域内 45,900  3 12 630
高崎市 100.00 % 1 1 336
群馬県 桐生市広沢町3丁目字寄居3629番7外 区域内 53,800  1 9 511
桐生市 100.00 % 1 1 336
群馬県 桐生市川内町5丁目字大石ケ谷戸4162番1 区域内 11,700  4 31 1,456
桐生市 100.00 % 1 1 336
群馬県 藤岡市東平井字新町1277番1 区域内 22,900  2 29 1,123
藤岡市 100.00 % 1 1 336
群馬県 群馬郡群馬町大字稲荷台字村西32番11 区域内 66,500  1 7 361
群馬郡群馬町 100.00 % 1 1 336
群馬県 佐波郡境町大字下渕名字新田2605番1 区域内 34,500  1 25 839
佐波郡境町 100.00 % 1 1 336
群馬県 新田郡新田町大字市野井字萩原1916番4 区域内 39,500  1 20 741
新田郡新田町 100.00 % 1 1 336
群馬県 邑楽郡板倉町大字大高島字高鳥1618番1内 区域内 32,900  1 26 872
板倉町 100.00 % 1 1 336
スポンサーリンク