地価公示・地価調査(基準地価) [平均金額の推移:用途別]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
地価調査 [1996年]
用途 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 18,715 103,288 (↓) 18,695 107,288 (↓) 18,679 110,866 (↓) 18,661 116,310 (↓) 16,068 138,455 (↓)
見込地 386 38,611 (↓) 387 39,316 (↓) 387 39,681 (↓) 392 40,664 (↓) 333 41,806 (↓)
商業地 5,721 459,294 (↓) 5,710 549,162 (↓) 5,727 680,214 (↓) 5,722 864,532 (↓) 5,014 1,190,975 (↓)
準工業 1,382 160,553 (↓) 1,396 170,409 (↓) 1,396 182,000 (↓) 1,396 196,939 (↓) 1,125 232,454 (↓)
工業地 921 54,666 (↓) 937 56,676 (↓) 937 59,366 (↓) 940 61,876 (↓) 719 70,931 (↓)
区域内 1,664 53,326 (↓) 1,664 54,253 (↓) 1,660 54,525 (↓) 1,660 54,816 (↑) 1,374 54,554 (↓)
林地 1,211 1,526,652 (↓) 1,211 1,571,034 (↓) 1,214 1,612,767 (↓) 1,229 1,643,821 (↓) 1,155 1,736,915 (↓)
合計 28,789 171,473 (↓) 28,789 192,363 (↓) 28,786 221,706 (↓) 28,771 262,672 (↓) 24,633 349,029 (↓)
含:林地 30,000 226,177 30,000 248,016 30,000 277,997 30,000 319,253 25,788 411,190
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

都道府県別 平均金額の推移 地価調査-[商業地][1996年]

都道府県 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
北海道 316 131,852 (↓) 316 155,215 (↓) 316 180,155 (↓) 316 206,939 (↓) 301 217,261 (↓)
青森県 94 132,769 (↓) 94 140,189 (↓) 94 149,135 (↓) 94 152,402 (↓) 79 163,899 (↓)
岩手県 81 109,454 (↓) 82 114,332 (↓) 82 118,470 (↓) 82 121,410 (↓) 59 138,829 (↑)
宮城県 97 412,378 (↓) 97 497,665 (↓) 97 584,800 (↓) 97 673,874 (↓) 87 765,582 (↓)
秋田県 96 101,230 (↓) 96 105,142 (↓) 92 111,063 (↓) 91 114,363 (↓) 79 130,142 (↑)
山形県 71 135,473 (↓) 72 139,538 (↓) 72 144,282 (↓) 72 146,496 (↑) 58 139,095 (↑)
福島県 102 185,338 (↓) 102 205,568 (↓) 109 210,233 (↓) 109 224,039 (↓) 102 250,983 (↓)
茨城県 114 197,830 (↓) 114 225,129 (↓) 114 235,032 (↓) 111 245,387 (↓) 99 262,768 (↑)
栃木県 94 306,883 (↓) 94 331,997 (↓) 95 355,515 (↓) 95 384,116 (↓) 80 452,198 (↓)
群馬県 85 266,674 (↓) 84 301,836 (↓) 88 316,147 (↓) 89 335,429 (↓) 81 392,472 (↑)
埼玉県 110 562,157 (↓) 110 678,491 (↓) 110 787,443 (↓) 110 932,915 (↓) 95 1,242,011 (↓)
千葉県 124 567,344 (↓) 124 722,344 (↓) 124 913,799 (↓) 124 1,093,195 (↓) 105 1,509,752 (↓)
東京都 537 1,778,082 (↓) 537 2,239,081 (↓) 537 2,995,034 (↓) 537 4,189,324 (↓) 503 5,972,501 (↓)
神奈川県 215 844,600 (↓) 215 1,009,609 (↓) 215 1,195,879 (↓) 215 1,439,577 (↓) 182 1,903,005 (↓)
新潟県 120 289,842 (↓) 119 335,616 (↓) 120 366,086 (↓) 120 400,575 (↓) 98 426,894 (↓)
富山県 56 275,234 (↓) 56 311,475 (↓) 56 347,786 (↓) 56 377,625 (↓) 53 444,098 (↓)
石川県 72 298,672 (↓) 73 338,659 (↓) 73 368,918 (↓) 71 388,106 (↓) 68 409,537 (↓)
福井県 54 218,661 (↓) 54 239,980 (↓) 54 257,444 (↓) 54 268,078 (↓) 52 284,776 (↑)
山梨県 57 185,063 (↓) 57 219,946 (↓) 57 244,158 (↓) 57 294,049 (↓) 56 303,071 (↓)
長野県 151 163,046 (↓) 152 170,655 (↓) 152 176,779 (↓) 152 181,777 (↓) 119 216,485 (↓)
岐阜県 136 184,540 (↓) 134 208,040 (↓) 134 233,917 (↓) 134 260,998 (↓) 127 298,257 (↓)
静岡県 185 338,764 (↓) 183 386,192 (↓) 183 451,988 (↓) 183 519,565 (↓) 164 640,598 (↓)
愛知県 246 456,515 (↓) 246 539,525 (↓) 246 676,313 (↓) 246 877,099 (↓) 218 1,185,857 (↓)
三重県 118 158,382 (↓) 118 170,438 (↓) 121 188,212 (↓) 121 201,755 (↓) 101 222,719 (↓)
滋賀県 94 186,303 (↓) 94 209,472 (↓) 94 233,674 (↓) 94 253,123 (↓) 85 314,289 (↓)
京都府 110 520,315 (↓) 110 600,872 (↓) 110 726,415 (↓) 110 879,712 (↓) 101 1,146,848 (↓)
大阪府 213 1,075,272 (↓) 213 1,318,213 (↓) 213 1,801,103 (↓) 213 2,385,136 (↓) 169 3,608,237 (↓)
兵庫県 198 393,225 (↓) 190 434,798 (↓) 190 514,380 (↓) 190 631,372 (↓) 167 855,831 (↓)
奈良県 55 338,564 (↓) 55 386,945 (↓) 55 471,145 (↓) 55 561,782 (↓) 40 867,650 (↓)
和歌山県 73 214,065 (↓) 73 238,850 (↓) 73 267,138 (↓) 73 292,086 (↓) 64 378,097 (↓)
鳥取県 38 167,003 (↑) 39 151,600 (↓) 41 151,949 (↓) 41 158,498 (↓) 37 169,911 (↓)
島根県 70 74,965 (↑) 70 74,445 (↓) 69 75,527 (↓) 69 77,856 (↑) 62 77,314 (↑)
岡山県 132 210,214 (↓) 132 242,355 (↓) 132 283,699 (↓) 132 323,038 (↓) 117 404,957 (↓)
広島県 165 350,007 (↓) 165 399,491 (↓) 165 453,373 (↓) 165 501,185 (↓) 113 573,139 (↓)
山口県 91 154,857 (↓) 91 157,720 (↓) 91 161,484 (↓) 91 162,949 (↑) 79 159,730 (↑)
徳島県 67 183,617 (↓) 67 201,280 (↓) 67 211,884 (↓) 67 222,777 (↓) 63 243,941 (↓)
香川県 63 235,754 (↓) 62 269,676 (↓) 62 294,676 (↓) 63 313,335 (↓) 53 384,943 (↓)
愛媛県 97 200,833 (↓) 97 218,213 (↓) 97 240,430 (↓) 97 261,622 (↓) 84 316,458 (↓)
高知県 85 202,096 (↓) 85 213,375 (↓) 86 216,907 (↓) 86 220,463 (↑) 67 208,988 (↓)
福岡県 209 441,641 (↓) 209 509,347 (↓) 209 582,374 (↓) 209 654,389 (↓) 204 761,636 (↓)
佐賀県 61 99,803 (↓) 59 107,768 (↓) 59 114,790 (↑) 58 95,967 (↓) 50 97,736 (↑)
長崎県 111 277,364 (↓) 111 301,501 (↓) 115 317,351 (↓) 115 339,457 (↓) 95 403,655 (↑)
熊本県 123 281,727 (↓) 123 326,603 (↓) 122 359,725 (↓) 122 417,304 (↓) 121 459,367 (↓)
大分県 86 124,885 (↓) 86 133,922 (↓) 86 141,007 (↓) 86 145,072 (↓) 65 183,114 (↓)
宮崎県 67 105,928 (↓) 67 112,293 (↓) 67 116,266 (↓) 67 117,785 (↓) 63 121,916 (↓)
鹿児島県 116 143,438 (↓) 116 155,959 (↓) 116 176,290 (↓) 116 190,067 (↓) 108 191,768 (↓)
沖縄県 66 258,539 (↓) 67 291,840 (↓) 67 327,758 (↓) 67 345,060 (↓) 41 436,305 (↓)
スポンサーリンク