順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
5373 | 埼玉県 | 所沢市大字北野字上田238番27 | 住宅地 | 230,000 円 | 46 | 372 | 5,373 |
所沢市 | 94.65 % | 23 | 990 | 18,270 | |||
埼玉県 | 上尾市春日1丁目21番15 | 住宅地 | 230,000 円 | 3 | 372 | 5,373 | |
上尾市 | 93.49 % | 29 | 1,086 | 18,943 | |||
埼玉県 | 鳩ケ谷市坂下町3-12-14 | 住宅地 | 230,000 円 | 1 | 372 | 5,373 | |
鳩ヶ谷市 | 97.87 % | 13 | 238 | 12,961 | |||
埼玉県 | 新座市石神1-7-11 | 住宅地 | 230,000 円 | 23 | 372 | 5,373 | |
新座市 | 93.87 % | 20 | 1,069 | 18,787 | |||
千葉県 | 柏市柏の葉1丁目6番14 | 住宅地 | 230,000 円 | 23 | 312 | 5,373 | |
柏市 | 95.04 % | 37 | 626 | 17,944 | |||
千葉県 | 柏市松葉町3丁目21番5 | 住宅地 | 230,000 円 | 23 | 312 | 5,373 | |
柏市 | 93.11 % | 65 | 867 | 19,095 | |||
千葉県 | 八千代市八千代台北8-8-16 | 住宅地 | 230,000 円 | 4 | 312 | 5,373 | |
八千代市 | 95.43 % | 15 | 551 | 17,538 | |||
東京都 | 八王子市北野台3-3-3 | 住宅地 | 230,000 円 | 51 | 1,732 | 5,373 | |
八王子市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
東京都 | 八王子市暁町2-6-29 | 住宅地 | 230,000 円 | 51 | 1,732 | 5,373 | |
八王子市 | 98.29 % | 64 | 465 | 11,698 | |||
東京都 | 府中市日新町5丁目2番27 | 住宅地 | 230,000 円 | 53 | 1,732 | 5,373 | |
府中市 | 97.87 % | 14 | 707 | 12,961 | |||
東京都 | 町田市大蔵町字関山2982番9 | 住宅地 | 230,000 円 | 78 | 1,732 | 5,373 | |
町田市 | 97.87 % | 3 | 707 | 12,961 | |||
東京都 | 町田市金井町字壱七号1912番7 | 住宅地 | 230,000 円 | 78 | 1,732 | 5,373 | |
町田市 | 97.04 % | 10 | 1,116 | 15,022 | |||
東京都 | 福生市大字熊川字南43番4 | 住宅地 | 230,000 円 | 14 | 1,732 | 5,373 | |
福生市 | 98.29 % | 9 | 465 | 11,698 | |||
東京都 | 東大和市蔵敷2丁目508番4 | 住宅地 | 230,000 円 | 25 | 1,732 | 5,373 | |
東大和市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区高舟台2-24-5 | 住宅地 | 230,000 円 | 50 | 1,282 | 5,373 | |
横浜市金沢区 | 98.71 % | 10 | 677 | 10,455 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 | 住宅地 | 230,000 円 | 50 | 1,282 | 5,373 | |
横浜市戸塚区 | 99.56 % | 22 | 319 | 7,947 | |||
神奈川県 | 横浜市緑区白山3-14-10 | 住宅地 | 230,000 円 | 44 | 1,282 | 5,373 | |
横浜市緑区 | 99.13 % | 7 | 521 | 9,219 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市香川字中通1288番3外 | 住宅地 | 230,000 円 | 33 | 1,282 | 5,373 | |
茅ヶ崎市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 相模原市二本松4-18-7 | 住宅地 | 230,000 円 | 82 | 1,282 | 5,373 | |
相模原市 | 98.29 % | 46 | 835 | 11,698 | |||
神奈川県 | 相模原市二本松3-35-1 | 住宅地 | 230,000 円 | 82 | 1,282 | 5,373 | |
相模原市 | 98.71 % | 37 | 677 | 10,455 | |||
神奈川県 | 大和市上和田字城山2153番16 | 住宅地 | 230,000 円 | 32 | 1,282 | 5,373 | |
大和市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 座間市ひばりが丘2丁目743番24 | 住宅地 | 230,000 円 | 11 | 1,282 | 5,373 | |
座間市 | 99.13 % | 12 | 521 | 9,219 | |||
神奈川県 | 座間市入谷5丁目2005番7 | 住宅地 | 230,000 円 | 11 | 1,282 | 5,373 | |
座間市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 綾瀬市寺尾中1-15-13 | 住宅地 | 230,000 円 | 4 | 1,282 | 5,373 | |
綾瀬市 | 99.56 % | 8 | 319 | 7,947 | |||
神奈川県 | 綾瀬市小園南2-10-24 | 住宅地 | 230,000 円 | 4 | 1,282 | 5,373 | |
綾瀬市 | 97.04 % | 12 | 1,303 | 15,022 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区牛巻町4-21 | 住宅地 | 230,000 円 | 19 | 79 | 5,373 | |
名古屋市瑞穂区 | 97.87 % | 3 | 1,005 | 12,961 | |||
愛知県 | 名古屋市天白区元八事3丁目243番 | 住宅地 | 230,000 円 | 6 | 79 | 5,373 | |
名古屋市天白区 | 95.83 % | 32 | 1,256 | 17,085 | |||
愛知県 | 名古屋市天白区元八事1丁目168番 | 住宅地 | 230,000 円 | 6 | 79 | 5,373 | |
名古屋市天白区 | 95.83 % | 32 | 1,256 | 17,085 | |||
京都府 | 京都市左京区岩倉長谷町230番109 | 住宅地 | 230,000 円 | 40 | 241 | 5,373 | |
京都市左京区 | 100.00 % | 1 | 2 | 2,869 | |||
京都府 | 京都市右京区北嵯峨名古曾町30番24 | 住宅地 | 230,000 円 | 31 | 241 | 5,373 | |
京都市右京区 | 97.04 % | 3 | 325 | 15,022 | |||
京都府 | 京都市伏見区小栗栖森本町20番37 | 住宅地 | 230,000 円 | 24 | 241 | 5,373 | |
京都市伏見区 | 100.00 % | 1 | 2 | 2,869 | |||
京都府 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町53番25 | 住宅地 | 230,000 円 | 24 | 241 | 5,373 | |
京都市伏見区 | 98.29 % | 28 | 209 | 11,698 | |||
京都府 | 京都市山科区日ノ岡一切経谷町15番22 | 住宅地 | 230,000 円 | 25 | 241 | 5,373 | |
京都市山科区 | 100.00 % | 1 | 2 | 2,869 | |||
京都府 | 宇治市開町22番1 | 住宅地 | 230,000 円 | 2 | 241 | 5,373 | |
宇治市 | 97.45 % | 15 | 295 | 14,056 | |||
大阪府 | 高槻市塚原4-5-8 | 住宅地 | 230,000 円 | 41 | 795 | 5,373 | |
高槻市 | 98.29 % | 40 | 522 | 11,698 | |||
大阪府 | 高槻市安岡寺町1-65-21 | 住宅地 | 230,000 円 | 41 | 795 | 5,373 | |
高槻市 | 97.87 % | 48 | 709 | 12,961 | |||
大阪府 | 寝屋川市秦町37-26 | 住宅地 | 230,000 円 | 26 | 795 | 5,373 | |
寝屋川市 | 98.71 % | 16 | 319 | 10,455 | |||
大阪府 | 松原市天美我堂2丁目427番3 | 住宅地 | 230,000 円 | 4 | 795 | 5,373 | |
松原市 | 95.83 % | 21 | 1,211 | 17,085 | |||
大阪府 | 松原市高見の里1-7-10 | 住宅地 | 230,000 円 | 4 | 795 | 5,373 | |
松原市 | 97.87 % | 5 | 709 | 12,961 | |||
大阪府 | 高石市取石1-15-24 | 住宅地 | 230,000 円 | 7 | 795 | 5,373 | |
高石市 | 97.04 % | 7 | 998 | 15,022 | |||
大阪府 | 東大阪市中石切町3-6-3 | 住宅地 | 230,000 円 | 64 | 795 | 5,373 | |
東大阪市 | 97.87 % | 13 | 709 | 12,961 | |||
兵庫県 | 神戸市長田区大谷町2-12-13 | 住宅地 | 230,000 円 | 16 | 431 | 5,373 | |
神戸市長田区 | 99.56 % | 6 | 536 | 7,947 | |||
兵庫県 | 神戸市須磨区菅の台3-4-4 | 住宅地 | 230,000 円 | 24 | 431 | 5,373 | |
神戸市須磨区 | 99.56 % | 27 | 536 | 7,947 | |||
兵庫県 | 宝塚市寿町4-13 | 住宅地 | 230,000 円 | 40 | 431 | 5,373 | |
宝塚市 | 100.00 % | 1 | 135 | 2,869 | |||
兵庫県 | 川西市小花1-18-1 | 住宅地 | 230,000 円 | 12 | 431 | 5,373 | |
川西市 | 100.00 % | 1 | 135 | 2,869 | |||
広島県 | 広島市東区牛田新町1-11-15 | 住宅地 | 230,000 円 | 7 | 57 | 5,373 | |
広島市東区 | 96.63 % | 24 | 387 | 15,882 | |||
福岡県 | 福岡市南区野間1-20-30 | 住宅地 | 230,000 円 | 7 | 29 | 5,373 | |
福岡市南区 | 96.63 % | 30 | 652 | 15,882 | |||
5348 | 埼玉県 | 川越市岸町3丁目20番1 | 住宅地 | 231,000 円 | 19 | 367 | 5,348 |
川越市 | 96.65 % | 41 | 554 | 15,857 | |||
埼玉県 | 大宮市三橋1丁目1269番 | 住宅地 | 231,000 円 | 33 | 367 | 5,348 | |
大宮 | 97.46 % | 37 | 331 | 14,035 | |||
埼玉県 | 所沢市大字上安松字前屋敷64番 | 住宅地 | 231,000 円 | 45 | 367 | 5,348 | |
所沢市 | 94.67 % | 22 | 987 | 18,258 | |||
埼玉県 | 狭山市中央1-15-4 | 住宅地 | 231,000 円 | 5 | 367 | 5,348 | |
狭山市 | 96.25 % | 13 | 642 | 16,512 | |||
埼玉県 | 入間市豊岡4-4-25 | 住宅地 | 231,000 円 | 4 | 367 | 5,348 | |
入間市 | 96.65 % | 17 | 554 | 15,857 | |||
千葉県 | 松戸市古ケ崎字2丁目3148番2外 | 住宅地 | 231,000 円 | 48 | 308 | 5,348 | |
松戸市 | 97.05 % | 30 | 251 | 14,991 | |||
千葉県 | 習志野市鷺沼台4-2-7 | 住宅地 | 231,000 円 | 16 | 308 | 5,348 | |
習志野市 | 95.06 % | 25 | 623 | 17,925 | |||
千葉県 | 柏市松葉町2丁目27番3 | 住宅地 | 231,000 円 | 22 | 308 | 5,348 | |
柏市 | 95.06 % | 36 | 623 | 17,925 | |||
千葉県 | 市原市五井中央東1丁目6番3外 | 住宅地 | 231,000 円 | 1 | 308 | 5,348 | |
市原市 | 89.88 % | 59 | 1,049 | 19,733 | |||
東京都 | 東大和市湖畔3丁目972番13 | 住宅地 | 231,000 円 | 24 | 1,731 | 5,348 | |
東大和市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区釜利谷南2-13-11 | 住宅地 | 231,000 円 | 49 | 1,276 | 5,348 | |
横浜市金沢区 | 99.14 % | 7 | 515 | 9,181 | |||
神奈川県 | 横浜市都筑区川和町字山王原1165番2 | 住宅地 | 231,000 円 | 2 | 1,276 | 5,348 | |
横浜市都筑区 | 98.29 % | 2 | 835 | 11,698 | |||
神奈川県 | 横須賀市ハイランド4-15-7 | 住宅地 | 231,000 円 | 12 | 1,276 | 5,348 | |
横須賀市 | 99.14 % | 42 | 515 | 9,181 | |||
神奈川県 | 平塚市中原2-3-31 | 住宅地 | 231,000 円 | 18 | 1,276 | 5,348 | |
平塚市 | 99.56 % | 21 | 319 | 7,947 | |||
神奈川県 | 伊勢原市桜台1-41-37 | 住宅地 | 231,000 円 | 5 | 1,276 | 5,348 | |
伊勢原市 | 99.14 % | 7 | 515 | 9,181 | |||
神奈川県 | 海老名市大谷字市場3918番7 | 住宅地 | 231,000 円 | 13 | 1,276 | 5,348 | |
海老名市 | 99.56 % | 9 | 319 | 7,947 | |||
岐阜県 | 岐阜市加納鉄砲町3丁目64番4外 | 住宅地 | 231,000 円 | 3 | 3 | 5,348 | |
岐阜市 | 94.28 % | 54 | 225 | 18,532 | |||
愛知県 | 名古屋市名東区小池町35番外 | 住宅地 | 231,000 円 | 5 | 78 | 5,348 | |
名古屋市名東区 | 93.90 % | 18 | 1,326 | 18,772 | |||
京都府 | 京都市西京区大原野西竹の里町1丁目4番8 | 住宅地 | 231,000 円 | 25 | 239 | 5,348 | |
京都市西京区 | 92.77 % | 25 | 484 | 19,209 | |||
京都府 | 乙訓郡大山崎町字大山崎小字谷田77番26 | 住宅地 | 231,000 円 | 3 | 239 | 5,348 | |
大山崎町 | 95.06 % | 3 | 415 | 17,925 | |||
大阪府 | 茨木市平田2-33-18 | 住宅地 | 231,000 円 | 32 | 794 | 5,348 | |
茨木市 | 98.71 % | 16 | 319 | 10,455 | |||
兵庫県 | 神戸市長田区名倉町3-1-16 | 住宅地 | 231,000 円 | 15 | 428 | 5,348 | |
神戸市長田区 | 95.45 % | 20 | 899 | 17,521 | |||
兵庫県 | 伊丹市昆陽字平田6番4 | 住宅地 | 231,000 円 | 33 | 428 | 5,348 | |
伊丹市 | 99.14 % | 19 | 608 | 9,181 | |||
兵庫県 | 川西市加茂3-6-1 | 住宅地 | 231,000 円 | 11 | 428 | 5,348 | |
川西市 | 99.56 % | 22 | 536 | 7,947 | |||
徳島県 | 徳島市伊賀町3丁目5番4 | 住宅地 | 231,000 円 | 2 | 2 | 5,348 | |
徳島市 | 98.71 % | 39 | 95 | 10,455 | |||
5319 | 埼玉県 | 川越市末広町3丁目6番16外 | 住宅地 | 232,000 円 | 18 | 364 | 5,319 |
川越市 | 96.66 % | 40 | 546 | 15,819 | |||
埼玉県 | 浦和市瀬ケ崎5-22-4 | 住宅地 | 232,000 円 | 47 | 364 | 5,319 | |
浦和 | 97.47 % | 31 | 325 | 14,019 | |||
埼玉県 | 狭山市大字南入曽字屋敷裏468番6 | 住宅地 | 232,000 円 | 4 | 364 | 5,319 | |
狭山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
千葉県 | 千葉市花見川区幕張町3丁目1136番3 | 住宅地 | 232,000 円 | 17 | 306 | 5,319 | |
千葉市花見川区 | 94.30 % | 30 | 720 | 18,516 | |||
千葉県 | 八千代市八千代台南2-18-5 | 住宅地 | 232,000 円 | 3 | 306 | 5,319 | |
八千代市 | 95.86 % | 9 | 486 | 17,055 | |||
東京都 | 立川市上砂町3丁目35番29 | 住宅地 | 232,000 円 | 30 | 1,730 | 5,319 | |
立川市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 住宅地 | 232,000 円 | 49 | 1,269 | 5,319 | |
横浜市戸塚区 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 平塚市南原1-2-25 | 住宅地 | 232,000 円 | 17 | 1,269 | 5,319 | |
平塚市 | 99.57 % | 19 | 307 | 7,922 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市松風台11-3 | 住宅地 | 232,000 円 | 32 | 1,269 | 5,319 | |
茅ヶ崎市 | 99.14 % | 21 | 515 | 9,181 | |||
神奈川県 | 厚木市船子字北谷607番85 | 住宅地 | 232,000 円 | 7 | 1,269 | 5,319 | |
厚木市 | 98.30 % | 24 | 828 | 11,667 | |||
神奈川県 | 座間市南栗原6-8-22 | 住宅地 | 232,000 円 | 10 | 1,269 | 5,319 | |
座間市 | 99.57 % | 6 | 307 | 7,922 | |||
神奈川県 | 綾瀬市綾西3-8-4 | 住宅地 | 232,000 円 | 3 | 1,269 | 5,319 | |
綾瀬市 | 95.86 % | 13 | 1,539 | 17,055 | |||
神奈川県 | 三浦郡葉山町長柄字芳ケ久保557番3 | 住宅地 | 232,000 円 | 9 | 1,269 | 5,319 | |
葉山町 | 96.66 % | 8 | 1,407 | 15,819 | |||
静岡県 | 静岡市西千代田町1-22 | 住宅地 | 232,000 円 | 5 | 6 | 5,319 | |
静岡市 | 93.17 % | 65 | 492 | 19,080 | |||
愛知県 | 名古屋市千種区城木町2丁目25番 | 住宅地 | 232,000 円 | 16 | 76 | 5,319 | |
名古屋市千種区 | 95.08 % | 7 | 1,290 | 17,895 | |||
愛知県 | 名古屋市東区芳野3-12-17 | 住宅地 | 232,000 円 | 7 | 76 | 5,319 | |
名古屋市東区 | 96.26 % | 4 | 1,225 | 16,491 | |||
京都府 | 京都市伏見区淀新町610番4 | 住宅地 | 232,000 円 | 23 | 238 | 5,319 | |
京都市伏見区 | 99.14 % | 18 | 144 | 9,181 | |||
大阪府 | 堺市浜寺石津町中2-6-16 | 住宅地 | 232,000 円 | 67 | 786 | 5,319 | |
堺市 | 98.30 % | 70 | 515 | 11,667 | |||
大阪府 | 堺市大仙中町1-22 | 住宅地 | 232,000 円 | 67 | 786 | 5,319 | |
堺市 | 98.30 % | 70 | 515 | 11,667 | |||
大阪府 | 堺市砂道町1-12-23 | 住宅地 | 232,000 円 | 67 | 786 | 5,319 | |
堺市 | 98.30 % | 70 | 515 | 11,667 | |||
大阪府 | 高槻市氷室町4-19-2 | 住宅地 | 232,000 円 | 40 | 786 | 5,319 | |
高槻市 | 98.72 % | 24 | 314 | 10,435 | |||
大阪府 | 枚方市西牧野3-13-19 | 住宅地 | 232,000 円 | 37 | 786 | 5,319 | |
枚方市 | 98.72 % | 25 | 314 | 10,435 | |||
大阪府 | 東大阪市豊浦町13-21 | 住宅地 | 232,000 円 | 62 | 786 | 5,319 | |
東大阪市 | 94.30 % | 68 | 1,305 | 18,516 | |||
大阪府 | 東大阪市加納8-2-12 | 住宅地 | 232,000 円 | 62 | 786 | 5,319 | |
東大阪市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
大阪府 | 三島郡島本町広瀬4-14-8 | 住宅地 | 232,000 円 | 3 | 786 | 5,319 | |
島本町 | 99.14 % | 1 | 152 | 9,181 | |||
兵庫県 | 尼崎市潮江3-6-8 | 住宅地 | 232,000 円 | 71 | 427 | 5,319 | |
尼崎市 | 99.14 % | 19 | 608 | 9,181 | |||
広島県 | 広島市西区井口4-3-23 | 住宅地 | 232,000 円 | 17 | 55 | 5,319 | |
広島市西区 | 96.66 % | 15 | 386 | 15,819 | |||
広島県 | 広島市安佐南区山本2-10-11 | 住宅地 | 232,000 円 | 2 | 55 | 5,319 | |
広島市安佐南区 | 95.86 % | 41 | 415 | 17,055 | |||
長崎県 | 長崎市緑町10-14 | 住宅地 | 232,000 円 | 7 | 7 | 5,319 | |
長崎市 | 99.14 % | 60 | 195 | 9,181 | |||
5284 | 埼玉県 | 川口市北原台2-12-16 | 住宅地 | 233,000 円 | 48 | 362 | 5,284 |
川口市 | 97.48 % | 35 | 322 | 13,997 | |||
埼玉県 | 八潮市中央1丁目21番23 | 住宅地 | 233,000 円 | 1 | 362 | 5,284 | |
八潮市 | 95.88 % | 14 | 731 | 17,039 | |||
千葉県 | 千葉市花見川区浪花町910番43 | 住宅地 | 233,000 円 | 16 | 300 | 5,284 | |
千葉市花見川区 | 95.10 % | 25 | 615 | 17,875 | |||
千葉県 | 千葉市若葉区西都賀3-21-7 | 住宅地 | 233,000 円 | 2 | 300 | 5,284 | |
千葉市若葉区 | 90.31 % | 37 | 1,033 | 19,671 | |||
千葉県 | 船橋市夏見台2-3-30 | 住宅地 | 233,000 円 | 56 | 300 | 5,284 | |
船橋市 | 98.72 % | 10 | 71 | 10,435 | |||
千葉県 | 松戸市中矢切字北台488番10 | 住宅地 | 233,000 円 | 47 | 300 | 5,284 | |
松戸市 | 95.10 % | 69 | 615 | 17,875 | |||
千葉県 | 柏市松葉町6丁目39番8 | 住宅地 | 233,000 円 | 20 | 300 | 5,284 | |
柏市 | 95.10 % | 35 | 615 | 17,875 | |||
千葉県 | 柏市西町6-6 | 住宅地 | 233,000 円 | 20 | 300 | 5,284 | |
柏市 | 95.88 % | 26 | 484 | 17,039 | |||
東京都 | 八王子市片倉町939番92 | 住宅地 | 233,000 円 | 49 | 1,724 | 5,284 | |
八王子市 | 98.31 % | 62 | 455 | 11,621 | |||
東京都 | 八王子市館町298番10 | 住宅地 | 233,000 円 | 49 | 1,724 | 5,284 | |
八王子市 | 96.28 % | 110 | 1,364 | 16,455 | |||
東京都 | 青梅市新町字伝馬街道862番外 | 住宅地 | 233,000 円 | 11 | 1,724 | 5,284 | |
青梅市 | 98.31 % | 6 | 455 | 11,621 | |||
東京都 | 町田市大蔵町字井ノ花1675番40 | 住宅地 | 233,000 円 | 77 | 1,724 | 5,284 | |
町田市 | 95.49 % | 52 | 1,523 | 17,489 | |||
東京都 | 東大和市奈良橋4丁目594番3 | 住宅地 | 233,000 円 | 23 | 1,724 | 5,284 | |
東大和市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
東京都 | 武蔵村山市伊奈平4丁目23番8 | 住宅地 | 233,000 円 | 8 | 1,724 | 5,284 | |
武蔵村山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 横須賀市ハイランド1-41-6 | 住宅地 | 233,000 円 | 11 | 1,265 | 5,284 | |
横須賀市 | 99.14 % | 42 | 515 | 9,181 | |||
神奈川県 | 平塚市御殿1-13-35 | 住宅地 | 233,000 円 | 16 | 1,265 | 5,284 | |
平塚市 | 99.57 % | 19 | 307 | 7,922 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市今宿字台645番39 | 住宅地 | 233,000 円 | 30 | 1,265 | 5,284 | |
茅ヶ崎市 | 99.57 % | 8 | 307 | 7,922 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市西久保字大屋敷700番2 | 住宅地 | 233,000 円 | 30 | 1,265 | 5,284 | |
茅ヶ崎市 | 99.57 % | 8 | 307 | 7,922 | |||
大阪府 | 堺市堀上緑町3-11-6 | 住宅地 | 233,000 円 | 66 | 777 | 5,284 | |
堺市 | 97.89 % | 107 | 701 | 12,919 | |||
大阪府 | 岸和田市春木旭町5-32 | 住宅地 | 233,000 円 | 5 | 777 | 5,284 | |
岸和田市 | 97.08 % | 33 | 985 | 14,936 | |||
大阪府 | 吹田市山田東4-27-14 | 住宅地 | 233,000 円 | 63 | 777 | 5,284 | |
吹田市 | 97.08 % | 39 | 985 | 14,936 | |||
大阪府 | 高槻市大蔵司2-17-2 | 住宅地 | 233,000 円 | 37 | 777 | 5,284 | |
高槻市 | 98.72 % | 24 | 314 | 10,435 | |||
大阪府 | 高槻市古曽部町1-10-17 | 住宅地 | 233,000 円 | 37 | 777 | 5,284 | |
高槻市 | 99.57 % | 1 | 67 | 7,922 | |||
大阪府 | 高槻市東上牧2-18-6 | 住宅地 | 233,000 円 | 37 | 777 | 5,284 | |
高槻市 | 98.31 % | 39 | 508 | 11,621 | |||
大阪府 | 大東市深野北1-6-29 | 住宅地 | 233,000 円 | 7 | 777 | 5,284 | |
大東市 | 98.72 % | 1 | 314 | 10,435 | |||
大阪府 | 藤井寺市藤ケ丘2-3-20 | 住宅地 | 233,000 円 | 4 | 777 | 5,284 | |
藤井寺市 | 97.08 % | 12 | 985 | 14,936 | |||
大阪府 | 交野市私部西3-20-3 | 住宅地 | 233,000 円 | 5 | 777 | 5,284 | |
交野市 | 98.31 % | 15 | 508 | 11,621 | |||
兵庫県 | 神戸市東灘区住吉山手9-15-8 | 住宅地 | 233,000 円 | 35 | 421 | 5,284 | |
神戸市東灘区 | 100.00 % | 3 | 135 | 2,869 | |||
兵庫県 | 神戸市須磨区妙法寺字アチロ2番16 | 住宅地 | 233,000 円 | 21 | 421 | 5,284 | |
神戸市須磨区 | 100.00 % | 3 | 135 | 2,869 | |||
兵庫県 | 神戸市須磨区白川台1-30-4 | 住宅地 | 233,000 円 | 21 | 421 | 5,284 | |
神戸市須磨区 | 99.14 % | 34 | 608 | 9,181 | |||
兵庫県 | 神戸市須磨区横尾2丁目8番16 | 住宅地 | 233,000 円 | 21 | 421 | 5,284 | |
神戸市須磨区 | 99.57 % | 25 | 534 | 7,922 | |||
兵庫県 | 宝塚市御殿山4-19-15 | 住宅地 | 233,000 円 | 38 | 421 | 5,284 | |
宝塚市 | 99.14 % | 7 | 608 | 9,181 | |||
兵庫県 | 宝塚市大吹町9-7 | 住宅地 | 233,000 円 | 38 | 421 | 5,284 | |
宝塚市 | 98.31 % | 20 | 750 | 11,621 | |||
福岡県 | 福岡市南区高宮2-14-17 | 住宅地 | 233,000 円 | 6 | 27 | 5,284 | |
福岡市南区 | 95.10 % | 38 | 668 | 17,875 | |||
福岡県 | 福岡市早良区室見3-9-22 | 住宅地 | 233,000 円 | 11 | 27 | 5,284 | |
福岡市早良区 | 93.20 % | 30 | 677 | 19,066 | |||
5246 | 宮城県 | 仙台市青葉区土樋1-4-10 | 住宅地 | 234,000 円 | 4 | 4 | 5,246 |
仙台市青葉区 | 90.69 % | 67 | 435 | 19,631 | |||
埼玉県 | 川越市郭町1丁目8番7 | 住宅地 | 234,000 円 | 17 | 356 | 5,246 | |
川越市 | 97.09 % | 34 | 425 | 14,919 | |||
埼玉県 | 浦和市原山4-23-12 | 住宅地 | 234,000 円 | 46 | 356 | 5,246 | |
浦和 | 97.50 % | 30 | 312 | 13,929 | |||
埼玉県 | 大宮市天沼町2丁目1015番2 | 住宅地 | 234,000 円 | 32 | 356 | 5,246 | |
大宮 | 95.51 % | 59 | 817 | 17,460 | |||
埼玉県 | 飯能市稲荷町5-16 | 住宅地 | 234,000 円 | 1 | 356 | 5,246 | |
飯能市 | 96.29 % | 15 | 633 | 16,424 | |||
埼玉県 | 入間市大字下藤沢字水押285番1 | 住宅地 | 234,000 円 | 3 | 356 | 5,246 | |
入間市 | 95.90 % | 23 | 727 | 17,007 | |||
埼玉県 | 入間郡大井町鶴ケ岡4-10-21 | 住宅地 | 234,000 円 | 6 | 356 | 5,246 | |
入間郡大井町 | 95.12 % | 8 | 900 | 17,854 | |||
千葉県 | 千葉市稲毛区稲毛東6-14-4 | 住宅地 | 234,000 円 | 16 | 294 | 5,246 | |
千葉市稲毛区 | 96.69 % | 8 | 331 | 15,778 | |||
千葉県 | 船橋市二宮1-14-6 | 住宅地 | 234,000 円 | 54 | 294 | 5,246 | |
船橋市 | 97.09 % | 41 | 243 | 14,919 | |||
千葉県 | 船橋市薬円台2-11-1 | 住宅地 | 234,000 円 | 54 | 294 | 5,246 | |
船橋市 | 96.69 % | 53 | 331 | 15,778 | |||
千葉県 | 松戸市松戸字白山914番21 | 住宅地 | 234,000 円 | 46 | 294 | 5,246 | |
松戸市 | 94.73 % | 74 | 669 | 18,212 | |||
千葉県 | 柏市つくしが丘3-21-4 | 住宅地 | 234,000 円 | 19 | 294 | 5,246 | |
柏市 | 97.50 % | 12 | 191 | 13,929 | |||
千葉県 | 流山市松ケ丘2丁目330番20 | 住宅地 | 234,000 円 | 4 | 294 | 5,246 | |
流山市 | 94.73 % | 26 | 669 | 18,212 | |||
東京都 | 八王子市横川町108番55外 | 住宅地 | 234,000 円 | 48 | 1,721 | 5,246 | |
八王子市 | 98.31 % | 62 | 455 | 11,621 | |||
東京都 | 町田市鶴間字壱参号1373番6 | 住宅地 | 234,000 円 | 76 | 1,721 | 5,246 | |
町田市 | 95.12 % | 67 | 1,595 | 17,854 | |||
東京都 | 東大和市高木3丁目347番24 | 住宅地 | 234,000 円 | 22 | 1,721 | 5,246 | |
東大和市 | 99.57 % | 16 | 161 | 7,922 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区下倉田町字宮谷476番20 | 住宅地 | 234,000 円 | 48 | 1,257 | 5,246 | |
横浜市戸塚区 | 100.00 % | 1 | 1 | 2,869 | |||
神奈川県 | 小田原市城山1-27-7 | 住宅地 | 234,000 円 | 5 | 1,257 | 5,246 | |
小田原市 | 98.31 % | 36 | 823 | 11,621 | |||
神奈川県 | 小田原市西酒匂3-7-22 | 住宅地 | 234,000 円 | 5 | 1,257 | 5,246 | |
小田原市 | 95.12 % | 42 | 1,604 | 17,854 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市円蔵字御屋敷2098番8外 | 住宅地 | 234,000 円 | 29 | 1,257 | 5,246 | |
茅ヶ崎市 | 99.57 % | 8 | 307 | 7,922 | |||
神奈川県 | 伊勢原市伊勢原4丁目730番5 | 住宅地 | 234,000 円 | 4 | 1,257 | 5,246 | |
