用途別推移集計 (地価調査) [熊本県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <熊本県 宇土市> [2002年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 50,875 円  60,300 円  45,500 円 
見込地 21,300 円  21,300 円  21,300 円 
商業地 83,000 円  83,000 円  83,000 円 
準工業 55,300 円  55,300 円  55,300 円 
工業地 20,000 円  20,000 円  20,000 円 
合計 47,888 円  83,000 円  20,000 円 
スポンサーリンク

熊本県 宇土市 用途別推移集計 地価調査[2002年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2002 8 4 50,875 1 83,000 1 20,000 1 21,300     1 55,300    
2001 8 4 52,825 1 84,000 1 22,000 1 22,000     1 60,000    
2000 8 4 54,000 1 85,600 1 24,000 1 22,500     1 65,000    
1999 8 4 56,750 1 86,000 1 24,800 1 22,600     1 70,000    
1998 8 4 56,750 1 86,500 1 25,300 1 22,600     1 73,500    
1997 8 4 56,675 1 87,000 1 25,800 1 22,500     1 75,000    
1996 8 4 56,525 1 87,500 1 25,800 1 22,400     1 75,000    
1995 8 4 56,250 1 90,000 1 25,500 1 22,000     1 74,000    
1994 7 3 52,500 1 89,000 1 25,000 1 21,500     1 73,000    
1993 7 3 51,000 1 88,000 1 24,500 1 21,000     1 72,000    
1992 6 3 44,333 1 87,000 1 23,000 1 20,000            
1991 6 3 40,333 1 87,000 1 16,500 1 19,500            
1990 6 3 38,833 1 86,000 1 16,000 1 19,000            
1989 6 3 37,767 1 85,000 1 15,600 1 15,300            
※[林地]は「10a」の価格です