スポンサーリンク

ランキング

【用途別集計 ランキング】 [地価公示] 全国 -区域内-

対象
地価公示 地価調査
都道府県
用途
並び順

[地価公示] 全国 -区域内- 前年比(下) 用途別集計 ランキング (2004年) 0

順位 都道府県/市区町村 用途 平均金額 前年比 地点数 (新) 上昇 下落 なし
1 徳島県 松茂町 区域内 45,000  64.66 % 1 (1)      
2 新潟県 新発田市 区域内 21,633  72.11 % 3   3  
3 茨城県 鹿島郡神栖町 区域内 18,400  82.51 % 1   1  
4 宮城県 仙台市青葉区 区域内 19,650  83.80 % 4   4  
5 長野県 須坂市 区域内 29,150  84.49 % 2   2  
6 千葉県 木更津市 区域内 16,483  84.78 % 6 (1)   5  
7 埼玉県 白岡町 区域内 32,700  85.16 % 1 (1)      
8 兵庫県 西宮市 区域内 41,000  85.42 % 1   1  
9 京都府 精華町 区域内 50,000  85.47 % 1   1  
10 北海道 札幌市南区 区域内 17,100  85.50 % 3   3  
11 千葉県 市原市 区域内 20,988  85.62 % 8   8  
12 千葉県 袖ケ浦市 区域内 17,000  85.86 % 1   1  
13 愛知県 南知多町 区域内 35,650  85.90 % 2   2  
14 京都府 宇治市 区域内 82,500  85.94 % 1   1  
15 千葉県 富津市 区域内 14,700  85.96 % 1   1  
16 京都府 相楽郡木津町 区域内 37,000  86.05 % 1   1  
17 埼玉県 羽生市 区域内 18,800  86.11 % 3   3  
18 滋賀県 甲賀郡甲南町 区域内 21,150  86.15 % 2   2  
19 新潟県 中蒲原郡亀田町 区域内 28,500  86.36 % 1   1  
20 兵庫県 猪名川町 区域内 35,800  86.37 % 2   2  
21 埼玉県 越生町 区域内 25,000  86.51 % 1   1  
22 千葉県 君津市 区域内 15,633  86.53 % 3   3  
23 埼玉県 鳩山町 区域内 32,800  86.54 % 1   1  
24 千葉県 千葉市緑区 区域内 27,750  86.72 % 2   2  
25 兵庫県 神戸市西区 区域内 39,950  86.78 % 8   8  
26 埼玉県 加須市 区域内 19,550  86.89 % 2   2  
27 北海道 石狩市 区域内 10,400  87.03 % 2   2  
28 新潟県 中蒲原郡横越町 区域内 19,600  87.11 % 1   1  
29 埼玉県 深谷市 区域内 30,600  87.43 % 1   1  
30 千葉県 白井市 区域内 22,300  87.45 % 1   1  
31 山梨県 中巨摩郡竜王町 区域内 46,800  87.48 % 1   1  
32 埼玉県 久喜市 区域内 31,500  87.50 % 1   1  
奈良県 香芝市 区域内 87,500  87.50 % 1   1  
34 京都府 八幡市 区域内 51,500  87.59 % 1   1  
35 埼玉県 東松山市 区域内 39,400  87.62 % 3   3  
京都府 相楽郡山城町 区域内 36,800  87.62 % 1   1  
37 新潟県 新潟市 区域内 26,029  87.73 % 7   7  
38 埼玉県 上尾市 区域内 45,250  87.86 % 2   2  
39 大阪府 能勢町 区域内 23,550  87.87 % 2   2  
40 埼玉県 北本市 区域内 34,100  87.89 % 1   1  
41 埼玉県 北足立郡吹上町 区域内 29,800  87.91 % 1   1  
42 大阪府 岸和田市 区域内 48,500  87.94 % 2   2  
千葉県 野田市 区域内 34,825  87.94 % 4   4  
44 大阪府 和泉市 区域内 33,200  88.06 % 2   2  
45 京都府 京都市山科区 区域内 104,000  88.14 % 1   1  
千葉県 鎌ケ谷市 区域内 37,900  88.14 % 1   1  
47 埼玉県 鴻巣市 区域内 32,000  88.15 % 1   1  
48 愛知県 美浜町 区域内 39,900  88.18 % 2   2  
49 大阪府 枚方市 区域内 35,300  88.25 % 1   1  
50 長野県 松本市 区域内 30,029  88.28 % 7   7  
51 埼玉県 大里郡川本町 区域内 23,450  88.32 % 2   2  
52 兵庫県 川西市 区域内 42,750  88.33 % 2   2  
53 岐阜県 大垣市 区域内 41,650  88.34 % 2   2  
54 千葉県 本埜村 区域内 19,750  88.37 % 2   2  
55 富山県 富山市 区域内 29,567  88.39 % 6   6  
56 埼玉県 毛呂山町 区域内 35,500  88.42 % 2   2  
57 埼玉県 騎西町 区域内 19,100  88.43 % 1   1  
58 長野県 長野市 区域内 39,000  88.47 % 6   6  
59 埼玉県 桶川市 区域内 37,700  88.50 % 1   1  
60 奈良県 田原本町 区域内 55,000  88.57 % 1   1  
61 兵庫県 稲美町 区域内 37,350  88.61 % 2   2  
62 京都府 久御山町 区域内 58,500  88.64 % 1   1  
63 埼玉県 行田市 区域内 23,550  88.70 % 2   2  
64 静岡県 御殿場市 区域内 63,200  88.76 % 5   5  
大阪府 泉南市 区域内 37,500  88.76 % 2   2  
66 埼玉県 入間市 区域内 53,300  88.83 % 2 (1)   1  
67 兵庫県 加東郡社町 区域内 23,150  88.87 % 2   2  
68 宮城県 名取市 区域内 26,575  88.88 % 4 (1)   3  
69 千葉県 富里市 区域内 28,100  88.92 % 1   1  
70 滋賀県 滋賀郡志賀町 区域内 31,600  88.93 % 3   3  
71 長野県 塩尻市 区域内 29,333  88.98 % 3   3  
72 埼玉県 熊谷市 区域内 27,550  89.01 % 2   2  
埼玉県 鷲宮町 区域内 32,400  89.01 % 1   1  
74 埼玉県 吉見町 区域内 24,350  89.03 % 2   2  
75 京都府 京都市右京区 区域内 104,633  89.05 % 3   3  
76 大阪府 泉佐野市 区域内 49,450  89.10 % 2   2  
77 兵庫県 小野市 区域内 24,300  89.12 % 3   3  
78 埼玉県 三芳町 区域内 82,000  89.13 % 1   1  
埼玉県 菖蒲町 区域内 24,600  89.13 % 1   1  
80 埼玉県 松伏町 区域内 33,000  89.19 % 1   1  
81 千葉県 東葛飾郡沼南町 区域内 31,000  89.21 % 2   2  
82 神奈川県 大磯町 区域内 50,000  89.29 % 1   1  
83 沖縄県 西原町 区域内 66,300  89.35 % 1   1  
84 愛媛県 西条市 区域内 42,400  89.36 % 2   2  
85 大阪府 大阪狭山市 区域内 60,000  89.42 % 1   1  
86 埼玉県 小川町 区域内 29,200  89.43 % 2   2  
87 長野県 南安曇郡豊科町 区域内 30,550  89.46 % 2   2  
88 東京都 瑞穂町 区域内 68,000  89.47 % 1   1  
新潟県 豊栄市 区域内 21,250  89.47 % 2   2  
埼玉県 川島町 区域内 30,600  89.47 % 2   2  
91 兵庫県 揖保郡御津町 区域内 48,500  89.48 % 1   1  
92 静岡県 小山町 区域内 41,750  89.54 % 4   4  
93 宮城県 仙台市太白区 区域内 27,167  89.56 % 3   3  
京都府 京田辺市 区域内 48,450  89.56 % 2   2  
95 埼玉県 富士見市 区域内 67,000  89.57 % 1   1  
96 北海道 札幌市白石区 区域内 17,000  89.63 % 3   3  
97 岐阜県 羽島市 区域内 35,100  89.66 % 2   2  
98 千葉県 千葉市若葉区 区域内 56,500  89.68 % 2   2  
神奈川県 愛川町 区域内 42,600  89.68 % 1   1  
100 富山県 射水郡小杉町 区域内 27,000  89.70 % 1   1  
101 京都府 城陽市 区域内 43,700  89.73 % 1   1  
102 福岡県 前原市 区域内 27,650  89.77 % 2   2  
103 埼玉県 大里郡岡部町 区域内 28,100  89.78 % 1   1  
104 埼玉県 栗橋町 区域内 22,000  89.80 % 1   1  
105 兵庫県 高砂市 区域内 47,800  89.85 % 1   1  
千葉県 酒々井町 区域内 35,400  89.85 % 1   1  
兵庫県 三田市 区域内 43,967  89.85 % 3   3  
108 神奈川県 綾瀬市 区域内 62,000  89.86 % 1   1  
109 埼玉県 大里郡江南町 区域内 17,800  89.90 % 1   1  
110 山梨県 中巨摩郡玉穂町 区域内 49,000  89.91 % 1   1  
111 千葉県 印旛村 区域内 19,933  89.92 % 3   3  
神奈川県 相模原市 区域内 75,800  89.92 % 1   1  
113 埼玉県 滑川町 区域内 38,400  89.93 % 1   1  
114 埼玉県 嵐山町 区域内 23,300  89.96 % 1   1  
埼玉県 大利根町 区域内 22,400  89.96 % 1   1  
116 北海道 札幌市厚別区 区域内 17,100  90.00 % 1   1  
埼玉県 大里郡大里村 区域内 22,500  90.00 % 2   2  
千葉県 印西市 区域内 21,600  90.00 % 2   2  
京都府 長岡京市 区域内 97,200  90.00 % 1   1  
120 岐阜県 多治見市 区域内 32,900  90.01 % 2   2  
121 埼玉県 北埼玉郡川里町 区域内 25,250  90.02 % 2   2  
122 山梨県 甲府市 区域内 52,400  90.03 % 2   2  
123 大阪府 太子町 区域内 43,800  90.31 % 1   1  
124 埼玉県 吉川市 区域内 42,000  90.32 % 1   1  
125 滋賀県 大津市 区域内 38,830  90.34 % 10   10  
126 大阪府 河南町 区域内 34,700  90.36 % 1   1  
127 千葉県 市川市 区域内 61,000  90.37 % 1   1  
埼玉県 三郷市 区域内 61,000  90.37 % 1   1  
129 奈良県 天理市 区域内 40,725  90.40 % 4   4  
130 東京都 青梅市 区域内 47,850  90.41 % 4   4  
131 大阪府 河内長野市 区域内 43,133  90.43 % 3   3  
大阪府 富田林市 区域内 35,900  90.43 % 1   1  
133 埼玉県 幸手市 区域内 23,200  90.45 % 2   2  
愛知県 瀬戸市 区域内 43,325  90.45 % 4 (1)   3  
135 愛知県 碧南市 区域内 48,000  90.57 % 1   1  
136 愛知県 一色町 区域内 40,500  90.60 % 1   1  
137 千葉県 佐倉市 区域内 31,540  90.63 % 5   5  
138 愛知県 東郷町 区域内 58,100  90.64 % 1   1  
139 埼玉県 新座市 区域内 97,000  90.65 % 1   1  
140 宮城県 石巻市 区域内 17,800  90.66 % 3   3  
141 福岡県 志摩町 区域内 17,500  90.67 % 1   1  
142 奈良県 橿原市 区域内 81,800  90.69 % 1   1  
143 静岡県 藤枝市 区域内 59,375  90.72 % 4   4  
京都府 船井郡八木町 区域内 23,950  90.72 % 2   2  
145 兵庫県 神戸市北区 区域内 26,763  90.76 % 8   8  
146 埼玉県 宮代町 区域内 29,500  90.77 % 1   1  
147 大阪府 南河内郡美原町 区域内 61,100  90.79 % 1   1  
148 奈良県 大和郡山市 区域内 90,800  90.80 % 1   1  
149 兵庫県 加古川市 区域内 47,300  90.83 % 4   4  
150 愛知県 日進市 区域内 58,600  90.85 % 1   1  
京都府 亀岡市 区域内 44,480  90.85 % 5   5  
152 埼玉県 蓮田市 区域内 31,800  90.86 % 1 (1)      
153 静岡県 岡部町 区域内 45,800  90.87 % 1   1  
154 東京都 日の出町 区域内 80,000  90.91 % 1   1  
神奈川県 海老名市 区域内 75,000  90.91 % 1   1  
兵庫県 明石市 区域内 75,000  90.91 % 1   1  
埼玉県 杉戸町 区域内 24,000  90.91 % 1   1  
大阪府 堺市 区域内 70,000  90.91 % 1   1  
159 埼玉県 鶴ヶ島市 区域内 46,200  90.94 % 1   1  
160 大阪府 高槻市 区域内 100,667  90.96 % 3   3  
161 静岡県 大井川町 区域内 50,400  90.97 % 1   1  
162 埼玉県 坂戸市 区域内 42,950  91.00 % 2   2  
163 大阪府 交野市 区域内 82,000  91.11 % 1   1  
神奈川県 二宮町 区域内 82,000  91.11 % 1   1  
兵庫県 三木市 区域内 28,700  91.11 % 3   3  
166 大阪府 島本町 区域内 103,000  91.15 % 1   1  
167 石川県 金沢市 区域内 58,250  91.19 % 4   4  
168 宮城県 仙台市若林区 区域内 32,125  91.20 % 4   4  
169 奈良県 桜井市 区域内 57,250  91.27 % 4   4  
170 茨城県 下館市 区域内 18,500  91.28 % 3   3  
宮城県 利府町 区域内 20,400  91.28 % 2   2  
172 東京都 八王子市 区域内 56,750  91.29 % 6   6  
173 大阪府 八尾市 区域内 84,000  91.30 % 1   1  
174 埼玉県 日高市 区域内 42,100  91.32 % 2   2  
175 大阪府 茨木市 区域内 81,900  91.34 % 3   3  
176 石川県 松任市 区域内 53,000  91.38 % 1   1  
177 岐阜県 各務原市 区域内 47,650  91.46 % 2   2  
千葉県 我孫子市 区域内 37,500  91.46 % 1   1  
179 岡山県 岡山市 区域内 41,276  91.48 % 17   17  
180 愛知県 吉良町 区域内 43,250  91.53 % 2   2  
181 静岡県 裾野市 区域内 70,500  91.56 % 5   5  
182 神奈川県 津久井郡城山町 区域内 68,500  91.58 % 1   1  
183 北海道 室蘭市 区域内 7,700  91.67 % 2   2  
奈良県 北葛城郡當麻町 区域内 55,000  91.67 % 1   1  
神奈川県 藤沢市 区域内 110,000  91.67 % 1   1  
186 京都府 京都市伏見区 区域内 106,000  91.77 % 2 (1)   1  
187 大阪府 羽曳野市 区域内 67,000  91.78 % 1   1  
188 東京都 町田市 区域内 70,500  91.80 % 1   1  
189 千葉県 船橋市 区域内 48,200  91.81 % 2   2  
奈良県 御所市 区域内 30,250  91.81 % 2   2  
191 福岡県 福岡市西区 区域内 53,867  91.82 % 3   3  
192 福島県 福島市 区域内 33,414  91.83 % 7   7  
193 愛媛県 新居浜市 区域内 48,350  91.96 % 4   4  
194 滋賀県 甲賀郡甲西町 区域内 33,800  91.97 % 2   2  
195 静岡県 沼津市 区域内 73,220  91.98 % 5   5  
196 埼玉県 川越市 区域内 57,400  91.99 % 3   3  
197 兵庫県 赤穂市 区域内 36,540  92.04 % 5   5  
198 愛知県 尾張旭市 区域内 80,000  92.06 % 1   1  
滋賀県 甲賀郡石部町 区域内 34,800  92.06 % 1   1  
兵庫県 太子町 区域内 34,800  92.06 % 1   1  
201 埼玉県 越谷市 区域内 52,250  92.07 % 2   2  
202 岐阜県 岐阜市 区域内 46,200  92.08 % 4   4  
203 滋賀県 守山市 区域内 35,000  92.11 % 1   1  
204 愛媛県 東予市 区域内 42,633  92.15 % 3   3  
205 宮城県 仙台市宮城野区 区域内 32,900  92.16 % 1   1  
206 静岡県 浜松市 区域内 54,986  92.17 % 7   7  
207 岐阜県 本巣郡糸貫町 区域内 35,400  92.19 % 1   1  
福岡県 筑紫野市 区域内 41,300  92.19 % 1   1  
209 奈良県 宇陀郡榛原町 区域内 20,567  92.23 % 3   3  
210 茨城県 阿見町 区域内 23,467  92.27 % 3   3  
211 鳥取県 境港市 区域内 24,000  92.31 % 1   1  
212 兵庫県 揖保郡揖保川町 区域内 36,100  92.33 % 1   1  
213 神奈川県 中井町 区域内 54,500  92.37 % 1   1  
214 東京都 あきる野市 区域内 59,000  92.43 % 3   3  
215 千葉県 千葉市花見川区 区域内 52,350  92.45 % 4   4  
216 新潟県 新津市 区域内 19,000  92.46 % 2   2  
217 京都府 京都市西京区 区域内 87,700  92.56 % 4   4  
218 埼玉県 本庄市 区域内 20,000  92.59 % 1   1  
219 茨城県 取手市 区域内 31,300  92.60 % 2   2  
220 千葉県 柏市 区域内 61,500  92.62 % 1   1  
221 奈良県 明日香村 区域内 34,000  92.64 % 1   1  
徳島県 鳴門市 区域内 42,040  92.64 % 5   5  
223 兵庫県 龍野市 区域内 48,300  92.65 % 3   3  
千葉県 成田市 区域内 18,067  92.65 % 6   6  
225 奈良県 奈良市 区域内 89,057  92.66 % 7   7  
226 愛知県 幡豆町 区域内 46,800  92.67 % 1   1  
227 静岡県 引佐郡細江町 区域内 51,000  92.73 % 1   1  
228 千葉県 八千代市 区域内 23,000  92.74 % 1   1  
229 大阪府 柏原市 区域内 52,500  92.76 % 1   1  
長野県 上水内郡豊野町 区域内 20,500  92.76 % 1   1  
231 茨城県 龍ケ崎市 区域内 21,800  92.77 % 3   3  
千葉県 四街道市 区域内 29,500  92.77 % 1   1  
233 大阪府 豊能町 区域内 29,600  92.79 % 2   2  
234 熊本県 嘉島町 区域内 21,900  92.80 % 2 (1)   1  
235 広島県 広島市西区 区域内 68,500  92.82 % 1   1  
236 富山県 新湊市 区域内 30,000  92.88 % 1   1  
237 福井県 福井市 区域内 33,950  92.89 % 6   6  
静岡県 富士宮市 区域内 33,944  92.89 % 9   9  
239 埼玉県 岩槻市 区域内 35,400  92.91 % 2 (1)   1  
和歌山県 和歌山市 区域内 49,786  92.91 % 7   7  
愛媛県 今治市 区域内 63,800  92.91 % 3   3  
242 岡山県 倉敷市 区域内 35,456  92.92 % 9   9  
243 埼玉県 飯能市 区域内 44,050  92.93 % 2   2  
244 神奈川県 横浜市戸塚区 区域内 132,000  92.96 % 1   1  
245 北海道 札幌市北区 区域内 25,225  93.00 % 4   4  
山形県 山形市 区域内 43,875  93.00 % 4   4  
247 富山県 高岡市 区域内 33,800  93.01 % 5   5  
248 静岡県 磐田郡豊田町 区域内 49,300  93.02 % 1   1  
熊本県 菊池郡西合志町 区域内 32,000  93.02 % 1   1  
250 大阪府 貝塚市 区域内 34,700  93.03 % 1   1  
251 静岡県 田方郡修善寺町 区域内 69,167  93.05 % 3   3  
252 静岡県 三島市 区域内 70,500  93.07 % 2   2  
茨城県 北相馬郡藤代町 区域内 27,550  93.07 % 2   2  
254 富山県 射水郡下村 区域内 16,300  93.14 % 1 (1)      
大阪府 熊取町 区域内 25,800  93.14 % 1   1  
256 新潟県 聖籠町 区域内 24,600  93.18 % 1   1  
257 大阪府 阪南市 区域内 20,600  93.21 % 1   1  
258 静岡県 焼津市 区域内 66,700  93.22 % 2   2  
259 兵庫県 西脇市 区域内 25,333  93.25 % 3   3  
岐阜県 羽島郡柳津町 区域内 64,900  93.25 % 1   1  
群馬県 明和町 区域内 29,000  93.25 % 1   1  
262 新潟県 長岡市 区域内 26,914  93.27 % 7   7  
三重県 鈴鹿市 区域内 27,025  93.27 % 4   4  
264 大阪府 箕面市 区域内 125,500  93.31 % 2   2  
265 岡山県 赤磐郡山陽町 区域内 21,000  93.33 % 1   1  
266 沖縄県 糸満市 区域内 35,100  93.35 % 1   1  
267 神奈川県 川崎市麻生区 区域内 128,000  93.43 % 1   1  
熊本県 菊陽町 区域内 32,700  93.43 % 1   1  
269 静岡県 新居町 区域内 47,200  93.47 % 1   1  
270 神奈川県 秦野市 区域内 58,300  93.48 % 3   3  
271 滋賀県 八日市市 区域内 24,400  93.49 % 2   2  
272 神奈川県 厚木市 区域内 60,367  93.50 % 3   3  
273 奈良県 生駒市 区域内 45,350  93.51 % 2   2  
274 滋賀県 草津市 区域内 37,500  93.52 % 1   1  
275 北海道 札幌市東区 区域内 21,667  93.53 % 3   3  
276 神奈川県 三浦市 区域内 49,500  93.57 % 1   1  
277 兵庫県 宝塚市 区域内 21,525  93.59 % 4   4  
広島県 東広島市 区域内 52,175  93.59 % 8   8  
279 静岡県 田方郡伊豆長岡町 区域内 80,500  93.60 % 1   1  
280 滋賀県 近江八幡市 区域内 38,850  93.61 % 2   2  
281 群馬県 千代田町 区域内 26,700  93.68 % 1   1  
徳島県 阿南市 区域内 44,433  93.68 % 3   3  
283 大阪府 東大阪市 区域内 104,000  93.69 % 1   1  
284 埼玉県 狭山市 区域内 56,950  93.74 % 2   2  
285 京都府 相楽郡加茂町 区域内 25,500  93.75 % 1   1  
三重県 久居市 区域内 39,000  93.75 % 2   2  
287 群馬県 邑楽町 区域内 28,700  93.79 % 1   1  
288 大阪府 四條畷市 区域内 43,900  93.80 % 1   1  
289 神奈川県 平塚市 区域内 70,750  93.83 % 2   2  
290 静岡県 磐田郡竜洋町 区域内 38,100  93.84 % 1   1  
291 京都府 京都市左京区 区域内 57,250  93.85 % 2   2  
292 石川県 小松市 区域内 28,750  93.88 % 4   4  
293 静岡県 田方郡大仁町 区域内 77,000  93.90 % 1   1  
294 大阪府 池田市 区域内 77,500  93.94 % 1   1  
岡山県 赤磐郡瀬戸町 区域内 15,500  93.94 % 2   2  
茨城県 牛久市 区域内 21,200  93.94 % 3   3  
297 香川県 高松市 区域内 60,960  93.96 % 5   5  
298 神奈川県 小田原市 区域内 59,700  93.97 % 3   3  
299 北海道 函館市 区域内 28,733  94.00 % 3   3  
300 福岡県 那珂川町 区域内 45,600  94.02 % 1   1  
愛知県 豊明市 区域内 66,000  94.02 % 1   1  
302 静岡県 浜北市 区域内 51,533  94.04 % 3   3  
303 北海道 千歳市 区域内 8,600  94.07 % 6   5 1
304 群馬県 館林市 区域内 34,967  94.08 % 3   3  
静岡県 富士市 区域内 52,740  94.08 % 5   5  
306 千葉県 流山市 区域内 64,000  94.12 % 1   1  
大阪府 岬町 区域内 16,000  94.12 % 1   1  
308 神奈川県 横浜市泉区 区域内 145,000  94.16 % 1   1  
309 兵庫県 姫路市 区域内 33,386  94.20 % 7   7  
310 静岡県 磐田市 区域内 40,650  94.21 % 2   2  
311 静岡県 磐田郡福田町 区域内 31,300  94.28 % 1   1  
312 徳島県 徳島市 区域内 58,129  94.30 % 7   7  
313 茨城県 筑波郡伊奈町 区域内 24,100  94.32 % 2   2  
314 福岡県 大野城市 区域内 50,000  94.34 % 1   1  
神奈川県 葉山町 区域内 78,300  94.34 % 1   1  
奈良県 広陵町 区域内 45,000  94.34 % 1   1  
317 愛知県 阿久比町 区域内 58,500  94.35 % 1   1  
318 滋賀県 彦根市 区域内 26,767  94.36 % 3   3  
319 福島県 郡山市 区域内 16,120  94.38 % 5   5  
320 愛知県 蒲郡市 区域内 50,500  94.39 % 1   1  
321 北海道 北広島市 区域内 9,460  94.41 % 5   5  
322 滋賀県 甲賀郡水口町 区域内 18,650  94.43 % 2   2  
323 福岡県 古賀市 区域内 42,500  94.44 % 2   2  
324 神奈川県 横浜市都筑区 区域内 153,500  94.46 % 2   2  
静岡県 磐田郡豊岡村 区域内 38,350  94.46 % 2   2  
326 鳥取県 米子市 区域内 35,267  94.47 % 3   3  
327 岡山県 児島郡灘崎町 区域内 27,400  94.48 % 1   1  
328 三重県 木曽岬町 区域内 24,100  94.51 % 1   1  
岡山県 玉野市 区域内 22,400  94.51 % 4   4  
330 滋賀県 栗東市 区域内 43,150  94.52 % 2   2  
331 滋賀県 日野町 区域内 14,275  94.54 % 4   4  
332 愛知県 知多市 区域内 76,400  94.55 % 1   1  
333 和歌山県 海南市 区域内 43,500  94.57 % 2   2  
334 広島県 広島市佐伯区 区域内 70,000  94.59 % 1   1  
北海道 札幌市手稲区 区域内 17,500  94.59 % 1   1  
336 愛知県 豊川市 区域内 51,567  94.62 % 3   3  
337 奈良県 五條市 区域内 16,750  94.63 % 2   2  
北海道 江別市 区域内 4,513  94.63 % 8   8  
339 青森県 南津軽郡平賀町 区域内 10,600  94.64 % 1   1  
340 北海道 白老町 区域内 4,600  94.65 % 5   5  
341 香川県 丸亀市 区域内 51,900  94.71 % 1   1  
宮城県 岩沼市 区域内 17,900  94.71 % 2   2  
343 神奈川県 茅ヶ崎市 区域内 72,000  94.74 % 1   1  
344 兵庫県 加西市 区域内 17,360  94.76 % 5   5  
345 静岡県 函南町 区域内 60,667  94.79 % 3   3  
346 神奈川県 伊勢原市 区域内 64,750  94.80 % 2   2  
長野県 小布施町 区域内 25,500  94.80 % 1   1  
348 岐阜県 神戸町 区域内 34,700  94.81 % 1   1  
349 愛知県 東海市 区域内 67,800  94.83 % 1   1  
350 山口県 岩国市 区域内 31,300  94.85 % 2   2  
351 広島県 広島市安芸区 区域内 54,550  94.87 % 2   2  
352 新潟県 中蒲原郡小須戸町 区域内 11,200  94.92 % 1   1  
沖縄県 豊見城市 区域内 78,400  94.92 % 1   1  
354 群馬県 群馬郡群馬町 区域内 50,900  94.96 % 1   1  
群馬県 板倉町 区域内 22,600  94.96 % 1   1  
356 愛知県 半田市 区域内 57,000  95.00 % 1   1  
愛知県 大口町 区域内 47,500  95.00 % 1   1  
広島県 広島市安佐北区 区域内 50,300  95.00 % 2   2  
359 北海道 登別市 区域内 4,276  95.06 % 5   5  
群馬県 高崎市 区域内 50,667  95.06 % 3   3  
361 神奈川県 南足柄市 区域内 58,000  95.08 % 3   3  
362 長崎県 長崎市 区域内 27,613  95.09 % 8   8  
静岡県 湖西市 区域内 47,800  95.09 % 3   3  
石川県 野々市町 区域内 52,300  95.09 % 1   1  
365 愛媛県 松山市 区域内 71,000  95.12 % 5   5  
奈良県 北葛城郡新庄町 区域内 39,000  95.12 % 1   1  
神奈川県 横須賀市 区域内 85,767  95.12 % 3   3  
368 群馬県 藤岡市 区域内 30,500  95.16 % 2   2  
369 愛知県 長久手町 区域内 79,000  95.18 % 1   1  
神奈川県 横浜市緑区 区域内 158,000  95.18 % 1   1  
371 愛知県 春日井市 区域内 69,500  95.21 % 2   2  
372 熊本県 益城町 区域内 22,000  95.24 % 1   1  
神奈川県 大井町 区域内 60,000  95.24 % 1   1  
新潟県 北蒲原郡紫雲寺町 区域内 22,000  95.24 % 1   1  
375 愛知県 犬山市 区域内 59,867  95.28 % 3   3  
岡山県 笠岡市 区域内 21,820  95.28 % 5   5  
377 青森県 弘前市 区域内 16,633  95.32 % 6   6  
378 愛知県 中島郡祖父江町 区域内 45,000  95.34 % 1   1  
福岡県 小郡市 区域内 34,800  95.34 % 1   1  
群馬県 前橋市 区域内 50,175  95.34 % 4   4  
381 北海道 苫小牧市 区域内 3,319  95.35 % 14   14  
382 三重県 菰野町 区域内 32,900  95.36 % 1   1  
383 愛知県 尾西市 区域内 51,500  95.37 % 1   1  
福岡県 太宰府市 区域内 45,300  95.37 % 1   1  
385 群馬県 佐波郡境町 区域内 28,900  95.38 % 1   1  
386 三重県 四日市市 区域内 31,517  95.41 % 6   6  
387 愛知県 津島市 区域内 73,000  95.42 % 1   1  
宮城県 桃生郡矢本町 区域内 14,600  95.42 % 2   2  
389 福島県 鏡石町 区域内 21,000  95.45 % 1   1  
群馬県 新田郡尾島町 区域内 25,200  95.45 % 1   1  
391 岡山県 総社市 区域内 30,150  95.46 % 6   6  
392 青森県 中津軽郡岩木町 区域内 11,600  95.47 % 2   2  
393 茨城県 真壁郡明野町 区域内 12,750  95.51 % 2   2  
394 石川県 能美郡根上町 区域内 32,000  95.52 % 1   1  
395 滋賀県 甲賀郡甲賀町 区域内 13,950  95.55 % 2   2  
396 愛知県 豊橋市 区域内 48,388  95.58 % 8   8  
397 神奈川県 横浜市瀬谷区 区域内 130,000  95.59 % 1   1  
茨城県 結城市 区域内 19,500  95.59 % 2   2  
399 兵庫県 神崎郡香寺町 区域内 41,700  95.64 % 1   1  
400 青森県 上北郡百石町 区域内 8,800  95.65 % 1   1  
401 愛媛県 伊予市 区域内 64,000  95.67 % 1   1  
新潟県 見附市 区域内 14,350  95.67 % 2   2  
愛知県 岡崎市 区域内 47,775  95.67 % 8   8  
404 群馬県 新田郡新田町 区域内 27,733  95.74 % 3   3  
沖縄県 島尻郡大里村 区域内 65,100  95.74 % 1   1  
406 愛知県 東浦町 区域内 70,200  95.77 % 1   1  
407 茨城県 守谷市 区域内 22,700  95.78 % 3   3  
408 茨城県 真壁郡真壁町 区域内 13,650  95.79 % 2   2  
福島県 須賀川市 区域内 14,433  95.79 % 3   3  
410 北海道 札幌市清田区 区域内 11,500  95.83 % 1   1  
滋賀県 野洲郡野洲町 区域内 25,250  95.83 % 2   2  
412 愛知県 幸田町 区域内 50,800  95.85 % 1   1  
413 愛知県 小牧市 区域内 57,300  95.90 % 2   2  
愛知県 西尾市 区域内 53,067  95.90 % 3   3  
愛知県 海部郡佐織町 区域内 37,400  95.90 % 1   1  
416 静岡県 引佐郡引佐町 区域内 42,200  95.91 % 1   1  
愛知県 海部郡弥富町 区域内 42,200  95.91 % 1   1  
418 茨城県 水戸市 区域内 34,883  95.92 % 6   6  
419 青森県 田舎館村 区域内 11,800  95.93 % 1   1  
420 愛知県 常滑市 区域内 47,300  95.94 % 1   1  
奈良県 高取町 区域内 26,000  95.94 % 1   1  
422 福岡県 福岡市東区 区域内 59,500  95.97 % 1   1  
423 沖縄県 島尻郡東風平町 区域内 59,700  95.98 % 1   1  
424 栃木県 鹿沼市 区域内 23,600  96.01 % 5   5  
425 茨城県 筑波郡谷和原村 区域内 21,750  96.03 % 2   2  
