地価公示・地価調査(基準地価) [千葉県 (商業地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <千葉県> [2004年]
用途 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 17,214 71,635 (↓) 17,239 75,059 (↓) 17,231 79,527 (↓) 17,231 84,181 (↓) 17,220 88,241 (↓)
見込地 321 23,373 (↓) 329 25,708 (↓) 333 28,314 (↓) 335 30,673 (↓) 338 32,951 (↓)
商業地 5,549 233,331 (↓) 5,582 243,041 (↓) 5,578 259,832 (↓) 5,579 280,554 (↓) 5,568 303,326 (↓)
準工業 1,302 99,033 (↓) 1,309 104,935 (↓) 1,307 112,724 (↓) 1,303 120,835 (↓) 1,305 128,800 (↓)
工業地 779 33,548 (↓) 787 36,006 (↓) 789 39,276 (↓) 790 42,403 (↓) 789 45,170 (↓)
区域内 1,480 35,707 (↓) 1,505 38,362 (↓) 1,507 41,028 (↓) 1,506 43,821 (↓) 1,509 46,140 (↓)
林地 932 459,376 (↓) 974 569,894 (↓) 980 656,861 (↓) 981 743,844 (↓) 996 856,770 (↓)
合計 26,645 102,958 (↓) 26,751 107,752 (↓) 26,745 114,760 (↓) 26,744 122,754 (↓) 26,729 130,679 (↓)
含:林地 27,577 115,003 27,725 123,988 27,725 133,921 27,725 144,731 27,725 156,763
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

千葉県 推移 地価調査-[商業地][2004年]

千葉県 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
千葉市中央区 15 304,867 (↓) 15 330,200 (↓) 15 364,200 (↓) 15 408,933 (↓) 15 467,733 (↓)
千葉市花見川区 1 275,000 (↓) 1 282,000 (↓) 1 310,000 (↓) 1 360,000 (↓) 1 438,000 (↓)
千葉市稲毛区 3 254,000 (↓) 3 265,667 (↓) 3 288,333 (↓) 3 325,667 (↓) 3 374,000 (↓)
千葉市若葉区 2 134,500 (↓) 2 153,000 (↓) 2 175,500 (↓) 2 200,000 (↓) 2 224,000 (↓)
千葉市緑区 2 131,500 (↓) 2 145,000 (↓) 2 163,000 (↑) 2 160,500 (↓) 2 182,500 (↓)
千葉市美浜区 2 185,500 (↓) 2 192,000 (↓) 2 205,000 (↓) 2 226,000 (↓) 2 267,000 (↓)
銚子市 3 97,500 (↓) 3 108,433 (↓) 3 124,433 (↓) 3 146,233 (↓) 3 168,000 (↓)
市川市 5 712,400 (↓) 5 734,200 (↓) 5 796,000 (↓) 5 838,800 (↓) 5 901,000 (↓)
船橋市 10 383,900 (↓) 10 412,200 (↓) 10 465,400 (↓) 10 537,600 (↓) 10 620,900 (↓)
館山市 2 45,000 (↓) 2 50,750 (↓) 2 62,000 (↓) 2 76,750 (↓) 2 96,500 (↓)
木更津市 6 54,583 (↓) 6 64,833 (↓) 6 82,250 (↓) 6 107,250 (↓) 6 139,750 (↓)
松戸市 7 371,571 (↓) 7 390,571 (↓) 7 411,143 (↓) 7 455,429 (↓) 7 534,000 (↓)
野田市 2 134,500 (↓) 2 140,000 (↓) 2 151,500 (↓) 2 168,500 (↓) 2 187,500 (↓)
佐原市 2 65,500 (↓) 2 71,750 (↓) 2 81,000 (↓) 2 92,000 (↓) 2 110,500 (↓)
茂原市 3 55,833 (↓) 3 64,000 (↓) 3 76,833 (↓) 3 92,667 (↓) 3 114,000 (↓)
成田市 2 127,500 (↓) 2 141,200 (↓) 2 160,500 (↓) 2 184,000 (↓) 2 214,000 (↓)
佐倉市 3 126,333 (↓) 3 135,333 (↓) 3 151,000 (↓) 3 177,333 (↓) 3 212,000 (↓)
東金市 2 59,000 (↓) 2 69,000 (↓) 2 82,000 (↓) 2 100,500 (↓) 2 127,400 (↓)
八日市場市 1 71,000 (↓) 1 75,000 (↓) 1 81,000 (↓) 1 91,000 (↓) 1 102,000 (↓)
旭市 1 54,100 (↓) 1 56,900 (↓) 1 61,500 (↓) 1 66,500 (↓) 1 76,500 (↓)
習志野市 1 245,000 (↓) 1 255,000 (↓) 1 275,000 (↓) 1 310,000 (↓) 1 350,000 (↑)
柏市 4 513,750 (↓) 4 516,250 (↓) 4 534,000 (↓) 4 576,750 (↓) 4 643,250 (↓)
勝浦市 2 40,650 (↓) 2 47,700 (↓) 2 55,500 (↓) 2 65,250 (↓) 2 78,500 (↓)
市原市 4 84,625 (↓) 4 95,000 (↓) 4 110,850 (↓) 4 131,175 (↓) 4 160,750 (↓)
流山市 1 250,000 (↓) 1 256,000 (↓) 1 273,000 (↓) 1 304,000 (↓) 1 345,000 (↓)
八千代市 2 206,000 (↓) 2 225,000 (↓) 2 252,500 (↓) 2 298,000 (↓) 2 343,500 (↑)
我孫子市 2 125,500 (↓) 2 140,000 (↓) 2 164,000 (↓) 2 189,000 (↓) 2 227,500 (↓)
鴨川市 2 39,050 (↓) 2 45,500 (↓) 2 53,500 (↓) 2 63,500 (↓) 2 76,000 (↓)
鎌ケ谷市 1 128,000 (↓) 1 149,000 (↓) 1 181,000 (↓) 1 205,000 (↓) 1 225,000 (↓)
君津市 3 45,000 (↓) 3 51,400 (↓) 3 59,733 (↓) 3 72,667 (↓) 3 89,333 (↓)
富津市 1 28,500 (↓) 1 33,100 (↓) 1 39,000 (↓) 1 46,500 (↓) 1 55,000 (↓)
浦安市 1 545,000 (↓) 1 575,000 (↓) 1 623,000 (↓) 1 674,000 (↓) 1 725,000 (↓)
四街道市 1 116,000 (↓) 1 130,000 (↓) 1 160,000 (↓) 1 200,000 (↓) 1 241,000 (↓)
袖ケ浦市 1 75,500 (↓) 1 87,000 (↓) 1 105,000 (↓) 1 128,000 (↓) 1 160,000 (↓)
八街市 1 64,100 (↓) 1 71,400 (↓) 1 80,000 (↓) 1 93,500 (↓) 1 110,000 (↓)
印西市 1 59,000 (↓) 1 63,000 (↓) 1 71,000 (↓) 1 85,000 (↓) 1 106,000 (↓)
富里市 1 105,000 (↓) 1 112,000 (↓) 1 125,000        
印旛郡富里町             1 160,000 (↓) 1 210,000 (↑)
栄町 1 80,000 (↓) 1 88,000 (↓) 1 97,000 (↓) 1 109,000 (↓) 1 124,000 (↓)
神崎町 1 24,300 (↓) 1 27,500 (↓) 1 31,000 (↓) 1 35,000 (↓) 1 40,000 (↓)
香取郡小見川町 1 38,000 (↓) 1 42,000 (↓) 1 52,000 (↓) 1 60,000 (↓) 1 71,000 (↓)
香取郡山田町 1 13,600 (↓) 1 16,100 (↓) 1 19,100 (↓) 1 22,500 (↓) 1 28,000 (↓)
多古町 1 32,000 (↓) 1 36,000 (↓) 1 41,500 (↓) 1 47,500 (↓) 1 54,000 (↓)
東庄町 1 23,100 (↓) 1 26,800 (↓) 1 31,500 (↓) 1 37,000 (↓) 1 41,000 (↓)
海上郡飯岡町 1 22,000 (↓) 1 23,500 (↓) 1 26,700 (↓) 1 31,200 (↓) 1 37,000 (↓)
大網白里町 1 51,000 (↓) 1 58,000 (↓) 1 68,000 (↓) 1 80,000 (↓) 1 95,000 (↓)
九十九里町     1 20,500 (↓) 1 25,000 (↓) 1 30,000 (↓) 1 38,800 (↓)
山武郡成東町 1 45,000 (↓) 1 50,000 (↓) 1 58,000 (↓) 1 68,000 (↓) 1 79,000 (↓)
山武郡山武町 1 18,500 (↓) 1 22,000 (↓) 1 26,500 (↓) 1 31,500 (↓) 1 37,000 (↓)
山武郡蓮沼村     1 17,000 (↓) 1 21,200 (↓) 1 25,000 (↓) 1 30,500 (↓)
山武郡松尾町 1 38,000 (↓) 1 41,000 (↓) 1 46,000 (↓) 1 54,000 (↓) 1 62,000 (↓)
山武郡横芝町 1 41,000 (↓) 1 46,000 (↓) 1 55,000 (↓) 1 68,000 (↓) 1 83,000 (↓)
一宮町 1 36,500 (↓) 1 42,000 (↓) 1 49,000 (↓) 1 58,000 (↓) 1 70,000 (↓)
白子町 1 19,000 (↓) 1 22,000 (↓) 1 26,000 (↓) 1 31,000 (↓) 1 37,000 (↓)
長南町 1 16,000 (↓) 1 18,500 (↓) 1 23,000 (↓) 1 27,000 (↓) 1 33,000 (↓)
大多喜町 1 20,500 (↓) 1 23,000 (↓) 1 26,000 (↓) 1 28,400 (↓) 1 31,500 (↓)
御宿町 1 40,000 (↓) 1 46,500 (↓) 1 54,000 (↓) 1 64,000 (↓) 1 76,000 (↓)
夷隅郡大原町 1 40,000 (↓) 1 46,500 (↓) 1 54,000 (↓) 1 62,000 (↓) 1 74,000 (↓)
夷隅郡岬町 1 25,200 (↓) 1 28,300 (↓) 1 32,500 (↓) 1 39,000 (↓) 1 46,000 (↓)
安房郡富山町 1 28,000 (↓) 1 32,000 (↓) 1 37,000 (↓) 1 44,500 (↓) 1 55,500 (↓)
鋸南町 1 27,500 (↓) 1 31,000 (↓) 1 37,000 (↓) 1 45,000 (↓) 1 54,000 (↓)
安房郡千倉町 1 33,500 (↓) 1 39,400 (↓) 1 45,000 (↓) 1 53,300 (↓) 1 63,500 (↓)
安房郡天津小湊町 1 32,600 (↓) 1 37,000 (↓) 1 42,600 (↓) 1 49,500 (↓) 1 59,000 (↓)