スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -住宅地- 前年比(下) ランキング (2006年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
8743 奈良県 大和郡山市小南町488番88 住宅地 81,400  9 170 10,189
大和郡山市 97.95 % 9 113 8,743
奈良県 宇陀市菟田野区岩崎549番8 住宅地 23,900  13 335 18,856
宇陀市 97.95 % 6 113 8,743
奈良県 磯城郡田原本町大字阪手360番5 住宅地 81,500  6 167 10,158
田原本町 97.95 % 6 113 8,743
鳥取県 鳥取市鹿野町末用字今在家413番2 住宅地 4,800  36 93 20,247
鳥取市 97.95 % 3 15 8,743
岡山県 倉敷市羽島字岩山1000番103 住宅地 81,300  5 27 10,195
倉敷市 97.95 % 13 53 8,743
岡山県 苫田郡鏡野町寺元字段359番10 住宅地 28,700  1 263 18,291
鏡野町 97.95 % 1 53 8,743
福岡県 福岡市早良区南庄1-4-6 住宅地 144,000  13 44 5,371
福岡市早良区 97.95 % 21 89 8,743
福岡県 田川郡添田町大字添田字上町東側1685番2外 住宅地 19,200  1 695 19,306
添田町 97.95 % 2 89 8,743
佐賀県 小城市小城町松尾字山彦4509番17 住宅地 28,700  3 67 18,291
小城市 97.95 % 4 40 8,743
鹿児島県 霧島市溝辺町麓字原村1261番15 住宅地 28,800  6 134 18,276
霧島市 97.95 % 8 157 8,743
大阪府 大阪市住之江区新北島3-8-48 住宅地 239,000  7 118 1,810
大阪市住之江区 97.95 % 2 986 8,743
滋賀県 米原市米原字北町通594番 住宅地 47,800  3 136 15,350
米原市 97.95 % 7 138 8,743
千葉県 佐倉市六崎字外出1029番18 住宅地 62,200  29 819 12,908
佐倉市 97.95 % 11 640 8,743
千葉県 袖ケ浦市長浦駅前8丁目8番1 住宅地 48,000  4 905 15,311
袖ケ浦市 97.95 % 8 640 8,743
埼玉県 入間市東藤沢7-36-17 住宅地 144,000  3 440 5,371
入間市 97.95 % 2 678 8,743
埼玉県 蓮田市西城2丁目24番 住宅地 81,600  13 870 10,148
蓮田市 97.95 % 13 678 8,743
埼玉県 所沢市大字下安松字下川原187番36 住宅地 144,000  48 440 5,371
所沢市 97.95 % 51 678 8,743
群馬県 桐生市宮本町2-7-19 住宅地 57,500  1 81 13,639
桐生市 97.95 % 3 28 8,743
群馬県 館林市日向町字鶉境1019番5 住宅地 38,300  14 220 16,880
館林市 97.95 % 1 28 8,743
大阪府 門真市北島町33-7 住宅地 144,000  15 714 5,371
門真市 97.95 % 16 986 8,743
福島県 白河市東栃本字市倉42番1 住宅地 6,700  9 342 20,201
白河市 97.95 % 3 28 8,743
石川県 金沢市田上2丁目58番1 住宅地 72,000  59 70 11,398
金沢市 97.95 % 2 17 8,743
大阪府 和泉市王子町2-7-4 住宅地 81,400  20 1,195 10,189
和泉市 97.95 % 29 986 8,743
神奈川県 三浦郡葉山町一色字眞名瀬2511番4 住宅地 192,000  1 629 3,112
葉山町 97.95 % 6 882 8,743
神奈川県 厚木市緑ケ丘1-7-10 住宅地 144,000  10 1,305 5,371
厚木市 97.95 % 3 882 8,743
神奈川県 相模原市上鶴間3-7-18 住宅地 192,000  26 629 3,112
相模原市 97.95 % 19 882 8,743
大阪府 枚方市伊加賀西町82-4 住宅地 144,000  23 714 5,371
枚方市 97.95 % 37 986 8,743
大阪府 枚方市山之上西町20-5 住宅地 144,000  23 714 5,371
枚方市 97.95 % 37 986 8,743
神奈川県 横浜市港南区日限山1-39-26 住宅地 192,000  11 629 3,112
横浜市港南区 97.95 % 24 882 8,743
神奈川県 横浜市金沢区柴町7番85 住宅地 192,000  7 629 3,112
横浜市金沢区 97.95 % 19 882 8,743
神奈川県 横浜市金沢区片吹10-18 住宅地 192,000  7 629 3,112
横浜市金沢区 97.95 % 19 882 8,743
8719 奈良県 奈良市西登美ケ丘8-10-19 住宅地 96,500  36 68 8,608
奈良市 97.96 % 36 111 8,719
奈良県 桜井市大字芝1430番7 住宅地 62,600  10 268 12,843
桜井市 97.96 % 3 111 8,719
岡山県 小田郡矢掛町小田字神田上5573番3 住宅地 19,300  2 276 19,297
矢掛町 97.96 % 2 52 8,719
広島県 広島市東区牛田中1-8-23 住宅地 193,000  1 10 3,075
広島市東区 97.96 % 2 51 8,719
広島県 安芸郡坂町小屋浦3-16-12 住宅地 82,000  2 235 10,076
坂町 97.96 % 1 51 8,719
福岡県 北九州市八幡西区本城東3-4-17 住宅地 52,900  31 484 14,457
北九州市八幡西区 97.96 % 4 87 8,719
福岡県 福岡市東区青葉7-2-8 住宅地 81,800  27 221 10,131
福岡市東区 97.96 % 4 87 8,719
鹿児島県 出水市上鯖渕字大田原1396番3 住宅地 24,100  2 148 18,827
出水市 97.96 % 2 156 8,719
大阪府 大阪市生野区田島4-3-20 住宅地 193,000  8 358 3,075
大阪市生野区 97.96 % 11 984 8,719
京都府 京都市山科区音羽初田町17番20 住宅地 193,000  1 113 3,075
京都市山科区 97.96 % 13 284 8,719
京都府 京都市伏見区深草僧坊町110番3外 住宅地 193,000  8 113 3,075
京都市伏見区 97.96 % 19 284 8,719
愛知県 西春日井郡西春町大字中之郷字北164番 住宅地 91,600  7 764 9,086
西春日井郡西春町 97.96 % 8 907 8,719
愛知県 新城市字石名号34番8外 住宅地 86,800  2 858 9,569
新城市 97.96 % 3 907 8,719
東京都 立川市幸町4丁目26番7 住宅地 193,000  21 1,368 3,075
立川市 97.96 % 22 1,790 8,719
千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 住宅地 86,600  5 677 9,587
野田市 97.96 % 19 639 8,719
愛知県 春日井市白山町2丁目6番12 住宅地 96,500  33 645 8,608
春日井市 97.96 % 38 907 8,719
栃木県 上都賀郡西方町大字金崎字上出口608番7外 住宅地 28,900  1 306 18,265
西方町 97.96 % 1 36 8,719
新潟県 糸魚川市大字能生字平成9425番 住宅地 33,700  6 217 17,579
糸魚川市 97.96 % 2 59 8,719
新潟県 三条市大字今井野新田字米出23番 住宅地 19,300  7 285 19,297
三条市 97.96 % 3 59 8,719
大阪府 河内長野市錦町27-16 住宅地 81,700  12 1,192 10,140
河内長野市 97.96 % 17 984 8,719
北海道 札幌市白石区北郷6条9-5-8 住宅地 38,500  25 360 16,846
札幌市白石区 97.96 % 26 366 8,719
神奈川県 横浜市泉区中田南1-32-4 住宅地 193,000  12 620 3,075
横浜市泉区 97.96 % 19 880 8,719
神奈川県 横浜市神奈川区三ツ沢東町2-61 住宅地 241,000  8 247 1,767
横浜市神奈川区 97.96 % 18 880 8,719
東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊692番8外 住宅地 76,900  5 1,902 10,740
日の出町 97.96 % 3 1,790 8,719
8694 香川県 高松市飯田町字相作34番93 住宅地 48,500  50 81 15,244
高松市 97.97 % 3 5 8,694
愛媛県 四国中央市下柏町字彦助屋敷233番5 住宅地 67,600  3 75 12,065
四国中央市 97.97 % 6 67 8,694
愛媛県 四国中央市土居町小林1218番 住宅地 24,200  8 178 18,810
四国中央市 97.97 % 6 67 8,694
宮崎県 宮崎市月見ケ丘5-31-14 住宅地 58,100  43 44 13,548
宮崎市 97.97 % 57 147 8,694
大阪府 池田市姫室町8-15 住宅地 194,000  12 350 3,037
池田市 97.97 % 13 979 8,694
大阪府 豊中市永楽荘1-4-3 住宅地 194,000  32 350 3,037
豊中市 97.97 % 33 979 8,694
大阪府 堺市鳳西町1丁80番4 住宅地 145,000  43 705 5,322
堺市 97.97 % 144 979 8,694
大阪府 大阪市住之江区東加賀屋2-10-12 住宅地 242,000  5 104 1,749
大阪市住之江区 97.97 % 1 979 8,694
愛知県 海部郡蟹江町今西2丁目236番 住宅地 97,000  2 631 8,542
蟹江町 97.97 % 2 904 8,694
愛知県 春日井市如意申町7丁目9番5 住宅地 97,000  30 631 8,542
春日井市 97.97 % 37 904 8,694
千葉県 鎌ケ谷市東初富4-1-30 住宅地 97,000  12 605 8,542
鎌ケ谷市 97.97 % 14 637 8,694
千葉県 白井市大松1-26-6 住宅地 97,000  5 605 8,542
白井市 97.97 % 4 637 8,694
埼玉県 三郷市早稲田6丁目25番9 住宅地 145,000  5 431 5,322
三郷市 97.97 % 6 676 8,694
愛知県 瀬戸市西山町2丁目23番6 住宅地 72,500  7 1,128 11,331
瀬戸市 97.97 % 5 904 8,694
埼玉県 飯能市大字川寺字桐ケ窪572番4 住宅地 97,000  11 799 8,542
飯能市 97.97 % 12 676 8,694
長野県 飯山市大字飯山字立石297番12外 住宅地 33,800  1 177 17,566
飯山市 97.97 % 2 12 8,694
茨城県 鉾田市串挽字高崎下319番13 住宅地 14,500  4 547 19,727
鉾田市 97.97 % 3 58 8,694
山形県 西村山郡大江町大字左沢字柳田264番14 住宅地 19,400  1 114 19,286
大江町 97.97 % 1 12 8,694
大阪府 和泉市池上町660番2 住宅地 77,300  24 1,213 10,679
和泉市 97.97 % 28 979 8,694
神奈川県 綾瀬市小園南2-10-24 住宅地 145,000  5 1,298 5,322
綾瀬市 97.97 % 2 877 8,694
北海道 苫小牧市字沼ノ端950番20 住宅地 19,400  30 725 19,286
苫小牧市 97.97 % 2 363 8,694
北海道 札幌市白石区北郷9条9-2-33 住宅地 33,800  27 442 17,566
札幌市白石区 97.97 % 25 363 8,694
神奈川県 平塚市千石河岸7-13 住宅地 194,000  10 611 3,037
平塚市 97.97 % 11 877 8,694
神奈川県 横浜市緑区長津田みなみ台7丁目24番13 住宅地 194,000  19 611 3,037
横浜市緑区 97.97 % 33 877 8,694
北海道 札幌市中央区双子山2-3-12 住宅地 63,000  26 164 12,776
札幌市中央区 97.97 % 26 363 8,694
8665 広島県 東広島市安芸津町風早字蕨迫895番65 住宅地 34,000  23 470 17,524
東広島市 97.98 % 3 50 8,665
高知県 高知市相模町10-15 住宅地 195,000  4 4 2,995
高知市 97.98 % 33 57 8,665
福岡県 福岡市早良区賀茂2-3-24 住宅地 92,600  30 166 8,991
福岡市早良区 97.98 % 20 86 8,665
宮崎県 宮崎市南花ケ島町337番2外 住宅地 82,800  9 9 9,998
宮崎市 97.98 % 56 146 8,665
鹿児島県 指宿市十二町字中川路後2101番1 住宅地 39,000  1 107 16,763
指宿市 97.98 % 5 154 8,665
鹿児島県 姶良郡湧水町木場字宮ノ前281番2 住宅地 24,300  1 147 18,801
湧水町 97.98 % 3 154 8,665
京都府 相楽郡精華町大字北稲八間小字丸山60番16 住宅地 97,500  1 367 8,502
精華町 97.98 % 5 283 8,665
滋賀県 東近江市市子殿町字津島446番 住宅地 19,500  15 191 19,272
東近江市 97.98 % 12 137 8,665
愛知県 春日井市浅山4-8-34 住宅地 92,500  40 739 8,995
春日井市 97.98 % 36 902 8,665
東京都 八王子市犬目町379番7 住宅地 73,000  129 1,915 11,255
八王子市 97.98 % 106 1,789 8,665
千葉県 松戸市栄町7丁目544番3 住宅地 146,000  44 269 5,274
松戸市 97.98 % 81 635 8,665
千葉県 佐倉市藤治台15番3 住宅地 53,400  36 876 14,357
佐倉市 97.98 % 10 635 8,665
埼玉県 新座市馬場3-9-49 住宅地 146,000  23 422 5,274
新座市 97.98 % 23 671 8,665
愛知県 豊橋市牛川町字乗小路32番483 住宅地 82,500  28 954 10,018
豊橋市 97.98 % 2 902 8,665
埼玉県 狭山市富士見1-26-15 住宅地 146,000  4 422 5,274
狭山市 97.98 % 1 671 8,665
埼玉県 所沢市小手指南2丁目25番3外 住宅地 146,000  42 422 5,274
所沢市 97.98 % 50 671 8,665
埼玉県 本庄市柏2-1-2 住宅地 58,300  4 996 13,519
本庄市 97.98 % 8 671 8,665
静岡県 磐田市国府台字桜新田27番16 住宅地 82,700  1 224 10,004
磐田市 97.98 % 8 154 8,665
群馬県 碓氷郡松井田町大字松井田字塔の上281番10外 住宅地 29,200  1 262 18,228
碓氷郡松井田町 97.98 % 2 27 8,665
埼玉県 さいたま市桜区桜田2-16-30 住宅地 146,000  8 422 5,274
さいたま市桜区 97.98 % 11 671 8,665
兵庫県 神戸市長田区戸崎通2-8-3 住宅地 195,000  2 225 2,995
神戸市長田区 97.98 % 2 515 8,665
福島県 双葉郡浪江町大字請戸字本町14番 住宅地 14,600  2 310 19,712
浪江町 97.98 % 2 27 8,665
岩手県 大船渡市大船渡町字下平19番6 住宅地 24,300  3 115 18,801
大船渡市 97.98 % 1 43 8,665
岩手県 二戸市堀野字東側54番3 住宅地 34,000  3 91 17,524
二戸市 97.98 % 1 43 8,665
新潟県 新潟市神道寺南1-6-18 住宅地 77,700  30 35 10,634
新潟市 97.98 % 18 58 8,665
北海道 久遠郡せたな町北檜山区北檜山159番8 住宅地 14,600  2 806 19,712
せたな町 97.98 % 1 362 8,665
神奈川県 座間市入谷5丁目2005番7 住宅地 146,000  13 1,289 5,274
座間市 97.98 % 5 874 8,665
神奈川県 伊勢原市石田字塚本1475番7 住宅地 146,000  2 1,289 5,274
伊勢原市 97.98 % 1 874 8,665
神奈川県 横須賀市船越町2丁目15番6 住宅地 146,000  19 1,289 5,274
横須賀市 97.98 % 8 874 8,665
8653 奈良県 桜井市大字谷471番1 住宅地 68,500  6 236 11,932
桜井市 97.99 % 2 110 8,653
佐賀県 伊万里市大坪町字柳町丙2110番15外 住宅地 44,000  2 46 15,978
伊万里市 97.99 % 3 39 8,653
長崎県 平戸市鏡川町字薄香浦529番4 住宅地 24,400  2 167 18,791
平戸市 97.99 % 3 38 8,653
大阪府 岸和田市南町57-5 住宅地 97,800  21 1,110 8,488
岸和田市 97.99 % 45 976 8,653
滋賀県 甲賀市甲南町寺庄字下川原1244番 住宅地 24,400  10 176 18,791
甲賀市 97.99 % 6 136 8,653
埼玉県 北足立郡伊奈町栄2丁目41番6 住宅地 92,700  1 821 8,984
伊奈町 97.99 % 2 670 8,653
静岡県 袋井市松原字天野818番1外 住宅地 29,300  6 492 18,220
袋井市 97.99 % 1 153 8,653
群馬県 高崎市寺尾町字恵下分574番1 住宅地 58,600  34 78 13,478
高崎市 97.99 % 5 26 8,653
福島県 南会津郡伊南村大字古町字小沼1934番 住宅地 6,360  1 343 20,216
南会津郡伊南村 97.99 % 2 26 8,653
大阪府 和泉市和気町2-5-2 住宅地 88,000  9 1,161 9,424
和泉市 97.99 % 27 976 8,653
大阪府 河内長野市北青葉台14-25 住宅地 58,600  27 1,304 13,478
河内長野市 97.99 % 16 976 8,653
北海道 札幌市東区北36条東28-3-22 住宅地 48,800  35 266 15,197
札幌市東区 97.99 % 33 361 8,653
8616 奈良県 宇陀市大宇陀区出新1809番1 住宅地 29,400  9 329 18,210
宇陀市 98.00 % 5 109 8,616
福岡県 北九州市八幡西区町上津役西2-13-17 住宅地 54,000  28 468 14,229
北九州市八幡西区 98.00 % 3 84 8,616
福岡県 福岡市早良区梅林6-23-27 住宅地 78,700  35 249 10,505
福岡市早良区 98.00 % 19 84 8,616
佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿字三本松甲3251番 住宅地 44,200  1 45 15,958
嬉野市 98.00 % 2 38 8,616
大分県 大分市新川町2-2-8 住宅地 98,000  12 12 8,445
大分市 98.00 % 11 25 8,616
宮崎県 都城市山田町山田字脇之馬場3874番1 住宅地 9,800  13 166 20,074
都城市 98.00 % 14 145 8,616
大阪府 豊中市柴原町5-4-13 住宅地 197,000  29 327 2,922
豊中市 98.00 % 32 970 8,616
大阪府 岸和田市池尻町846番4 住宅地 88,600  31 1,159 9,366
岸和田市 98.00 % 44 970 8,616
大阪府 堺市福田270番23 住宅地 98,000  145 1,105 8,445
堺市 98.00 % 143 970 8,616
大阪府 大阪市大正区平尾5-5-9 住宅地 196,000  7 338 2,958
大阪市大正区 98.00 % 7 970 8,616
滋賀県 東近江市中小路町字上巾680番5 住宅地 49,000  8 133 15,143
東近江市 98.00 % 11 135 8,616
千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10 住宅地 73,500  86 758 11,182
柏市 98.00 % 67 632 8,616
千葉県 市原市君塚5丁目7番16 住宅地 58,800  12 841 13,445
市原市 98.00 % 15 632 8,616
千葉県 鎌ケ谷市くぬぎ山4-11-11 住宅地 98,000  10 596 8,445
鎌ケ谷市 98.00 % 13 632 8,616
埼玉県 ふじみ野市谷田2丁目8番24 住宅地 147,000  14 416 5,233
ふじみ野市 98.00 % 14 667 8,616
兵庫県 豊岡市日高町宵田字深田137番3外 住宅地 49,000  6 952 15,143
豊岡市 98.00 % 6 513 8,616
愛知県 春日井市如意申町4丁目20番7 住宅地 98,000  29 609 8,445
春日井市 98.00 % 35 900 8,616
愛知県 名古屋市守山区大字中志段味字東山島2120・2120番1合併 住宅地 58,900  42 1,279 13,430
名古屋市守山区 98.00 % 43 900 8,616
埼玉県 所沢市狭山ケ丘2丁目65番5 住宅地 147,000  41 416 5,233
所沢市 98.00 % 49 667 8,616
埼玉県 飯能市大字川寺字六道277番5 住宅地 98,000  9 796 8,445
飯能市 98.00 % 11 667 8,616
群馬県 前橋市南町2丁目28番8外 住宅地 83,500  4 7 9,921
前橋市 98.00 % 6 25 8,616
秋田県 能代市字田子向124番42 住宅地 24,500  3 88 18,780
能代市 98.00 % 1 13 8,616
秋田県 北秋田市木戸石字屋布岱70番 住宅地 4,900  6 145 20,246
北秋田市 98.00 % 1 13 8,616
福島県 白河市表郷三森字月桜45番 住宅地 7,350  8 340 20,184
白河市 98.00 % 2 25 8,616
石川県 鳳珠郡能登町字宇出津ト字55番1 住宅地 24,500  1 148 18,780
能登町 98.00 % 1 15 8,616
石川県 白山市三幸町68番 住宅地 73,500  2 69 11,182
白山市 98.00 % 3 15 8,616
兵庫県 三田市屋敷町11-10 住宅地 98,000  3 579 8,445
三田市 98.00 % 11 513 8,616
大阪府 柏原市玉手町11-7 住宅地 98,000  15 1,105 8,445
柏原市 98.00 % 12 970 8,616
神奈川県 中郡二宮町二宮字八向内町1369番4 住宅地 147,000  5 1,283 5,233
二宮町 98.00 % 5 866 8,616
大阪府 富田林市若松町西2丁目1379番2 住宅地 98,000  11 1,105 8,445
富田林市 98.00 % 12 970 8,616
神奈川県 大和市深見台4-3-5 住宅地 197,000  5 577 2,922
大和市 98.00 % 26 866 8,616
神奈川県 大和市林間1-18-10 住宅地 196,000  7 585 2,958
大和市 98.00 % 26 866 8,616
神奈川県 相模原市相模台2-17-8 住宅地 196,000  22 585 2,958
相模原市 98.00 % 18 866 8,616
神奈川県 鎌倉市雪ノ下5-4-11 住宅地 196,000  22 585 2,958
鎌倉市 98.00 % 20 866 8,616
神奈川県 横浜市戸塚区鳥が丘34番9 住宅地 197,000  8 577 2,922
横浜市戸塚区 98.00 % 13 866 8,616
神奈川県 横浜市南区中里3-20-29 住宅地 196,000  10 585 2,958
横浜市南区 98.00 % 11 866 8,616
神奈川県 横浜市神奈川区旭ケ丘18-8 住宅地 245,000  6 220 1,686
横浜市神奈川区 98.00 % 17 866 8,616
8585 島根県 松江市山代町字鍛冶屋425番6 住宅地 64,200  21 23 12,592
松江市 98.01 % 21 75 8,585
山口県 玖珂郡玖珂町字本郷原837番2外 住宅地 49,400  1 110 15,074
玖珂郡玖珂町 98.01 % 2 16 8,585
愛媛県 南宇和郡愛南町蓮乗寺335番3外 住宅地 34,500  3 160 17,446
愛南町 98.01 % 5 66 8,585
高知県 高知市瀬戸東町2丁目249番 住宅地 99,000  36 38 8,373
高知市 98.01 % 32 56 8,585
福岡県 福岡市東区水谷2-27-16 住宅地 99,000  10 138 8,373
福岡市東区 98.01 % 3 83 8,585
佐賀県 神埼郡三田川町大字豆田字鶴角1352番9 住宅地 34,500  1 59 17,446
神埼郡三田川町 98.01 % 1 37 8,585
大分県 中津市牛神町1丁目7番3 住宅地 54,300  1 81 14,192
中津市 98.01 % 1 24 8,585
鹿児島県 曽於市財部町南俣字東馬場11292番1 住宅地 29,700  2 133 18,167
曽於市 98.01 % 4 153 8,585
大阪府 大阪市東住吉区住道矢田4-17-12 住宅地 148,000  21 682 5,195
大阪市東住吉区 98.01 % 21 967 8,585
京都府 船井郡京丹波町実勢下岡53番1 住宅地 14,800  2 492 19,699
京丹波町 98.01 % 1 282 8,585
東京都 稲城市大字大丸字七号811番9外 住宅地 198,000  18 1,340 2,886
稲城市 98.01 % 13 1,787 8,585
兵庫県 神戸市垂水区五色山4-2-9 住宅地 148,000  14 386 5,195
神戸市垂水区 98.01 % 33 512 8,585
愛知県 海部郡蟹江町学戸4丁目169番 住宅地 99,000  1 593 8,373
蟹江町 98.01 % 1 896 8,585
愛知県 清須市桃栄2丁目206番 住宅地 99,000  7 593 8,373
清須市 98.01 % 12 896 8,585
愛知県 東海市名和町東田21番3 住宅地 99,000  8 593 8,373
東海市 98.01 % 16 896 8,585
愛知県 春日井市朝宮町1丁目18番7 住宅地 99,000  27 593 8,373
春日井市 98.01 % 34 896 8,585
東京都 昭島市昭和町4-6-9 住宅地 198,000  2 1,340 2,886
昭島市 98.01 % 8 1,787 8,585
千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32 住宅地 99,000  70 585 8,373
柏市 98.01 % 66 629 8,585
千葉県 我孫子市東我孫子2-16-17 住宅地 99,000  17 585 8,373
我孫子市 98.01 % 14 629 8,585
千葉県 白井市南山2-5-10 住宅地 99,000  4 585 8,373
白井市 98.01 % 3 629 8,585
埼玉県 深谷市緑ケ丘16-22 住宅地 69,200  2 936 11,849
深谷市 98.01 % 5 666 8,585
静岡県 静岡市駿河区曲金3-11-31 住宅地 148,000  6 19 5,195
静岡市駿河区 98.01 % 9 152 8,585
大阪府 羽曳野市野476番32 住宅地 99,000  21 1,103 8,373
羽曳野市 98.01 % 20 967 8,585
宮城県 仙台市青葉区子平町11-17 住宅地 99,000  16 31 8,373
仙台市青葉区 98.01 % 14 37 8,585
神奈川県 中郡二宮町二宮字向原15番10 住宅地 148,000  4 1,274 5,195
二宮町 98.01 % 4 862 8,585
北海道 中川郡幕別町札内春日町315番10外 住宅地 24,700  4 643 18,761
幕別町 98.01 % 2 359 8,585
神奈川県 綾瀬市綾西3-8-4 住宅地 148,000  3 1,274 5,195
綾瀬市 98.01 % 1 862 8,585
神奈川県 大和市福田字甲五ノ区1325番2 住宅地 148,000  32 1,274 5,195
大和市 98.01 % 25 862 8,585
神奈川県 相模原市相南2-14-12 住宅地 198,000  21 569 2,886
相模原市 98.01 % 17 862 8,585
北海道 函館市松陰町25-8 住宅地 74,000  2 107 11,121
函館市 98.01 % 4 359 8,585
大阪府 枚方市星丘3-16-38 住宅地 148,000  17 682 5,195
枚方市 98.01 % 36 967 8,585
8569 岡山県 岡山市新保字新屋敷後361番5外 住宅地 74,600  30 37 11,043
岡山市 98.02 % 29 51 8,569
長崎県 雲仙市小浜町北木指字下須賀797番第2 住宅地 24,800  3 166 18,752
雲仙市 98.02 % 4 37 8,569
宮崎県 宮崎市矢の先町50番 住宅地 84,500  8 8 9,815
宮崎市 98.02 % 55 144 8,569
滋賀県 野洲市西河原字4丁目2568番2 住宅地 54,600  5 110 14,125
野洲市 98.02 % 6 134 8,569
愛知県 小牧市大字本庄字郷浦2613番265 住宅地 74,500  29 1,093 11,052
小牧市 98.02 % 23 895 8,569
埼玉県 草加市谷塚町字西地総田耕地974番6外 住宅地 149,000  12 406 5,160
草加市 98.02 % 12 663 8,569
兵庫県 朝来市和田山町東谷字申子田133番1 住宅地 74,300  1 770 11,095
朝来市 98.02 % 2 511 8,569
埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番74 住宅地 149,000  3 406 5,160
さいたま市見沼区 98.02 % 4 663 8,569
埼玉県 さいたま市桜区栄和2-19-10 住宅地 149,000  6 406 5,160
さいたま市桜区 98.02 % 10 663 8,569
長野県 飯山市大字野坂田字家前568番1 住宅地 14,900  3 226 19,689
飯山市 98.02 % 1 11 8,569
大阪府 和泉市観音寺町857番12 住宅地 84,500  18 1,182 9,815
和泉市 98.02 % 26 965 8,569
新潟県 妙高市大字関山字原畑1805番5 住宅地 14,900  6 298 19,689
妙高市 98.02 % 1 57 8,569
大阪府 河内長野市本多町2-56 住宅地 89,200  7 1,154 9,321
河内長野市 98.02 % 15 965 8,569
神奈川県 座間市南栗原6-8-22 住宅地 149,000  11 1,268 5,160
座間市 98.02 % 4 859 8,569
神奈川県 横浜市旭区川井本町88番7 住宅地 149,000  51 1,268 5,160
横浜市旭区 98.02 % 43 859 8,569
神奈川県 横浜市神奈川区三枚町字宮原154番14 住宅地 199,000  28 566 2,855
横浜市神奈川区 98.02 % 16 859 8,569
8527 奈良県 橿原市木原町21番7 住宅地 90,000  11 101 9,228
橿原市 98.03 % 15 105 8,527
奈良県 生駒市鹿ノ台西2丁目7番4 住宅地 90,000  21 101 9,228
生駒市 98.03 % 16 105 8,527
奈良県 宇陀市菟田野区古市場453番5 住宅地 29,900  8 325 18,152
宇陀市 98.03 % 3 105 8,527
奈良県 宇陀市菟田野区松井286番2 住宅地 24,900  12 334 18,746
宇陀市 98.03 % 3 105 8,527
大分県 宇佐市大字金屋字辻掛209番2外 住宅地 15,000  3 174 19,675
宇佐市 98.03 % 1 23 8,527
宮崎県 宮崎市曽師町100番1 住宅地 74,900  16 16 11,010
宮崎市 98.03 % 54 143 8,527
大阪府 岸和田市土生町2-22-31 住宅地 100,000  17 1,095 8,271
岸和田市 98.03 % 43 961 8,527
大阪府 大阪市生野区林寺4-7-4 住宅地 200,000  5 312 2,812
大阪市生野区 98.03 % 10 961 8,527
東京都 稲城市大字坂浜字八号539番7 住宅地 150,000  32 1,622 5,106
稲城市 98.03 % 12 1,784 8,527
京都府 京都市伏見区桃山紅雪町109番 住宅地 150,000  29 235 5,106
京都市伏見区 98.03 % 18 281 8,527
滋賀県 彦根市松原2-5-5 住宅地 59,900  9 103 13,272
彦根市 98.03 % 9 132 8,527
滋賀県 大津市小関町4-24 住宅地 100,000  8 14 8,271
大津市 98.03 % 32 132 8,527
愛知県 知多郡阿久比町大字植大字中郷38番2外 住宅地 69,900  6 1,172 11,748
阿久比町 98.03 % 4 888 8,527
愛知県 清須市西枇杷島町小田井1丁目7番7 住宅地 100,000  5 569 8,271
清須市 98.03 % 11 888 8,527
愛知県 西尾市今川町馬捨場81番 住宅地 85,000  6 894 9,754
西尾市 98.03 % 6 888 8,527
愛知県 西尾市熊味町東平角47番 住宅地 85,000  6 894 9,754
西尾市 98.03 % 6 888 8,527
愛知県 春日井市東野町1丁目8番15 住宅地 100,000  23 569 8,271
春日井市 98.03 % 31 888 8,527
愛知県 春日井市味美白山町2丁目1番7 住宅地 100,000  23 569 8,271
春日井市 98.03 % 31 888 8,527
愛知県 春日井市月見町144番 住宅地 100,000  23 569 8,271
春日井市 98.03 % 31 888 8,527
東京都 町田市図師町字一号84番84 住宅地 100,000  94 1,835 8,271
町田市 98.03 % 91 1,784 8,527
千葉県 柏市新逆井1-18-10 住宅地 89,800  78 656 9,264
柏市 98.03 % 65 627 8,527
千葉県 市原市五井字北宿4981番4 住宅地 59,800  9 834 13,282
市原市 98.03 % 14 627 8,527
埼玉県 上尾市大字瓦葺字西原1246番21 住宅地 100,000  33 786 8,271
上尾市 98.03 % 16 659 8,527
埼玉県 春日部市南中曽根字松ノ木800番69 住宅地 100,000  19 786 8,271
春日部市 98.03 % 28 659 8,527
埼玉県 秩父市柳田町3-10 住宅地 54,900  4 1,035 14,067
秩父市 98.03 % 3 659 8,527
