スポンサーリンク

ランキング

[地価調査] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価調査] 全国 -全用途- 前年比(下) ランキング (2006年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
3099 大分県 竹田市直入町大字長湯字馬見塚9063番1 住宅地 2,950  9 238 15,751
竹田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 竹田市直入町大字上田北字梶屋4622番1 住宅地 1,580  10 258 15,891
竹田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後高田市呉崎字北桂3493番 住宅地 3,800  9 222 15,574
豊後高田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後高田市西真玉字金屋中金屋1760番3 住宅地 4,500  6 212 15,373
豊後高田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後高田市臼野字浜598番1 住宅地 4,300  7 215 15,436
豊後高田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後高田市城前字前田1316番 住宅地 1,450  11 261 15,899
豊後高田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後高田市羽根字宮ノ本2903番1 住宅地 2,800  10 242 15,771
豊後高田市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 杵築市大字大内字立岩4588番13 住宅地 20,700  3 127 11,264
杵築市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 杵築市大字南杵築字カブト石152番1 住宅地 30,300  2 107 9,730
杵築市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 杵築市山香町大字内河野字柿添2617番1 住宅地 17,300  4 143 11,940
杵築市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 宇佐市大字下庄字布津部138番2外 住宅地 5,800  8 200 14,972
宇佐市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 宇佐市安心院町佐田字町777番2 住宅地 3,900  12 220 15,547
宇佐市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後大野市千歳町高畑字筒ノ上49番1 住宅地 3,200  15 233 15,707
豊後大野市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 豊後大野市清川町砂田字柳井田1571番1外 商業地 10,000  5 80 5,105
豊後大野市 100.00 % 1 1 1,027
大分県 由布市湯布院町川上字上田中3111番3 住宅地 30,000  6 109 9,765
由布市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 国東市国見町櫛海字江尻6番4 住宅地 4,400  11 213 15,410
国東市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 国東市国見町小熊毛字面木2722番 住宅地 3,400  14 229 15,665
国東市 100.00 % 1 1 1,874
大分県 東国東郡姫島村字松原2064番25外 商業地 22,500  1 66 4,695
姫島村 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 宮崎市吉村町引土甲629番24 住宅地 70,800  10 10 4,980
宮崎市 100.00 % 2 2 1,874
宮崎県 宮崎市松山1-8-13 商業地 130,000  5 5 1,857
宮崎市 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 宮崎市大字広原字犬馬場199番2 区域内 15,900  7 9 1,021
宮崎市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 宮崎市南方町垣下468番1 区域内 23,000  6 6 775
宮崎市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 宮崎市新別府町土田578番1 区域内 89,600  1 1 27
宮崎市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 宮崎市古城町古城6226番外 区域内 30,000  4 4 576
宮崎市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂字下ノ山2952番91 区域内 11,400  8 10 1,189
宮崎市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 都城市郡元町4578番45 住宅地 29,000  8 56 9,920
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市金田町2153番1 住宅地 15,000  13 102 12,399
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市乙房町1807番1外 住宅地 9,200  21 121 13,952
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市梅北町2451番 住宅地 7,200  23 125 14,579
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市下川東1丁目7号8番 住宅地 33,200  5 48 9,254
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市山之口町富吉字前畑2058番4外 住宅地 5,200  25 135 15,170
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市高城町桜木字弓細工1295番3 住宅地 10,700  20 119 13,518
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市高崎町大牟田字新田1200番4 住宅地 12,000  18 116 13,163
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市高崎町大牟田字今村上2042番14 住宅地 8,000  22 123 14,313
都城市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 都城市南鷹尾町37-12 商業地 78,500  5 17 2,855
都城市 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 都城市高城町高城2880番 商業地 21,500  9 49 4,742
都城市 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 延岡市北方町南久保山字亀窪子3325番16 住宅地 4,900  15 138 15,253
延岡市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 延岡市北方町板下字中島戌404番外 住宅地 2,050  16 149 15,862
延岡市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 延岡市祝子町3464番1 区域内 9,400  2 12 1,240
延岡市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 延岡市舞野町2697番1 区域内 7,900  3 13 1,262
延岡市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 日南市星倉5-10-1 住宅地 24,400  2 66 10,640
日南市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 小林市須木大字鳥田町字白坂2756番 住宅地 3,500  5 144 15,641
小林市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 日向市比良町1丁目116番内 住宅地 35,000  3 44 8,963
日向市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 日向市大字財光寺字菰無田3250番4 住宅地 33,000  5 49 9,277
日向市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 日向市大字財光寺字渡し場35番10 住宅地 26,800  6 59 10,278
日向市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 日向市東郷町山陰字後口原辛761番1 住宅地 5,100  9 136 15,198
日向市 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 日向市大字財光寺字沖町75番1 商業地 43,500  4 33 3,913
日向市 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 日向市大字財光寺字桃ノ木535番1 準工業 44,000  1 9 857
日向市 100.00 % 1 1 159
宮崎県 日向市大字塩見字持足ル7670番1 区域内 6,300  1 16 1,285
日向市 100.00 % 1 1 10
宮崎県 西都市御舟町2丁目9番 商業地 47,800  1 31 3,751
西都市 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 宮崎郡清武町池田台16番10 住宅地 55,100  1 20 6,382
清武町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 宮崎郡清武町大字船引字古門6720番1外 区域内 17,300  1 8 979
清武町 100.00 % 1 1 10
宮崎県 南那珂郡北郷町大字大藤字堀内甲2228番内 住宅地 6,000  2 128 14,909
北郷町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 北諸県郡三股町大字蓼池字南原3612番31 住宅地 16,600  3 98 12,071
三股町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 西諸県郡野尻町大字三ヶ野山字栗須1688番2 住宅地 5,300  2 133 15,134
野尻町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東諸県郡国富町大字本庄字下八幡8035番1 区域内 7,000  1 15 1,280
国富町 100.00 % 1 1 10
宮崎県 東諸県郡綾町大字北俣字麓990番1内 住宅地 13,100  2 110 12,890
綾町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東諸県郡綾町大字入野字別府向3570番外 工業地 7,000  1 17 649
綾町 100.00 % 1 1 31
宮崎県 児湯郡木城町大字椎木字一向瀬5802番イ 住宅地 5,000  2 137 15,224
木城町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 児湯郡木城町大字高城字町1270番 住宅地 9,500  1 120 13,866
木城町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡門川町平城東15番2 住宅地 21,700  1 76 11,076
門川町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡門川町南ヶ丘2丁目76番 住宅地 18,400  2 89 11,727
門川町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡門川町庵川西2丁目112番外 住宅地 18,000  3 91 11,793
門川町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡門川町大字加草字枝2628番 区域内 7,100  1 14 1,278
門川町 100.00 % 1 1 10
宮崎県 東臼杵郡北川町大字川内名字松瀬前1799番1 住宅地 3,200  2 145 15,707
東臼杵郡北川町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡北川町大字長井字笹首4548番21 住宅地 6,800  1 126 14,700
東臼杵郡北川町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字家代字塚原2953番 住宅地 3,200  1 145 15,707
諸塚村 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字家代字黒葛原1137番 住宅地 2,100  2 148 15,860
諸塚村 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡椎葉村大字下福良字山中227番60 住宅地 2,600  1 147 15,799
椎葉村 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡椎葉村大字不土野字茸木谷1379番29 住宅地 1,700  2 150 15,889
椎葉村 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡美郷町南郷区神門字小路24番1 住宅地 7,300  1 124 14,553
美郷町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野字小村2276番1外 住宅地 3,800  4 142 15,574
美郷町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間字中原46番5 商業地 6,800  3 63 5,172
美郷町 100.00 % 1 1 1,027
宮崎県 西臼杵郡日之影町大字岩井川字大迫1853番1外 住宅地 4,100  2 141 15,493
日之影町 100.00 % 1 2 1,874
宮崎県 東臼杵郡門川町大字川内字貝ノ木6023番 林地 31,000  19 19 653
宮崎(林) 100.00 % 1 1 1
宮崎県 西諸県郡高原町大字蒲牟田字湯ノ元7276番4 林地 62,000  9 9 484
宮崎(林) 100.00 % 1 1 1
鹿児島県 鹿児島市武岡5丁目3番2号 住宅地 117,000  24 24 2,742
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市下荒田1丁目25番19号 住宅地 195,000  9 9 1,147
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市下荒田4丁目21番4号 住宅地 187,000  11 11 1,268
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市鴨池2丁目18番5号 住宅地 200,000  7 7 1,078
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市自由ヶ丘1丁目29番17号 住宅地 84,000  41 41 4,090
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市下福元町字本城下615番51 住宅地 91,000  39 39 3,711
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市下荒田3丁目33番26号 住宅地 200,000  7 7 1,078
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市石谷町1282番11 住宅地 23,500  57 98 10,777
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市直木町3266番1 住宅地 11,500  64 183 13,316
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市石谷町2169番22 住宅地 39,000  53 68 8,383
鹿児島市 100.00 % 9 9 1,874
鹿児島県 鹿児島市下福元町字石塚7195番2内 見込地 43,000  2 2 12
鹿児島市 100.00 % 1 1 3
鹿児島県 鹿児島市東千石町8番24号 商業地 770,000  1 1 281
鹿児島市 100.00 % 3 3 1,027
鹿児島県 鹿児島市松原町1番15号 商業地 285,000  9 9 965
鹿児島市 100.00 % 3 3 1,027
鹿児島県 鹿児島市荒田1丁目30番7号 商業地 255,000  12 12 1,079
鹿児島市 100.00 % 3 3 1,027
鹿児島県 鹿児島市荒田1丁目41番9号 商業地 330,000  5 5 802
鹿児島市 100.00 % 3 3 1,027
鹿児島県 鹿児島市新栄町17番14号 工業地 119,000  1 1 19
鹿児島市 100.00 % 2 2 31
鹿児島県 鹿児島市犬迫町10221番1内 区域内 19,800  2 2 892
鹿児島市 100.00 % 1 1 10
鹿児島県 鹿屋市田淵町1458番3 住宅地 11,500  8 183 13,316
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿屋市輝北町上百引字内割3388番3 住宅地 4,000  12 294 15,509
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿屋市輝北町市成字辰喰1508番6 住宅地 2,000  14 329 15,866
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿屋市吾平町下名字倉ヶ崎3039番1 住宅地 6,400  10 254 14,815
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿屋市吾平町上名字久保田7635番4外 住宅地 13,400  6 165 12,825
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿屋市吾平町麓字城ノ前5281番6 住宅地 2,900  13 321 15,757
鹿屋市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 阿久根市西目字飛松潟1319番3外 住宅地 9,200  3 210 13,952
阿久根市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水市野田町上名字橋口原548番2 住宅地 8,000  6 228 14,313
出水市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水市野田町下名字大畠6385番内 住宅地 6,600  7 250 14,757
出水市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水市高尾野町下水流字法心原2809番3 住宅地 10,000  5 201 13,719
出水市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水市平和町1027番 工業地 8,200  1 5 625
出水市 100.00 % 1 2 31
鹿児島県 指宿市西方字島廻1969番3外 商業地 45,000  1 49 3,861
指宿市 100.00 % 1 3 1,027
鹿児島県 薩摩川内市東郷町斧渕字後馬場388番3外 住宅地 16,500  10 134 12,086
薩摩川内市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩川内市里町里字薗中3371番2 住宅地 13,000  14 170 12,913
薩摩川内市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩川内市下甑町長浜字城5番 住宅地 18,000  7 123 11,793
薩摩川内市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩川内市鹿島町藺牟田字小牟田中3151番 住宅地 8,300  16 226 14,217
薩摩川内市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩川内市鹿島町藺牟田字奥園257番 住宅地 17,200  9 130 11,960
薩摩川内市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩川内市東向田町3番9号 商業地 108,000  1 25 2,207
薩摩川内市 100.00 % 1 3 1,027
鹿児島県 日置市東市来町伊作田字浜ノ丸2027番3 住宅地 11,700  8 181 13,254
日置市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 日置市伊集院町飯牟礼字前畑1570番1 住宅地 6,800  9 246 14,700
日置市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 日置市日吉町吉利字池頭2031番2 住宅地 4,200  11 289 15,463
日置市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 日置市吹上町中原字七見崎2731番1 住宅地 23,700  4 96 10,744
日置市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 曽於市財部町下財部字尾竹5089番2内 住宅地 2,700  9 324 15,784
曽於市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 曽於市末吉町南之郷字並松113番1 住宅地 9,950  4 203 13,755
曽於市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 曽於市末吉町深川字堂ノ尾7214番1 住宅地 2,800  8 323 15,771
曽於市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 霧島市溝辺町麓字論地960番3 住宅地 19,000  12 117 11,579
霧島市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 霧島市横川町下ノ字下原931番2 住宅地 3,900  23 298 15,547
霧島市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 霧島市牧園町上中津川字道下882番 住宅地 3,900  23 298 15,547
霧島市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 霧島市霧島大窪字狩川384番26 商業地 22,000  8 91 4,715
霧島市 100.00 % 1 3 1,027
鹿児島県 いちき串木野市上名字八久保2255番6 住宅地 26,800  2 91 10,278
いちき串木野市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 いちき串木野市愛木町46番1外 住宅地 21,600  3 106 11,086
いちき串木野市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市加世田川畑字上村4181番3 住宅地 17,000  2 131 11,989
南さつま市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市加世田津貫字田ノ神6840番1 住宅地 3,900  13 298 15,547
南さつま市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市笠沙町赤生木字小麦崎町324番 住宅地 5,400  12 268 15,105
南さつま市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市大浦町字道西上1906番4 住宅地 6,000  11 261 14,909
南さつま市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市坊津町泊字堀木561番 住宅地 15,500  4 142 12,292
南さつま市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 南さつま市加世田東本町8番12 商業地 63,000  1 39 3,294
南さつま市 100.00 % 1 3 1,027
鹿児島県 志布志市松山町新橋字野久尾2028番 住宅地 3,950  8 297 15,536
志布志市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 志布志市志布志町帖字馬見ケ塚3947番5 住宅地 6,600  5 250 14,757
志布志市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 志布志市有明町野井倉字東谷1239番3 住宅地 7,200  4 239 14,579
志布志市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 志布志市有明町伊崎田字奈良ヶ原8827番5 住宅地 4,200  6 289 15,463
志布志市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 志布志市有明町野井倉字松原8171番6外 商業地 21,000  2 93 4,762
志布志市 100.00 % 1 3 1,027
鹿児島県 奄美市名瀬朝仁新町12番10号 住宅地 44,300  3 59 7,659
奄美市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 奄美市住用町大字川内字上里65番内 住宅地 3,700  9 304 15,601
奄美市 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿児島郡三島村硫黄島字浜岩下89番12 住宅地 1,900  1 330 15,875
三島村 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 鹿児島郡十島村中之島字里村6番 住宅地 1,500  1 331 15,897
十島村 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 川辺郡知覧町郡字二本松17239番29 住宅地 15,000  2 148 12,399
川辺郡知覧町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 川辺郡川辺町野崎字枦木4876番 住宅地 10,900  1 189 13,475
川辺郡川辺町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 川辺郡川辺町上山田字出口2246番2 住宅地 2,500  3 327 15,814
川辺郡川辺町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 川辺郡川辺町中山田字下之口113番3 住宅地 10,000  2 201 13,719
川辺郡川辺町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩郡さつま町平川字屋敷田1614番 住宅地 3,000  8 319 15,740
さつま町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩郡さつま町山崎字宮ノ前986番1 住宅地 7,000  2 240 14,642
さつま町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩郡さつま町求名字井樋ノ口12969番3 住宅地 4,500  6 282 15,373
さつま町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩郡さつま町中津川字道添4439番1 住宅地 4,000  7 294 15,509
さつま町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 薩摩郡さつま町永野字野中997番1 住宅地 5,000  5 275 15,224
さつま町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水郡長島町山門野字宮ノ原1545番3 住宅地 4,500  4 282 15,373
長島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水郡長島町川床字森山3098番1 住宅地 6,300  3 255 14,842
長島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 出水郡長島町蔵之元字迫ノ上3251番1 住宅地 4,500  4 282 15,373
長島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 姶良郡姶良町西餅田字小松田1798番34外 住宅地 34,000  2 73 9,118
姶良町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 姶良郡蒲生町西浦字社野590番1 住宅地 3,500  2 310 15,641
蒲生町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 肝属郡東串良町池之原字街道添2768番9 住宅地 9,700  1 206 13,812
東串良町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 肝属郡東串良町川東字田尾3734番3内 住宅地 5,100  3 271 15,198
東串良町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 肝属郡肝付町新富字島畑849番1 住宅地 12,000  2 179 13,163
肝付町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 肝属郡肝付町後田字新迫4299番外 住宅地 3,550  6 308 15,634
肝付町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 肝属郡肝付町前田字横嶺4921番4 住宅地 8,400  4 225 14,195
肝付町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡瀬戸内町西阿室字見取原103番 住宅地 2,900  3 321 15,757
瀬戸内町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡瀬戸内町古仁屋字大田原1114番25 住宅地 40,500  1 64 8,188
瀬戸内町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡龍郷町中勝字上中勝188番 住宅地 9,100  2 214 13,989
龍郷町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡喜界町塩道字長畑1508番12 住宅地 3,500  3 310 15,641
喜界町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡徳之島町花徳字上里3109番 住宅地 8,500  3 222 14,167
徳之島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡徳之島町亀津字下当原4909番31 住宅地 20,000  1 113 11,397
徳之島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡徳之島町亀徳字兼久晴2127番 住宅地 18,000  2 123 11,793
徳之島町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡天城町松原字地兼久182番 住宅地 4,400  2 286 15,410
天城町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡天城町天城字野須田660番1外 住宅地 8,600  1 219 14,137
天城町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡天城町瀬滝字阿袋608番外 住宅地 4,000  3 294 15,509
天城町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡伊仙町犬田布字平竿254番3 住宅地 3,800  3 303 15,574
伊仙町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡伊仙町目手久字中筋343番ロ 住宅地 5,000  2 275 15,224
伊仙町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 大島郡和泊町国頭字名真2367番1 住宅地 5,750  2 264 15,003
和泊町 100.00 % 1 9 1,874
鹿児島県 曽於市大隅町大谷字菖蒲3184番4 林地 94,000  12 12 377
鹿児島(林) 100.00 % 1 1 1
鹿児島県 熊毛郡屋久町安房字前岳2739番90 林地 130,000  8 8 303
鹿児島(林) 100.00 % 1 1 1
沖縄県 那覇市天久2-11-16 住宅地 170,000  2 2 1,582
那覇市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 那覇市安謝1-8-21 住宅地 154,000  3 3 1,891
那覇市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 住宅地 178,000  1 1 1,449
那覇市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 那覇市田原1丁目5番9 住宅地 154,000  3 3 1,891
那覇市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 那覇市曙2-23-9 商業地 154,000  15 16 1,623
那覇市 100.00 % 6 7 1,027
沖縄県 那覇市久茂地3-9-8 商業地 297,000  2 2 916
那覇市 100.00 % 6 7 1,027
沖縄県 那覇市首里汀良町3丁目35番 商業地 172,000  12 12 1,502
那覇市 100.00 % 6 7 1,027
沖縄県 那覇市前島2-11-17 商業地 155,000  14 15 1,614
那覇市 100.00 % 6 7 1,027
沖縄県 那覇市安里1-1-47 商業地 180,000  10 10 1,447
那覇市 100.00 % 6 7 1,027
沖縄県 宜野湾市大山7-4-15 準工業 56,300  1 4 708
宜野湾市 100.00 % 1 1 159
沖縄県 石垣市字川平内原900番の1 住宅地 18,700  4 104 11,647
石垣市 100.00 % 2 8 1,874
沖縄県 石垣市字宮良村内266番 住宅地 13,300  5 117 12,838
石垣市 100.00 % 2 8 1,874
沖縄県 石垣市字石垣長田次良若5番の2 商業地 114,000  1 27 2,090
石垣市 100.00 % 1 7 1,027
沖縄県 名護市字饒平名村内64番 住宅地 8,280  6 140 14,239
名護市 100.00 % 2 8 1,874
沖縄県 名護市字源河浜原1117番 住宅地 11,200  5 128 13,395
名護市 100.00 % 2 8 1,874
沖縄県 豊見城市字宜保ナカンドウマシ原258番 商業地 122,000  1 22 1,961
豊見城市 100.00 % 1 7 1,027
沖縄県 うるま市字豊原仲塩屋原262番 住宅地 27,300  10 91 10,200
うるま市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 うるま市勝連平敷屋平敷屋112番 住宅地 19,900  13 101 11,438
うるま市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 うるま市与那城平安座東村内254番 住宅地 7,100  14 147 14,607
うるま市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市平良字西里アラバ1537番3 住宅地 8,200  8 142 14,244
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市平良字島尻越原1428番3 住宅地 6,000  12 152 14,909
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市城辺字下里添更竹804番の1 住宅地 4,540  14 159 15,367
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市城辺字砂川島中原102番 住宅地 5,500  13 154 15,074
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市城辺字保良村内507番 住宅地 3,190  16 164 15,713
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市下地字嘉手苅嘉手苅805番内 住宅地 3,700  15 163 15,601
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市下地字川満屋敷地182番 住宅地 7,300  9 145 14,553
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市下地字上地ツーガ家502番6 住宅地 9,180  6 136 13,982
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市上野字新里新里80番1 住宅地 6,050  11 151 14,903
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 宮古島市上野字上野ソバンメ394番15 住宅地 6,170  10 150 14,876
宮古島市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 南城市玉城字垣花和名盤原124番 住宅地 23,200  4 94 10,829
南城市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 南城市玉城字前川西12番 住宅地 21,600  5 96 11,086
南城市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 南城市知念字久原下後原31番 住宅地 20,300  7 100 11,350
南城市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 南城市知念字知念下知念田原630番2 住宅地 17,600  8 107 11,876
南城市 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 南城市佐敷字手登根手登根原87番 区域内 22,800  4 15 785
南城市 100.00 % 1 1 10
沖縄県 国頭郡国頭村字奥辺野原145番 住宅地 2,230  2 168 15,847
国頭村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡国頭村字辺土名西平207番 住宅地 18,600  1 106 11,671
国頭村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡国頭村字安田面玉屋原99番 住宅地 2,020  3 171 15,864
国頭村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡大宜味村字大宜味大宜味187番 住宅地 13,100  2 119 12,890
大宜味村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡大宜味村字田嘉里前田原506番外 住宅地 5,500  3 154 15,074
大宜味村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡大宜味村字塩屋塩屋628番 住宅地 15,100  1 111 12,378
大宜味村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡東村字有銘照久原933番 住宅地 4,300  2 161 15,436
東村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡東村字宮城宮城原118番 住宅地 2,810  3 166 15,770
東村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡東村字平良平良原492番 住宅地 5,230  1 156 15,165
東村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡今帰仁村字仲尾次当原39番 住宅地 7,300  2 145 14,553
今帰仁村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡本部町字崎本部崎本部原62番 住宅地 10,100  5 132 13,690
本部町 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡本部町字具志堅宇茂佐原187番 住宅地 11,300  4 127 13,378
本部町 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡恩納村字喜瀬武原喜瀬武原386番1 住宅地 7,870  5 143 14,375
恩納村 100.00 % 5 8 1,874
沖縄県 国頭郡宜野座村字松田高松原2592番1 住宅地 10,000  3 133 13,719
宜野座村 100.00 % 1 8 1,874
沖縄県 国頭郡宜野座村字漢那村内122番2 住宅地 10,600  2 131 13,551
宜野座村 100.00 % 1 8 1,874
