用途別推移集計 (地価調査) [和歌山県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <和歌山県 田辺市> [2009年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 18  30,527 円  86,000 円  3,290 円  17 
商業地 64,875 円  92,700 円  24,800 円 
準工業 45,600 円  45,600 円  45,600 円 
合計 23  37,156 円  92,700 円  3,290 円  22 
スポンサーリンク

和歌山県 田辺市 用途別推移集計 地価調査[2009年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2009 23 18 30,527 4 64,875             1 45,600    
2008 24 18 31,417 5 60,580             1 48,500    
2007 24 18 32,764 5 65,060             1 51,500    
2006 26 20 32,176 5 68,740             1 54,500    
2005 27 21 35,148 5 73,620             1 58,100    
2004 13 9 70,478 3 113,667             1 62,200    
2003 13 9 73,767 3 124,400             1 66,500    
2002 13 9 75,822 3 138,667             1 71,000    
2001 12 9 78,789 2 138,000             1 75,200    
2000 12 9 81,156 2 155,000             1 79,000    
1999 12 9 85,278 2 171,000             1 84,000    
1998 14 11 85,091 2 191,000             1 90,000    
1997 14 11 86,200 2 198,000             1 92,000    
1996 13 10 89,410 2 200,000             1 92,500    
1995 13 10 89,650 2 203,500             1 93,000    
1994 13 10 89,870 2 210,000             1 94,000    
1993 13 10 89,370 2 131,000             1 94,000    
1992 10 8 98,750 1 151,000             1 94,000    
1991 10 8 96,375 1 158,000             1 94,000    
1990 9 7 91,871 1 158,000             1 80,000    
1989 9 7 82,943 1 157,000             1 55,500    
※[林地]は「10a」の価格です