地価公示・地価調査(基準地価) [大分県 (住宅地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <大分県> [2010年]
用途 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 17,986 113,704 (↓) 18,263 120,181 (↓) 18,834 126,862 (↑) 19,426 120,221 (↑) 20,273 115,724 (↓)
見込地 80 22,127 (↓) 80 23,371 (↓) 80 24,313 (↓) 80 24,755 (↓) 91 25,359 (↓)
商業地 6,055 428,100 (↓) 6,143 485,544 (↓) 6,326 526,435 (↑) 6,509 444,612 (↑) 6,707 381,577 (↑)
準工業 1,562 124,550 (↓) 1,589 130,969 (↓) 1,656 136,641 (↑) 1,718 129,670 (↑) 1,795 124,721 (↓)
工業地 648 49,979 (↓) 660 52,258 (↓) 680 54,718 (↑) 709 54,042 (↓) 757 54,764 (↓)
区域内 1,415 27,804 (↓) 1,434 28,761 (↓) 1,466 29,437 (↓) 1,500 29,736 (↓) 1,548 30,223 (↓)
林地 58 3,020 (↓) 58 3,213 (↓) 58 3,413 (↓) 58 3,541 (↓) 59 3,917 (↓)
合計 27,746 176,792 (↓) 28,169 193,947 (↓) 29,042 207,566 (↑) 29,942 184,926 (↑) 31,171 167,455 (↑)
含:林地 27,804 176,429 28,227 193,555 29,100 207,159 30,000 184,575 31,230 167,146
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

大分県 推移 地価公示-[住宅地][2010年]

大分県 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
大分市 84 55,640 (↓) 85 58,196 (↓) 86 60,109 (↓) 96 60,805 (↓) 102 63,763 (↓)
別府市 24 50,763 (↓) 26 52,977 (↓) 29 55,245 (↓) 31 55,806 (↓) 31 59,148 (↓)
中津市 4 29,625 (↓) 4 31,550 (↓) 4 32,675 (↓) 4 33,700 (↓) 4 34,400 (↓)
日田市 4 40,325 (↓) 4 41,575 (↓) 4 42,650 (↓) 4 44,025 (↓) 4 45,850 (↓)
佐伯市 4 47,775 (↓) 4 49,775 (↓) 4 52,225 (↓) 4 53,900 (↓) 4 57,275 (↓)
臼杵市 3 38,367 (↓) 3 39,367 (↓) 3 39,633 (↓) 3 39,933 (↓) 3 40,500 (↓)
津久見市 3 32,200 (↓) 3 34,000 (↓) 3 35,333 (↓) 3 36,767 (↓) 3 38,167 (↓)
竹田市 3 23,700 (↓) 3 24,867 (↓) 3 25,600 (↓) 3 26,533 (↓) 3 27,500 (↓)
豊後高田市 3 14,233 (↓) 3 14,700 (↓) 3 15,233 (↓) 3 15,700 (↓) 3 16,333 (↓)
杵築市 3 22,200 (↓) 3 22,467 (↓) 3 22,667 (↓) 3 22,933 (↓) 3 23,400 (↓)
宇佐市 3 17,967 (↓) 3 18,767 (↓) 3 19,467 (↓) 3 19,800 (↓) 3 20,233 (↓)
豊後大野市 2 26,250 (↓) 2 27,300 (↓) 2 28,150 (↓) 2 29,750 (↓) 2 31,950
由布市 4 37,925 (↓) 4 39,675 (↓) 4 40,825 (↓) 4 41,875 (↓) 4 43,200
国東市 3 15,767 (↓) 3 16,467 (↓) 3 17,133 (↓) 3 17,533    
東国東郡国東町                 2 16,150 (↓)
東国東郡安岐町                 1 23,000
日出町 2 31,400 (↓) 2 33,950 (↓) 2 37,200 (↓) 2 40,500 (↓) 2 43,650 (↓)
大分郡挾間町                    
大分郡湯布院町                    
大野郡三重町                    
玖珠町 2 23,500 (↓) 2 23,950 (↓) 2 24,350 (↓) 2 24,650 (↓) 2 25,000 (↓)