地価公示・地価調査(基準地価) [和歌山県 (住宅地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <和歌山県> [2010年]
用途 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 14,242 70,543 (↓) 14,410 72,458 (↓) 14,851 75,696 (↑) 15,272 74,029 (↑) 15,909 70,417 (↑)
見込地 219 17,888 (↓) 226 18,605 (↓) 252 19,610 (↓) 262 20,130 (↓) 280 20,388 (↓)
商業地 4,856 271,284 (↓) 4,935 285,504 (↓) 5,039 315,637 (↑) 5,100 294,126 (↑) 5,208 251,598 (↑)
準工業 1,063 92,237 (↓) 1,084 94,767 (↓) 1,128 98,451 (↑) 1,157 96,737 (↑) 1,208 93,666 (↓)
工業地 613 30,180 (↓) 626 31,061 (↓) 641 32,049 (↑) 664 31,265 (↑) 689 30,972 (↓)
区域内 1,136 31,039 (↓) 1,154 31,940 (↓) 1,209 32,751 (↓) 1,242 32,797 (↓) 1,302 32,938 (↓)
林地 572 276,577 (↓) 589 288,921 (↓) 629 316,065 (↑) 677 309,039 (↓) 750 314,012 (↓)
合計 22,129 111,968 (↓) 22,435 116,618 (↓) 23,120 125,034 (↑) 23,697 118,551 (↑) 24,596 106,264 (↑)
含:林地 22,701 116,116 23,024 121,026 23,749 130,094 24,374 123,842 25,346 112,411
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

和歌山県 推移 地価調査-[住宅地][2010年]

和歌山県 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
和歌山市 34 82,941 (↑) 39 81,997 (↓) 39 84,567 (↓) 40 85,533 (↑) 45 85,211 (↓)
海南市 10 55,560 (↓) 11 55,882 (↓) 11 57,755 (↓) 11 59,709 (↓) 11 62,473 (↓)
橋本市 11 39,864 (↓) 11 41,800 (↓) 11 43,118 (↓) 11 43,582 (↓) 12 44,592 (↓)
有田市 4 44,650 (↓) 4 46,950 (↓) 4 49,175 (↓) 4 50,600 (↓) 4 51,575 (↓)
御坊市 5 40,920 (↓) 5 43,300 (↓) 5 45,760 (↓) 5 47,560 (↓) 5 49,560 (↓)
田辺市 17 30,783 (↑) 18 30,527 (↓) 18 31,417 (↓) 18 32,764 (↑) 20 32,176 (↓)
新宮市 6 41,450 (↓) 6 42,833 (↓) 6 44,333 (↓) 6 45,567 (↓) 6 46,933 (↓)
紀の川市 16 27,075 (↓) 16 29,194 (↓) 16 30,969 (↓) 17 32,671 (↓) 19 34,405
岩出市 6 39,267 (↓) 6 39,917 (↓) 6 41,233 (↓) 6 42,000 (↓) 6 43,317
海草郡野上町                    
海草郡美里町                    
紀美野町 5 15,816 (↓) 6 21,733 (↓) 6 22,700 (↓) 6 23,317 (↓) 6 23,900
那賀郡打田町                    
那賀郡粉河町                    
那賀郡那賀町                    
那賀郡桃山町                    
那賀郡貴志川町                    
那賀郡岩出町                    
かつらぎ町 4 31,225 (↑) 5 26,860 (↓) 5 27,688 (↓) 5 28,226 (↑) 6 25,055 (↓)
伊都郡高野口町                    
九度山町 3 27,800 (↓) 3 30,500 (↓) 3 31,533 (↓) 3 32,333 (↓) 3 33,367 (↓)
高野町 3 42,967 (↓) 3 44,000 (↓) 3 45,300 (↓) 3 45,700 (↓) 3 46,467 (↓)
伊都郡花園村                    
湯浅町 4 49,250 (↓) 4 51,800 (↓) 4 54,025 (↓) 4 55,525 (↓) 4 56,425 (↓)
広川町 3 27,700 (↓) 3 29,167 (↓) 3 31,167 (↓) 3 32,300 (↓) 3 33,933 (↓)
有田郡吉備町                    
有田郡金屋町                    
有田郡清水町                    
有田川町 8 34,991 (↓) 9 37,622 (↓) 9 39,139 (↓) 9 39,706 (↓) 9 40,083
美浜町 3 29,933 (↓) 3 31,500 (↓) 3 32,600 (↓) 3 33,667 (↓) 3 34,767 (↓)
日高町 3 26,433 (↓) 3 27,700 (↓) 3 28,467 (↓) 3 29,233 (↓) 3 30,033 (↓)
由良町 3 30,100 (↓) 3 31,800 (↓) 3 33,267 (↓) 3 34,367 (↓) 3 35,533 (↓)
印南町 3 18,843 (↓) 3 19,887 (↓) 3 20,780 (↓) 3 21,600 (↓) 3 21,933 (↓)
みなべ町 4 33,950 (↑) 5 29,994 (↓) 5 31,206 (↓) 5 32,460 (↓) 5 33,180 (↓)
日高川町 7 13,071 (↓) 7 13,821 (↓) 7 14,329 (↓) 7 14,847 (↑) 8 14,263 (↑)
白浜町 6 26,883 (↑) 7 25,371 (↓) 7 26,586 (↓) 7 27,914 (↓) 7 29,914 (↓)
上富田町 3 34,367 (↓) 3 35,900 (↓) 3 37,200 (↓) 3 38,533 (↓) 3 39,800 (↓)
西牟婁郡日置川町                    
すさみ町 3 24,333 (↓) 3 24,933 (↓) 3 25,433 (↓) 3 28,767 (↓) 3 29,600 (↓)
那智勝浦町 4 33,725 (↓) 4 36,875 (↓) 4 38,775 (↓) 4 40,525 (↓) 4 42,525 (↓)
太地町 3 27,800 (↓) 3 30,233 (↓) 3 31,900 (↓) 3 33,500 (↓) 3 35,267 (↓)
古座川町 3 15,357 (↓) 3 16,440 (↓) 3 17,407 (↓) 3 18,363 (↓) 3 19,183 (↓)
東牟婁郡熊野川町                    
北山村 3 8,833 (↓) 3 9,133 (↓) 3 9,367 (↓) 3 9,600 (↓) 3 9,973 (↓)
串本町 6 29,067 (↓) 6 31,133 (↓) 6 32,800 (↓) 6 34,350 (↓) 6 35,783 (↓)