スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -全用途- 金額(高) ランキング (2023年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
8951 広島県 広島市東区温品2-16-11 住宅地 126,000  12 99 5,555
広島市東区 広島市東区温品2丁目2709番10 102.44 % 4 98 4,532
広島県 広島市西区己斐上1-6-15 住宅地 126,000  16 99 5,555
広島市西区 広島市西区己斐上1丁目2078番4 100.80 % 26 205 8,478
広島県 福山市船町1-25 商業地 126,000  5 93 3,233
福山市 福山市船町28番外 103.28 % 7 45 1,656
福岡県 北九州市門司区社ノ木2-4-1 商業地 126,000  4 125 3,233
北九州市門司区 北九州市門司区社ノ木2丁目4番1 105.00 % 1 107 804
福岡県 福岡市東区香椎照葉2-3-90 住宅地 126,000  11 132 5,555
福岡市東区 福岡市東区香椎照葉2丁目24番182 108.62 % 13 99 645
福岡県 福岡市西区下山門2-7-20 住宅地 126,000  12 132 5,555
福岡市西区 福岡市西区下山門2丁目506番5 107.69 % 5 139 791
9007 北海道 札幌市中央区旭ケ丘1-11-20 住宅地 125,000  22 90 5,598
札幌市中央区 札幌市中央区旭ケ丘1丁目1890番46 125.00 % 1 71 71
北海道 札幌市北区新琴似12条1-1-1 商業地 125,000  11 98 3,243
札幌市北区 札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1外 107.76 % 10 138 341
北海道 札幌市東区北18条東4-4-37 住宅地 125,000  9 90 5,598
札幌市東区 札幌市東区北18条東4丁目14番8 119.05 % 10 162 165
北海道 札幌市西区発寒6条14-13-23 住宅地 125,000  12 90 5,598
札幌市西区 札幌市西区発寒6条14丁目115番84 117.92 % 10 182 186
北海道 札幌市西区発寒7条7-3-3 住宅地 125,000  12 90 5,598
札幌市西区 札幌市西区発寒7条7丁目566番35 116.82 % 11 204 212
北海道 札幌市西区八軒5条西4-1-41 商業地 125,000  10 98 3,243
札幌市西区 札幌市西区八軒5条西4丁目87番16 106.84 % 17 150 422
岩手県 盛岡市盛岡駅西通2-21-5 商業地 125,000  7 7 3,243
盛岡市 盛岡市盛岡駅西通2丁目221番2 101.63 % 3 4 2,784
宮城県 仙台市青葉区台原3-31-4 住宅地 125,000  19 59 5,598
仙台市青葉区 仙台市青葉区台原3丁目3番257 105.04 % 31 178 1,500
宮城県 名取市杜せきのした5丁目10番4 住宅地 125,000  1 59 5,598
名取市 108.70 % 3 51 630
埼玉県 川越市砂新田5丁目35番9 住宅地 125,000  28 455 5,598
川越市 102.46 % 17 334 4,497
埼玉県 川口市大字安行吉蔵字中道東23番26 住宅地 125,000  87 455 5,598
川口市 103.31 % 71 185 3,048
埼玉県 狭山市大字南入曽字屋敷裏468番6外 住宅地 125,000  6 455 5,598
狭山市 100.81 % 9 606 8,450
埼玉県 桶川市鴨川2-5-3 住宅地 125,000  1 455 5,598
桶川市 桶川市鴨川2丁目105番3 101.63 % 6 478 6,246
千葉県 船橋市薬円台2-11-1 住宅地 125,000  48 307 5,598
船橋市 船橋市薬円台2丁目88番37 101.63 % 64 496 6,246
千葉県 松戸市牧の原2丁目107番1 住宅地 125,000  41 307 5,598
松戸市 102.46 % 19 355 4,497
千葉県 柏市柏字中大町554番5 住宅地 125,000  30 307 5,598
柏市 105.04 % 14 130 1,500
千葉県 柏市松葉町3丁目21番5 住宅地 125,000  30 307 5,598
柏市 103.31 % 53 250 3,048
千葉県 柏市加賀3-19-3 商業地 125,000  12 126 3,243
柏市 柏市加賀3丁目1954番12 100.81 % 13 146 3,409
千葉県 八千代市大和田新田字八幡藪1054番120 住宅地 125,000  12 307 5,598
八千代市 101.63 % 4 496 6,246
東京都 町田市忠生2丁目15番77 住宅地 125,000  60 1,511 5,598
町田市 100.00 % 43 1,546 10,177
東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木209番3 住宅地 125,000  1 1,511 5,598
西多摩郡日の出町 100.81 % 1 1,466 8,450
神奈川県 横浜市金沢区高舟台2-24-5 住宅地 125,000  30 1,029 5,598
横浜市金沢区 横浜市金沢区高舟台2丁目3040番80 100.00 % 20 986 10,177
神奈川県 横浜市戸塚区原宿4-33-20 住宅地 125,000  37 1,029 5,598
横浜市戸塚区 横浜市戸塚区原宿4丁目121番8外 100.00 % 35 986 10,177
神奈川県 横須賀市浦郷町4丁目12番13 住宅地 125,000  17 1,029 5,598
横須賀市 101.63 % 10 532 6,246
神奈川県 伊勢原市板戸字宮之前542番10 住宅地 125,000  7 1,029 5,598
伊勢原市 101.63 % 8 532 6,246
新潟県 新潟市中央区関屋昭和町2丁目111番 住宅地 125,000  5 5 5,598
新潟市中央区 101.63 % 14 25 6,246
新潟県 新潟市中央区東万代町9-11 商業地 125,000  11 12 3,243
新潟市中央区 新潟市中央区東万代町73番1外 104.17 % 2 2 1,163
石川県 金沢市野町1-1-34 商業地 125,000  16 17 3,243
金沢市 金沢市野町1丁目35番1外 100.00 % 24 34 3,846
愛知県 名古屋市北区三軒町267番3外 住宅地 125,000  14 439 5,598
名古屋市北区 102.46 % 15 550 4,497
愛知県 名古屋市港区土古町1丁目44番 商業地 125,000  4 319 3,243
名古屋市港区 107.76 % 1 38 341
愛知県 名古屋市守山区幸心2丁目227番 住宅地 125,000  17 439 5,598
名古屋市守山区 104.17 % 6 258 2,109
愛知県 名古屋市守山区町南1715番 住宅地 125,000  17 439 5,598
名古屋市守山区 101.63 % 31 742 6,246
愛知県 岡崎市美合町字老婆懐28番216 住宅地 125,000  14 439 5,598
岡崎市 101.63 % 56 742 6,246
愛知県 岡崎市大和町字桑子24番1 住宅地 125,000  14 439 5,598
岡崎市 104.17 % 11 258 2,109
愛知県 一宮市花池3-21-12 住宅地 125,000  5 439 5,598
一宮市 一宮市花池3丁目21番6 105.93 % 2 96 1,174
愛知県 春日井市篠木町1丁目34番 商業地 125,000  9 319 3,243
春日井市 100.81 % 12 390 3,409
愛知県 蒲郡市神明町1-2 商業地 125,000  1 319 3,243
蒲郡市 蒲郡市神明町384番 102.46 % 1 283 2,233
愛知県 小牧市中央2丁目81番外 商業地 125,000  2 319 3,243
小牧市 100.00 % 8 411 3,846
愛知県 稲沢市小沢4-20-16 商業地 125,000  4 319 3,243
稲沢市 稲沢市小沢4丁目66番2外 100.81 % 3 390 3,409
愛知県 知立市弘法町弘法山35番45 住宅地 125,000  7 439 5,598
知立市 104.17 % 9 258 2,109
愛知県 みよし市園原3丁目9番6 住宅地 125,000  4 439 5,598
みよし市 103.31 % 2 375 3,048
三重県 津市新町1-12-17 商業地 125,000  2 6 3,243
津市 津市新町1丁目240番4外 100.00 % 3 29 3,846
滋賀県 彦根市大東町2-29 商業地 125,000  1 22 3,243
彦根市 彦根市大東町字南古町412番 100.00 % 1 43 3,846
京都府 京都市山科区小野御所ノ内町1番93外 住宅地 125,000  20 227 5,598
京都市山科区 100.81 % 11 197 8,450
京都府 宇治市宇治野神1番50 住宅地 125,000  10 227 5,598
宇治市 101.63 % 13 116 6,246
京都府 宇治市伊勢田町名木2丁目1番93 住宅地 125,000  10 227 5,598
宇治市 102.46 % 6 61 4,497
京都府 京田辺市東鍵田18番74 住宅地 125,000  4 227 5,598
京田辺市 101.63 % 5 116 6,246
大阪府 堺市美原区平尾290番3 商業地 125,000  1 333 3,243
堺市美原区 113.64 % 1 1 79
大阪府 泉大津市池園町10-38 住宅地 125,000  2 682 5,598
泉大津市 泉大津市池園町7番41外 101.63 % 1 272 6,246
大阪府 泉大津市豊中町2-7-10 商業地 125,000  3 333 3,243
泉大津市 泉大津市豊中町2丁目957番4外 100.81 % 4 275 3,409
大阪府 高槻市玉川3-1-2 工業地 125,000  2 44 167
高槻市 高槻市玉川3丁目101番14 104.17 % 2 27 255
大阪府 八尾市若林町2丁目101番 工業地 125,000  2 44 167
八尾市 104.17 % 1 27 255
大阪府 門真市千石東町9-13 住宅地 125,000  9 682 5,598
門真市 門真市千石東町608番7 100.00 % 5 731 10,177
大阪府 東大阪市加納4-10-28 工業地 125,000  9 44 167
東大阪市 東大阪市加納4丁目10番5 103.31 % 5 43 325
大阪府 大阪狭山市茱萸木2丁目451番1 商業地 125,000  2 333 3,243
大阪狭山市 101.63 % 2 205 2,784
兵庫県 神戸市垂水区塩屋町5-15-2 住宅地 125,000  19 360 5,598
神戸市垂水区 神戸市垂水区塩屋町5丁目334番2 100.00 % 38 505 10,177
兵庫県 尼崎市南塚口町4-2-37 工業地 125,000  5 10 167
尼崎市 尼崎市南塚口町4丁目37番外 104.17 % 11 28 255
兵庫県 川西市丸の内町8-7 住宅地 125,000  7 360 5,598
川西市 川西市丸の内町116番6 101.63 % 12 259 6,246
奈良県 天理市川原城町273番5 商業地 125,000  1 28 3,243
天理市 96.90 % 4 70 6,371
奈良県 生駒郡斑鳩町阿波3-8-8 住宅地 125,000  1 20 5,598
生駒郡斑鳩町 生駒郡斑鳩町阿波3丁目196番3 101.63 % 1 16 6,246
広島県 広島市安芸区中野2-1-6 商業地 125,000  2 94 3,243
広島市安芸区 広島市安芸区中野2丁目782番6 100.00 % 3 110 3,846
徳島県 徳島市下助任町1丁目7番 住宅地 125,000  4 4 5,598
徳島市 100.81 % 5 8 8,450
香川県 高松市藤塚町2-4-8 商業地 125,000  14 14 3,243
高松市 高松市藤塚町2丁目4番14外 100.81 % 8 8 3,409
高知県 高知市比島町1-6-12 住宅地 125,000  5 5 5,598
高知市 高知市比島町1丁目704番 100.00 % 14 17 10,177
福岡県 北九州市八幡東区中央2-7-23 商業地 125,000  1 126 3,243
北九州市八幡東区 北九州市八幡東区中央2丁目22番4外 105.04 % 1 105 793
9072 北海道 札幌市北区新琴似4条1-1-32 商業地 124,000  12 100 3,263
札幌市北区 札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 109.73 % 4 104 215
北海道 札幌市豊平区中の島2条5-10-7 住宅地 124,000  20 94 5,639
札幌市豊平区 札幌市豊平区中の島2条5丁目3番12 111.71 % 18 331 383
埼玉県 川越市大塚1丁目14番21 工業地 124,000  1 9 171
川越市 102.48 % 3 31 452
埼玉県 川口市(新郷東部第2-171-8-1外) 住宅地 124,000  88 459 5,639
川口市 川口市大字榛松字中海老田757番2 104.20 % 51 94 2,087
埼玉県 桶川市寿2-13-21 住宅地 124,000  2 459 5,639
桶川市 桶川市寿2丁目1341番1 101.64 % 5 476 6,229
埼玉県 八潮市大字南後谷字屋敷719番21 住宅地 124,000  6 459 5,639
八潮市 101.64 % 4 476 6,229
千葉県 千葉市稲毛区小中台町309番6 住宅地 124,000  17 312 5,639
千葉市稲毛区 101.64 % 17 494 6,229
千葉県 柏市加賀1-23-5 住宅地 124,000  32 312 5,639
柏市 柏市加賀1丁目1827番50 104.20 % 37 190 2,087
神奈川県 横浜市金沢区東朝比奈2-24-7 住宅地 124,000  31 1,033 5,639
横浜市金沢区 横浜市金沢区東朝比奈2丁目2840番95 100.81 % 14 798 8,450
神奈川県 横須賀市若宮台31-15 住宅地 124,000  18 1,033 5,639
横須賀市 横須賀市若宮台2005番 100.81 % 13 798 8,450
神奈川県 厚木市林4-23-3 住宅地 124,000  13 1,033 5,639
厚木市 厚木市林4丁目377番11 101.64 % 19 530 6,229
神奈川県 中郡二宮町中里2-3-35 商業地 124,000  2 347 3,263
中郡二宮町 中郡二宮町中里2丁目993番3外 99.20 % 1 351 5,425
静岡県 静岡市駿河区西脇字腰巻1143番8 住宅地 124,000  13 43 5,639
静岡市駿河区 100.00 % 10 113 10,177
静岡県 浜松市中区砂山町340番10 商業地 124,000  11 61 3,263
浜松市中区 100.00 % 24 53 3,846
静岡県 三島市徳倉906番1 商業地 124,000  5 61 3,263
三島市 100.00 % 5 53 3,846
愛知県 名古屋市港区当知4丁目103番 商業地 124,000  5 324 3,263
名古屋市港区 101.64 % 5 329 2,772
愛知県 名古屋市南区北頭町4丁目71番2外 住宅地 124,000  14 447 5,639
名古屋市南区 107.83 % 5 38 778
愛知県 名古屋市守山区向台2丁目1711番2 住宅地 124,000  19 447 5,639
名古屋市守山区 101.64 % 30 737 6,229
愛知県 岡崎市大西町字渕田19番112 住宅地 124,000  16 447 5,639
岡崎市 102.48 % 39 545 4,461
愛知県 岡崎市八幡町1丁目14番 商業地 124,000  15 324 3,263
岡崎市 101.64 % 25 329 2,772
愛知県 春日井市如意申町4丁目23番19 住宅地 124,000  15 447 5,639
春日井市 104.20 % 9 255 2,087
愛知県 春日井市高蔵寺町北2丁目39番2 住宅地 124,000  15 447 5,639
春日井市 102.48 % 28 545 4,461
愛知県 豊田市花園町桜71番 住宅地 124,000  29 447 5,639
豊田市 104.20 % 9 255 2,087
愛知県 小牧市中央1丁目440番 商業地 124,000  3 324 3,263
小牧市 101.64 % 1 329 2,772
愛知県 大府市梶田町6丁目5番1 住宅地 124,000  11 447 5,639
大府市 105.08 % 8 152 1,472
愛知県 知立市新林町平草20番14外 住宅地 124,000  8 447 5,639
知立市 103.33 % 13 370 3,008
愛知県 尾張旭市南本地ケ原町3丁目10番 住宅地 124,000  5 447 5,639
尾張旭市 104.20 % 2 255 2,087
愛知県 尾張旭市向町3丁目13番6外 住宅地 124,000  5 447 5,639
尾張旭市 102.48 % 6 545 4,461
愛知県 岩倉市宮前町2丁目34番5 住宅地 124,000  2 447 5,639
岩倉市 101.64 % 3 737 6,229
愛知県 豊明市二村台2丁目13番19 住宅地 124,000  4 447 5,639
豊明市 105.08 % 2 152 1,472
愛知県 豊明市新栄町7丁目24番外 住宅地 124,000  4 447 5,639
豊明市 105.08 % 2 152 1,472
愛知県 みよし市東山台25番5 住宅地 124,000  5 447 5,639
みよし市 101.64 % 6 737 6,229
京都府 宇治市伊勢田町砂田6番258 住宅地 124,000  12 231 5,639
宇治市 102.48 % 5 60 4,461
大阪府 大阪市西淀川区佃5-9-11 工業地 124,000  3 47 171
大阪市西淀川区 大阪市西淀川区佃5丁目99番 102.48 % 2 73 452
大阪府 大阪市平野区長吉長原西3-11-47 住宅地 124,000  18 684 5,639
大阪市平野区 大阪市平野区長吉長原西3丁目11番36 100.00 % 16 731 10,177
大阪府 堺市東区野尻町241番17 住宅地 124,000  5 684 5,639
堺市東区 102.48 % 8 136 4,461
大阪府 堺市西区浜寺船尾町西2丁118番2 住宅地 124,000  16 684 5,639
堺市西区 101.64 % 13 269 6,229
大阪府 守口市八雲北町1-11-8 住宅地 124,000  15 684 5,639
守口市 守口市八雲北町1丁目115番2 100.00 % 13 731 10,177
大阪府 守口市金田町2-12-15 住宅地 124,000  15 684 5,639
守口市 守口市金田町2丁目46番5 100.00 % 13 731 10,177
大阪府 守口市南寺方東通4-22-20 工業地 124,000  3 47 171
守口市 守口市南寺方東通4丁目121番4 102.48 % 1 73 452
大阪府 枚方市宮之下町4-15 住宅地 124,000  27 684 5,639
枚方市 枚方市宮之下町14番18 101.64 % 6 269 6,229
大阪府 枚方市香里ヶ丘8丁目17番2 住宅地 124,000  27 684 5,639
枚方市 103.33 % 1 58 3,008
大阪府 寝屋川市境橋町10-2 住宅地 124,000  13 684 5,639
寝屋川市 寝屋川市境橋町152番31 100.81 % 10 533 8,450
大阪府 大東市御供田3-9-9 住宅地 124,000  12 684 5,639
大東市 大東市御供田3丁目183番6外 100.81 % 7 533 8,450
大阪府 門真市大池町33-19 住宅地 124,000  10 684 5,639
門真市 門真市大池町641番39 100.00 % 5 731 10,177
大阪府 高石市取石1-15-24 住宅地 124,000  5 684 5,639
高石市 高石市取石1丁目1079番62外 101.64 % 6 269 6,229
大阪府 四條畷市西中野3-1-18 商業地 124,000  3 336 3,263
四條畷市 四條畷市西中野3丁目183番1外 101.64 % 1 203 2,772
大阪府 大阪狭山市金剛2-8-3 住宅地 124,000  4 684 5,639
大阪狭山市 大阪狭山市金剛2丁目8番15外 100.81 % 8 533 8,450
兵庫県 神戸市長田区平和台町2-2-17 住宅地 124,000  11 362 5,639
神戸市長田区 神戸市長田区平和台町2丁目2番5 100.00 % 8 505 10,177
兵庫県 神戸市須磨区須磨浦通5-4-24 住宅地 124,000  19 362 5,639
神戸市須磨区 神戸市須磨区須磨浦通5丁目35番1 100.00 % 23 505 10,177
兵庫県 神戸市垂水区千鳥が丘3-14-21 住宅地 124,000  20 362 5,639
神戸市垂水区 神戸市垂水区千鳥が丘3丁目2252番1319 100.00 % 38 505 10,177
兵庫県 尼崎市西長洲町3-1-77 工業地 124,000  6 11 171
尼崎市 尼崎市西長洲町3丁目13番外 105.08 % 8 23 201
兵庫県 加古川市平岡町新在家字弐丁目265番2 商業地 124,000  7 141 3,263
加古川市 100.00 % 9 152 3,846
兵庫県 加古川市平岡町二俣字旭769番1 商業地 124,000  7 141 3,263
加古川市 100.00 % 9 152 3,846
奈良県 大和郡山市柳町128番9外 商業地 124,000  4 29 3,263
大和郡山市 100.00 % 2 26 3,846
奈良県 天理市川原城町374番5 商業地 124,000  2 29 3,263
天理市 99.20 % 2 57 5,425
和歌山県 和歌山市西長町2丁目38番 住宅地 124,000  4 4 5,639
和歌山市 100.81 % 2 5 8,450
広島県 東広島市西条上市町5-35 住宅地 124,000  1 101 5,639
東広島市 東広島市西条上市町981番1 103.33 % 2 31 3,008
山口県 防府市駅南町3-11 商業地 124,000  1 4 3,263
防府市 防府市駅南町7番4内 100.00 % 7 43 3,846
愛媛県 松山市久万ノ台182番1外 商業地 124,000  24 24 3,263
松山市 100.00 % 13 13 3,846
福岡県 北九州市戸畑区天神1-12-6 商業地 124,000  2 127 3,263
北九州市戸畑区 北九州市戸畑区天神1丁目229番 102.48 % 2 148 2,225
福岡県 福岡市東区水谷2-27-16 住宅地 124,000  12 134 5,639
福岡市東区 福岡市東区水谷2丁目209番121 105.08 % 31 273 1,472
福岡県 春日市平田台3丁目93番 住宅地 124,000  6 134 5,639
春日市 106.90 % 8 190 950
福岡県 糟屋郡志免町志免2-1-20 商業地 124,000  1 127 3,263
糟屋郡志免町 糟屋郡志免町志免2丁目1442番7 105.98 % 1 94 580
熊本県 熊本市西区花園1-4-2 商業地 124,000  4 31 3,263
熊本市西区 熊本市西区花園1丁目371番1外 101.64 % 4 33 2,772
沖縄県 那覇市字小禄泉原1470番2 住宅地 124,000  25 42 5,639
那覇市 102.48 % 7 76 4,461
沖縄県 宜野湾市大山3-24-2 住宅地 124,000  3 42 5,639
宜野湾市 宜野湾市大山3丁目24番2 105.08 % 5 19 1,472
沖縄県 宜野湾市新城2-38-10 商業地 124,000  5 35 3,263
宜野湾市 宜野湾市新城2丁目436番3 105.98 % 1 4 580
9140 北海道 札幌市東区北27条東7-3-22 商業地 123,000  10 101 3,281
札幌市東区 札幌市東区北27条東7丁目775番59外 110.81 % 13 74 154
北海道 札幌市南区真駒内南町1-3-3 住宅地 123,000  5 95 5,685
札幌市南区 札幌市南区真駒内南町1丁目3番3 114.95 % 10 241 253
北海道 札幌市西区西野2条3-2-5 商業地 123,000  11 101 3,281
札幌市西区 札幌市西区西野2条3丁目65番5 109.82 % 15 100 203
北海道 札幌市厚別区大谷地東5-10-5 住宅地 123,000  7 95 5,685
札幌市厚別区 札幌市厚別区大谷地東5丁目990番335 114.95 % 8 241 253
岩手県 盛岡市本町通3-18-45 商業地 123,000  8 8 3,281
盛岡市 盛岡市本町通3丁目387番2外 100.00 % 10 11 3,846
宮城県 仙台市泉区旭丘堤2-15-22 住宅地 123,000  7 61 5,685
仙台市泉区 仙台市泉区旭丘堤2丁目12番51 105.13 % 26 174 1,445
福島県 郡山市中町15-9 商業地 123,000  5 8 3,281
郡山市 郡山市中町421番 102.50 % 8 16 2,205
福島県 郡山市駅前2-9-8 商業地 123,000  5 8 3,281
郡山市 郡山市駅前2丁目248番 101.65 % 12 27 2,763
埼玉県 さいたま市見沼区大字風渡野字往還下西303番10 住宅地 123,000  5 462 5,685
さいたま市見沼区 101.65 % 4 471 6,207
埼玉県 川越市大字並木字南田887番5 住宅地 123,000  29 462 5,685
川越市 101.65 % 35 471 6,207
埼玉県 川口市大字安行原字半縄下14番6 住宅地 123,000  89 462 5,685
川口市 101.65 % 89 471 6,207
埼玉県 草加市両新田西町字塚田411番3外 工業地 123,000  1 10 175
草加市 102.50 % 4 30 449
埼玉県 入間市久保稲荷1丁目3番12 住宅地 123,000  6 462 5,685
入間市 101.65 % 6 471 6,207
埼玉県 北本市中央4丁目198番 住宅地 123,000  1 462 5,685
北本市 101.65 % 3 471 6,207
千葉県 千葉市若葉区西都賀3-21-7 住宅地 123,000  3 314 5,685
千葉市若葉区 千葉市若葉区西都賀3丁目1249番15 101.65 % 15 493 6,207
千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 住宅地 123,000  2 314 5,685
成田市 104.24 % 5 186 2,047
東京都 八王子市館町298番8 住宅地 123,000  51 1,513 5,685
八王子市 101.65 % 26 1,204 6,207
東京都 昭島市拝島町5-3-30 住宅地 123,000  19 1,513 5,685
昭島市 昭島市拝島町5丁目1298番12 100.00 % 18 1,546 10,177
東京都 東大和市奈良橋1丁目362番9 住宅地 123,000  22 1,513 5,685
東大和市 100.82 % 16 1,465 8,418
神奈川県 横須賀市佐原5-5-15 住宅地 123,000  19 1,036 5,685
横須賀市 横須賀市佐原5丁目235番38 100.00 % 17 986 10,177
神奈川県 平塚市田村4-14-28 工業地 123,000  1 33 175
平塚市 平塚市田村4丁目1381番2外 104.24 % 3 24 252
神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15 工業地 123,000  1 33 175
藤沢市 101.65 % 2 59 566
神奈川県 座間市座間2丁目806番1 住宅地 123,000  13 1,036 5,685
座間市 100.00 % 11 986 10,177
岐阜県 大垣市高屋町3丁目28番 商業地 123,000  2 14 3,281
大垣市 100.00 % 2 24 3,846
静岡県 静岡市駿河区東新田3-1-6 商業地 123,000  8 63 3,281
静岡市駿河区 静岡市駿河区東新田3丁目696番4 100.00 % 6 53 3,846
愛知県 名古屋市北区若鶴町264番 住宅地 123,000  15 461 5,685
名古屋市北区 102.50 % 14 539 4,418
愛知県 岡崎市六名新町7番19 住宅地 123,000  17 461 5,685
岡崎市 101.65 % 55 732 6,207
愛知県 岡崎市上和田町字城前17番1外 商業地 123,000  16 327 3,281
岡崎市 101.65 % 24 328 2,763
愛知県 豊田市花園町塩倉11番19 住宅地 123,000  30 461 5,685
豊田市 104.24 % 7 248 2,047
愛知県 豊田市四郷町天道46番38 住宅地 123,000  30 461 5,685
豊田市 102.50 % 36 539 4,418
愛知県 稲沢市国府宮1-5-10 住宅地 123,000  3 461 5,685
稲沢市 稲沢市国府宮1丁目5番5外 103.36 % 1 368 2,987
愛知県 知立市谷田町北屋下99番27外 住宅地 123,000  9 461 5,685
知立市 105.13 % 5 147 1,445
愛知県 尾張旭市東大道町原田2672番161 住宅地 123,000  7 461 5,685
尾張旭市 100.00 % 19 1,033 10,177
愛知県 岩倉市旭町1丁目29番 商業地 123,000  3 327 3,281
岩倉市 100.82 % 4 388 3,401
愛知県 豊明市前後町仙人塚1736番120 住宅地 123,000  6 461 5,685
豊明市 103.36 % 9 368 2,987
滋賀県 大津市松山町12-9 商業地 123,000  13 23 3,281
大津市 大津市松山町字一丁田1121番1外 103.36 % 2 3 1,601
京都府 京都市伏見区淀新町610番4 住宅地 123,000  22 232 5,685
京都市伏見区 100.82 % 16 193 8,418
京都府 宇治市菟道大垣内68番31 住宅地 123,000  13 232 5,685
宇治市 100.82 % 22 193 8,418
京都府 宇治市木幡東中37番25 住宅地 123,000  13 232 5,685
宇治市 101.65 % 12 114 6,207
京都府 京田辺市興戸犬伏5番7外 商業地 123,000  2 122 3,281
京田辺市 101.65 % 2 90 2,763
京都府 乙訓郡大山崎町字円明寺小字海道17番2外 住宅地 123,000  5 232 5,685
乙訓郡大山崎町 100.82 % 2 193 8,418
大阪府 守口市八雲東町2-52-7 住宅地 123,000  17 696 5,685
守口市 守口市八雲東町2丁目143番37 100.00 % 13 731 10,177
大阪府 枚方市養父元町27-8 住宅地 123,000  29 696 5,685
枚方市 枚方市養父元町30番8 100.82 % 23 530 8,418
大阪府 泉佐野市日根野7070番外 商業地 123,000  1 337 3,281
泉佐野市 100.00 % 4 303 3,846
大阪府 大東市三箇3-6-75 住宅地 123,000  13 696 5,685
大東市 大東市三箇3丁目206番19 100.82 % 6 530 8,418
大阪府 門真市四宮6-5-29 工業地 123,000  1 49 175
門真市 門真市四宮6丁目197番外 104.24 % 2 25 252
大阪府 東大阪市加納5-12-7 工業地 123,000  10 49 175
東大阪市 東大阪市加納5丁目12番16 102.50 % 8 71 449
大阪府 四條畷市南野4-1-5 住宅地 123,000  3 696 5,685
四條畷市 四條畷市南野4丁目963番8 100.00 % 5 731 10,177
大阪府 三島郡島本町桜井台10-2 住宅地 123,000  5 696 5,685
三島郡島本町 三島郡島本町桜井台151番128 100.00 % 5 731 10,177
兵庫県 神戸市西区井吹台西町5丁目1番46 住宅地 123,000  3 365 5,685
神戸市西区 100.82 % 18 416 8,418
兵庫県 尼崎市西向島町81番2 工業地 123,000  7 12 175
尼崎市 108.85 % 5 5 97
兵庫県 明石市王子2-16-8 住宅地 123,000  8 365 5,685
明石市 明石市王子2丁目15番3 104.24 % 4 22 2,047
兵庫県 加古川市加古川町粟津字中在家731番4 住宅地 123,000  1 365 5,685
加古川市 100.82 % 4 416 8,418
兵庫県 三田市中町4-1 商業地 123,000  2 143 3,281
三田市 三田市中町577番 100.00 % 2 152 3,846
奈良県 橿原市久米町720番4 住宅地 123,000  3 21 5,685
橿原市 100.82 % 4 45 8,418
和歌山県 和歌山市堀止東2-8-15 住宅地 123,000  5 5 5,685
和歌山市 和歌山市堀止東2丁目5番22 100.00 % 8 13 10,177
広島県 呉市西中央5-5-4 住宅地 123,000  5 102 5,685
呉市 呉市西中央5丁目69番外 100.00 % 5 261 10,177
香川県 高松市浜ノ町61-6 住宅地 123,000  8 8 5,685
高松市 高松市浜ノ町267番36 100.82 % 9 9 8,418
高知県 高知市南久万字西流田70番11 住宅地 123,000  6 6 5,685
高知市 100.82 % 4 6 8,418
長崎県 長崎市西山2-25-6 住宅地 123,000  8 8 5,685
長崎市 長崎市西山2丁目199番1外 104.24 % 7 7 2,047
沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 商業地 123,000  1 36 3,281
糸満市 103.36 % 1 17 1,601
沖縄県 島尻郡与那原町字東浜23番2 商業地 123,000  1 36 3,281
島尻郡与那原町 106.03 % 1 2 564
9202 北海道 札幌市厚別区厚別中央4条2-25-6 住宅地 122,000  8 97 5,726
札幌市厚別区 札幌市厚別区厚別中央4条2丁目25番4 110.91 % 20 348 420
宮城県 仙台市青葉区川内山屋敷77番1 住宅地 122,000  20 62 5,726
仙台市青葉区 105.17 % 30 172 1,430
宮城県 仙台市宮城野区新田4-36-7 住宅地 122,000  4 62 5,726
仙台市宮城野区 仙台市宮城野区新田4丁目105番7 109.91 % 2 22 490
茨城県 守谷市本町字新町504番8 住宅地 122,000  6 11 5,726
守谷市 107.02 % 6 11 925
茨城県 つくばみらい市陽光台2丁目31番3 住宅地 122,000  2 11 5,726
つくばみらい市 107.02 % 3 11 925
栃木県 宇都宮市中今泉4-27-9 住宅地 122,000  4 4 5,726
宇都宮市 宇都宮市中今泉4丁目27番5 102.52 % 9 9 4,387
群馬県 高崎市岩押町16-2 住宅地 122,000  2 2 5,726
高崎市 高崎市岩押町124番8 101.67 % 3 3 6,153
埼玉県 川越市四都野台10番3 住宅地 122,000  30 467 5,726
川越市 101.67 % 34 463 6,153
埼玉県 熊谷市宮前町2丁目105番 商業地 122,000  2 153 3,296
熊谷市 100.00 % 3 137 3,846
埼玉県 川口市大字東内野字金崎518番2外 住宅地 122,000  90 467 5,726
川口市 102.52 % 80 319 4,387
埼玉県 狭山市大字北入曽字堀難井1323番2外 住宅地 122,000  7 467 5,726
狭山市 100.83 % 7 600 8,376
埼玉県 上尾市浅間台3丁目33番11 住宅地 122,000  9 467 5,726
