用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 144㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 住宅 |
施設 | 水道 |
最寄駅 | 飯能 |
駅距離(m) | 16000 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
2023 年
[住宅地] |
20,100 円
[上昇率:99.5 %] ↓
(坪単価:66,446 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
9,361 位
[ランキング] |
9,028 位
[ランキング] |
都道府県 |
576 位
[ランキング] |
554 位
[ランキング] |
市区町村 |
13 位
[ランキング] |
12 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,657 | 77,711 円 |
都道府県 | 650 | 119,385 円 |
市区町村 | 13 | 54,715 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,369 地点) |
14,768 位
[ランキング] |
13,728 位
[ランキング] |
都道府県 (832 地点) |
755 位
[ランキング] |
726 位
[ランキング] |
市区町村 (15 地点) |
15 位
[ランキング] |
14 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2023年 (R5) | 20,100 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 20,200 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 20,300 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 20,400 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 20,500 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 20,600 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 20,700 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 20,800 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 20,900 円 | 99% | ↓ |
2014年 (H26) | 21,100 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 21,400 円 | 98% | ↓ |
2012年 (H24) | 21,900 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 22,700 円 | 95% | ↓ |
2010年 (H22) | 24,000 円 | 95% | ↓ |
2009年 (H21) | 25,300 円 | 94% | ↓ |
2008年 (H20) | 26,800 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 27,600 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 28,500 円 | 95% | ↓ |
2005年 (H17) | 30,000 円 | 92% | ↓ |
2004年 (H16) | 32,600 円 | 92% | ↓ |
2003年 (H15) | 35,600 円 | 91% | ↓ |
2002年 (H14) | 39,000 円 | 94% | ↓ |
2001年 (H13) | 41,300 円 | 93% | ↓ |
2000年 (H12) | 44,200 円 | 94% | ↓ |
1999年 (H11) | 46,800 円 | 94% | ↓ |
1998年 (H10) | 50,000 円 | 93% | ↓ |
1997年 (H9) | 53,600 円 | 99% | ↓ |
1996年 (H8) | 54,400 円 | 99% | ↓ |
1995年 (H7) | 55,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |