用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 332㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | バス停北桧山 |
駅距離(m) | 300 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2010 年
[住宅地] |
11,300 円
[上昇率:99.12 %] ↓
(坪単価:37,355 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
11,823 位
[ランキング] |
793 位
[ランキング] |
都道府県 |
400 位
[ランキング] |
34 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,242 | 70,543 円 |
都道府県 | 789 | 19,553 円 |
市区町村 | 3 | 9,233 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (22,701 地点) |
19,842 位
[ランキング] |
1,163 位
[ランキング] |
都道府県 (1,159 地点) |
697 位
[ランキング] |
39 位
[ランキング] |
市区町村 (4 地点) |
2 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 9,100 円 | 99% | ↓ |
2023年 (R5) | 9,200 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 9,300 円 | 98% | ↓ |
2021年 (R3) | 9,500 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 9,600 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 9,700 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 9,800 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 9,900 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 10,000 円 | 97% | ↓ |
2015年 (H27) | 10,300 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 10,500 円 | 98% | ↓ |
2013年 (H25) | 10,700 円 | 98% | ↓ |
2012年 (H24) | 10,900 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 11,100 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 11,300 円 | 99% | ↓ |
2009年 (H21) | 11,400 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 11,500 円 | 100 % | - |
2007年 (H19) | 11,500 円 | 96.6 % | ↓ |
2006年 (H18) | 11,900 円 | 99.2 % | ↓ |
2005年 (H17) | 12,000 円 | 98.4 % | ↓ |
2004年 (H16) | 12,200 円 | 97.6 % | ↓ |
2003年 (H15) | 12,500 円 | 98.4 % | ↓ |
2002年 (H14) | 12,700 円 | 97.7 % | ↓ |
2001年 (H13) | 13,000 円 | 100 % | - |
2000年 (H12) | 13,000 円 | 102.4 % | ↑ |
1999年 (H11) | 12,700 円 | 100 % | - |
1998年 (H10) | 12,700 円 | 100 % | - |
1997年 (H9) | 12,700 円 | 100 % | - |
1996年 (H8) | 12,700 円 | 100 % | - |
1995年 (H7) | 12,700 円 | 100 % | - |
1994年 (H6) | 12,700 円 | 100 % | - |
1993年 (H5) | 12,700 円 | 100 % | - |
1992年 (H4) | 12,700 円 | 100 % | - |
1991年 (H3) | 12,700 円 | 100 % | - |
1990年 (H2) | 12,700 円 | 100 % | - |
1989年 (H1) | 12,700 円 | 100 % | - |
1988年 (S63) | 12,700 円 | 100 % | - |
1987年 (S62) | 12,700 円 | 100 % | - |
1986年 (S61) | 12,700 円 | 100 % | - |
1985年 (S60) | 12,700 円 | ||
※価格は「1平方メートル」の価格です |