用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 297㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2F1B) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 | 地下1階 |
最寄駅 | 手稲 |
駅距離(m) | 650 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 80 % |
2015 年
[住宅地] |
49,400 円
[上昇率:101.65 %] ↑
(坪単価:163,306 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
9,645 位
[ランキング] |
2,015 位
[ランキング] |
都道府県 |
177 位
[ランキング] |
67 位
[ランキング] |
市区町村 |
9 位
[ランキング] |
13 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,487 | 102,631 円 |
都道府県 | 897 | 31,113 円 |
市区町村 | 28 | 40,746 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (23,363 地点) |
14,774 位
[ランキング] |
3,484 位
[ランキング] |
都道府県 (1,297 地点) |
363 位
[ランキング] |
124 位
[ランキング] |
市区町村 (39 地点) |
16 位
[ランキング] |
17 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2015年 (H27) | 49,400 円 | 102% | ↑ |
2014年 (H26) | 48,600 円 | 104% | ↑ |
2013年 (H25) | 46,800 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 47,500 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 48,800 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 49,800 円 | 96% | ↓ |
2009年 (H21) | 51,700 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 52,300 円 | 102% | ↑ |
2007年 (H19) | 51,300 円 | 99% | ↓ |
2006年 (H18) | 51,800 円 | 98% | ↓ |
2005年 (H17) | 53,000 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 56,000 円 | 93% | ↓ |
2003年 (H15) | 60,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |