住居表示 | 秋田市土崎港東1丁目37番2 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 486㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 土崎 |
駅距離(m) | 1600 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 200 % |
2021 年
[商業地] |
40,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:132,231 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,602 位
[ランキング] |
1,121 位
[ランキング] |
都道府県 |
16 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
市区町村 |
16 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,268 | 378,636 円 |
都道府県 | 92 | 24,316 円 |
市区町村 | 22 | 53,068 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,430 地点) |
10,645 位
[ランキング] |
4,667 位
[ランキング] |
都道府県 (324 地点) |
26 位
[ランキング] |
20 位
[ランキング] |
市区町村 (63 地点) |
26 位
[ランキング] |
17 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 41,400 円 | 102% | - |
2023年 (R5) | 40,600 円 | 102% | - |
2022年 (R4) | 40,000 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 40,000 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 40,000 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 40,000 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 40,000 円 | 99% | - |
2017年 (H29) | 40,400 円 | 99% | - |
2016年 (H28) | 41,000 円 | 97% | - |
2015年 (H27) | 42,100 円 | 97% | - |
2014年 (H26) | 43,400 円 | 95% | - |
2013年 (H25) | 45,600 円 | 94% | - |
2012年 (H24) | 48,400 円 | 95% | - |
2011年 (H23) | 51,000 円 | 96% | - |
2010年 (H22) | 53,100 円 | 97% | - |
2009年 (H21) | 55,000 円 | 96% | - |
2008年 (H20) | 57,000 円 | 95 % | ↓ |
2007年 (H19) | 60,000 円 | 95.2 % | ↓ |
2006年 (H18) | 63,000 円 | 90 % | ↓ |
2005年 (H17) | 70,000 円 | 89.7 % | ↓ |
2004年 (H16) | 78,000 円 | 88.6 % | ↓ |
2003年 (H15) | 88,000 円 | 94.9 % | ↓ |
2002年 (H14) | 92,700 円 | 95 % | ↓ |
2001年 (H13) | 97,600 円 | 100 % | - |
2000年 (H12) | 97,600 円 | 100 % | - |
1999年 (H11) | 97,600 円 | 100 % | - |
1998年 (H10) | 97,600 円 | ||
※価格は「1平方メートル」の価格です |