住居表示 | 秋田市新屋大川町342番 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 282㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 (LS) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 新屋 |
駅距離(m) | 1200 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 200 % |
2024 年
[商業地] |
31,300 円
[上昇率:100.97 %] ↑
(坪単価:103,471 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
5,841 位
[ランキング] |
3,741 位
[ランキング] |
都道府県 |
26 位
[ランキング] |
22 位
[ランキング] |
市区町村 |
22 位
[ランキング] |
19 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 6,549 | 640,511 円 |
都道府県 | 56 | 36,648 円 |
市区町村 | 26 | 54,100 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,994 地点) |
20,372 位
[ランキング] |
13,940 位
[ランキング] |
都道府県 (193 地点) |
60 位
[ランキング] |
71 位
[ランキング] |
市区町村 (90 地点) |
56 位
[ランキング] |
60 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 31,300 円 | 101% | ↑ |
2023年 (R5) | 31,000 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 31,000 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 31,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 31,000 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 31,000 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 31,200 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 31,600 円 | 97% | ↓ |
2016年 (H28) | 32,500 円 | 96% | ↓ |
2015年 (H27) | 33,800 円 | 95% | ↓ |
2014年 (H26) | 35,400 円 | 95% | ↓ |
2013年 (H25) | 37,200 円 | 95% | ↓ |
2012年 (H24) | 39,100 円 | 95% | ↓ |
2011年 (H23) | 41,000 円 | 95% | ↓ |
2010年 (H22) | 43,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |