用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 253㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W1) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | 3 |
階数 | 地上:1階 |
最寄駅 | いわき |
駅距離(m) | 800 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 400 % |
2013 年
[商業地] |
54,500 円
[上昇率:101.87 %] ↑
(坪単価:180,165 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,170 位
[ランキング] |
384 位
[ランキング] |
都道府県 |
25 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
市区町村 |
5 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,241 | 246,410 円 |
都道府県 | 101 | 43,201 円 |
市区町村 | 11 | 52,745 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,958 地点) |
9,009 位
[ランキング] |
999 位
[ランキング] |
都道府県 (502 地点) |
49 位
[ランキング] |
45 位
[ランキング] |
市区町村 (67 地点) |
6 位
[ランキング] |
31 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 79,000 円 | 105% | ↑ |
2023年 (R5) | 75,000 円 | 105% | ↑ |
2022年 (R4) | 71,300 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 70,000 円 | 102% | ↑ |
2020年 (R2) | 68,700 円 | 102% | ↑ |
2019年 (R1) | 67,500 円 | 102% | ↑ |
2018年 (H30) | 66,000 円 | 103% | ↑ |
2017年 (H29) | 64,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 62,000 円 | 103% | ↑ |
2015年 (H27) | 60,000 円 | 104% | ↑ |
2014年 (H26) | 57,500 円 | 106% | ↑ |
2013年 (H25) | 54,500 円 | 102% | ↑ |
2012年 (H24) | 53,500 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 55,300 円 | 94% | ↓ |
2010年 (H22) | 59,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |