用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 377㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 原ノ町 |
駅距離(m) | 1100 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 400 % |
2014 年
[商業地] |
41,000 円
[上昇率:99.76 %] ↓
(坪単価:135,537 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,604 位
[ランキング] |
1,995 位
[ランキング] |
都道府県 |
40 位
[ランキング] |
54 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
2 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,202 | 258,427 円 |
都道府県 | 101 | 43,459 円 |
市区町村 | 2 | 41,750 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,709 地点) |
10,754 位
[ランキング] |
7,621 位
[ランキング] |
都道府県 (515 地点) |
104 位
[ランキング] |
280 位
[ランキング] |
市区町村 (9 地点) |
2 位
[ランキング] |
8 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 39,600 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 39,800 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 40,200 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 40,600 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 40,900 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 41,100 円 | 96% | ↓ |
2012年 (H24) | 42,700 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |