用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 148㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 店舗 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 保原 |
駅距離(m) | 1000 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 400 % |
2024 年
[商業地] |
40,300 円
[上昇率:99.75 %] ↓
(坪単価:133,223 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,610 位
[ランキング] |
3,712 位
[ランキング] |
都道府県 |
46 位
[ランキング] |
56 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,286 | 438,387 円 |
都道府県 | 101 | 47,812 円 |
市区町村 | 4 | 36,925 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
10,739 位
[ランキング] |
13,636 位
[ランキング] |
都道府県 (528 地点) |
141 位
[ランキング] |
254 位
[ランキング] |
市区町村 (22 地点) |
3 位
[ランキング] |
11 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 40,300 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 40,400 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 40,500 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 40,600 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 40,700 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 40,700 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 40,700 円 | 100% | ↑ |
2017年 (H29) | 40,600 円 | 100% | ↑ |
2016年 (H28) | 40,500 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 40,300 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 40,300 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 40,500 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |