用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 421㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 |
形状 | 台形 |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 高浜 |
駅距離(m) | 13000 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2016 年
[住宅地] |
7,570 円
[上昇率:99.21 %] ↓
(坪単価:25,025 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
13,198 位
[ランキング] |
7,410 位
[ランキング] |
都道府県 |
366 位
[ランキング] |
168 位
[ランキング] |
市区町村 |
5 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,911 | 68,793 円 |
都道府県 | 387 | 32,506 円 |
市区町村 | 5 | 15,494 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,644 地点) |
19,758 位
[ランキング] |
10,824 位
[ランキング] |
都道府県 (503 地点) |
482 位
[ランキング] |
217 位
[ランキング] |
市区町村 (5 地点) |
5 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 7,150 円 | 99% | ↓ |
2023年 (R5) | 7,200 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 7,250 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 7,300 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 7,350 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 7,400 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 7,450 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 7,510 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 7,570 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 7,630 円 | 99% | ↓ |
2014年 (H26) | 7,720 円 | 97% | ↓ |
2013年 (H25) | 7,930 円 | 96% | ↓ |
2012年 (H24) | 8,270 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 8,610 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 8,970 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 9,250 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 9,350 円 | 99.5 % | ↓ |
2007年 (H19) | 9,400 円 | 99.8 % | ↓ |
2006年 (H18) | 9,420 円 | 99.7 % | ↓ |
2005年 (H17) | 9,450 円 | 99.5 % | ↓ |
2004年 (H16) | 9,500 円 | 99 % | ↓ |
2003年 (H15) | 9,600 円 | 98 % | ↓ |
2002年 (H14) | 9,800 円 | 99 % | ↓ |
2001年 (H13) | 9,900 円 | ||
※価格は「1平方メートル」の価格です |