住居表示 | 那珂郡東海村舟石川駅西3丁目6番20 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 380㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 鉄骨造 (S) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:1階 |
最寄駅 | 東海 |
駅距離(m) | 400 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2023 年
[商業地] |
50,900 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:168,264 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,220 位
[ランキング] |
2,597 位
[ランキング] |
都道府県 |
50 位
[ランキング] |
25 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,261 | 405,679 円 |
都道府県 | 97 | 69,178 円 |
市区町村 | 1 | 50,900 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,369 地点) |
9,302 位
[ランキング] |
9,247 位
[ランキング] |
都道府県 (547 地点) |
113 位
[ランキング] |
137 位
[ランキング] |
市区町村 (5 地点) |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 50,900 円 | 100% | - |
2023年 (R5) | 50,900 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 50,900 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 50,900 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 51,000 円 | 99% | - |
2019年 (R1) | 51,500 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 51,500 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 51,500 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 51,600 円 | 99% | - |
2015年 (H27) | 52,100 円 | 99% | - |
2014年 (H26) | 52,600 円 | 97% | - |
2013年 (H25) | 54,300 円 | 96% | - |
2012年 (H24) | 56,600 円 | 96% | - |
2011年 (H23) | 59,000 円 | 95% | - |
2010年 (H22) | 62,400 円 | 95% | - |
2009年 (H21) | 65,600 円 | 95% | - |
2008年 (H20) | 69,000 円 | 98 % | ↓ |
2007年 (H19) | 70,400 円 | 98.1 % | ↓ |
2006年 (H18) | 71,800 円 | ||
※価格は「1平方メートル」の価格です |