用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 246㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 1700 m |
建坪率(%) | 40 % |
容積率(%) | 80 % |
1999 年
[住宅地] |
76,400 円
[上昇率:97.45 %] ↓
(坪単価:252,562 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
7,280 位
[ランキング] |
10,446 位
[ランキング] |
都道府県 |
89 位
[ランキング] |
164 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 17,490 | 92,352 円 |
都道府県 | 335 | 59,915 円 |
市区町村 | 3 | 81,933 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (28,121 地点) |
13,273 位
[ランキング] |
14,895 位
[ランキング] |
都道府県 (530 地点) |
210 位
[ランキング] |
205 位
[ランキング] |
市区町村 (4 地点) |
4 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 39,500 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 39,500 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 39,700 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 40,000 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 40,400 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 41,000 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 41,000 円 | 100% | ↑ |
2015年 (H27) | 40,800 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 40,800 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 41,300 円 | 97% | ↓ |
2012年 (H24) | 42,500 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 43,800 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 45,500 円 | 98% | ↓ |
2009年 (H21) | 46,600 円 | 98% | ↓ |
2008年 (H20) | 47,500 円 | 99% | ↓ |
2007年 (H19) | 48,100 円 | 98% | ↓ |
2006年 (H18) | 48,900 円 | 97% | ↓ |
2005年 (H17) | 50,200 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 52,600 円 | 94% | ↓ |
2003年 (H15) | 56,000 円 | 93% | ↓ |
2002年 (H14) | 60,500 円 | 92% | ↓ |
2001年 (H13) | 66,000 円 | 93% | ↓ |
2000年 (H12) | 71,000 円 | 93% | ↓ |
1999年 (H11) | 76,400 円 | 97% | ↓ |
1998年 (H10) | 78,400 円 | 100% | ↓ |
1997年 (H9) | 78,400 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 78,400 円 | 99% | ↓ |
1995年 (H7) | 78,800 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 78,800 円 | 98% | ↓ |
1993年 (H5) | 80,200 円 | 97% | ↓ |
1992年 (H4) | 82,700 円 | 102% | ↑ |
1991年 (H3) | 80,700 円 | 112% | ↑ |
1990年 (H2) | 72,000 円 | 119% | ↑ |
1989年 (H1) | 60,500 円 | 122% | ↑ |
1988年 (S63) | 49,600 円 | 102% | ↑ |
1987年 (S62) | 48,700 円 | 101% | ↑ |
1986年 (S61) | 48,200 円 | 101% | ↑ |
1985年 (S60) | 47,500 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 46,600 円 | 104% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |