用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 806㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 住宅 |
施設 | 水道 |
最寄駅 | 市城 |
駅距離(m) | 1800 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
2024 年
[住宅地] |
7,550 円
[上昇率:98.05 %] ↓
(坪単価:24,959 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
12,673 位
[ランキング] |
12,946 位
[ランキング] |
都道府県 |
236 位
[ランキング] |
222 位
[ランキング] |
市区町村 |
4 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,681 | 81,037 円 |
都道府県 | 257 | 31,404 円 |
市区町村 | 4 | 13,488 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
19,199 位
[ランキング] |
19,021 位
[ランキング] |
都道府県 (373 地点) |
352 位
[ランキング] |
334 位
[ランキング] |
市区町村 (5 地点) |
5 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 7,550 円 | 98% | ↓ |
2023年 (R5) | 7,700 円 | 97% | ↓ |
2022年 (R4) | 7,900 円 | 98% | ↓ |
2021年 (R3) | 8,100 円 | 98% | ↓ |
2020年 (R2) | 8,300 円 | 98% | ↓ |
2019年 (R1) | 8,450 円 | 98% | ↓ |
2018年 (H30) | 8,600 円 | 98% | ↓ |
2017年 (H29) | 8,750 円 | 98% | ↓ |
2016年 (H28) | 8,900 円 | 98% | ↓ |
2015年 (H27) | 9,050 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 9,200 円 | 98% | ↓ |
2013年 (H25) | 9,400 円 | 96% | ↓ |
2012年 (H24) | 9,800 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 10,200 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 10,500 円 | 98% | ↓ |
2009年 (H21) | 10,700 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 10,800 円 | 100% | ↓ |
2007年 (H19) | 10,800 円 | 100% | ↓ |
2006年 (H18) | 10,800 円 | 99% | ↓ |
2005年 (H17) | 10,900 円 | 99% | ↓ |
2004年 (H16) | 11,000 円 | 99% | ↓ |
2003年 (H15) | 11,100 円 | 98% | ↓ |
2002年 (H14) | 11,300 円 | 97% | ↓ |
2001年 (H13) | 11,600 円 | 98% | ↓ |
2000年 (H12) | 11,800 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |