用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 81㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S5) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:5階 |
最寄駅 | 松戸 |
駅距離(m) | 60 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 600 % |
2019 年
[商業地] |
518,000 円
[上昇率:105.07 %] ↑
(坪単価:1,712,397 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1,182 位
[ランキング] |
1,478 位
[ランキング] |
都道府県 |
29 位
[ランキング] |
43 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 6,497 | 556,772 円 |
都道府県 | 206 | 262,416 円 |
市区町村 | 16 | 382,063 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
1,617 位
[ランキング] |
2,647 位
[ランキング] |
都道府県 (1,259 地点) |
29 位
[ランキング] |
72 位
[ランキング] |
市区町村 (89 地点) |
3 位
[ランキング] |
12 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 620,000 円 | 107% | ↑ |
2023年 (R5) | 580,000 円 | 104% | ↑ |
2022年 (R4) | 556,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 544,000 円 | 100% | ↑ |
2020年 (R2) | 543,000 円 | 105% | ↑ |
2019年 (R1) | 518,000 円 | 105% | ↑ |
2018年 (H30) | 493,000 円 | 103% | ↑ |
2017年 (H29) | 477,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 463,000 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 457,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 454,000 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 448,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 453,000 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 469,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 484,000 円 | 93% | ↓ |
2009年 (H21) | 520,000 円 | 93% | ↓ |
2008年 (H20) | 560,000 円 | 107% | ↑ |
2007年 (H19) | 524,000 円 | 104% | ↑ |
2006年 (H18) | 504,000 円 | 101% | ↑ |
2005年 (H17) | 497,000 円 | 98% | ↓ |
2004年 (H16) | 505,000 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 534,000 円 | 92% | ↓ |
2002年 (H14) | 578,000 円 | 88% | ↓ |
2001年 (H13) | 660,000 円 | 86% | ↓ |
2000年 (H12) | 770,000 円 | 85% | ↓ |
1999年 (H11) | 901,000 円 | 87% | ↓ |
1998年 (H10) | 1,030,000 円 | 90% | ↓ |
1997年 (H9) | 1,140,000 円 | 89% | ↓ |
1996年 (H8) | 1,280,000 円 | 75% | ↓ |
1995年 (H7) | 1,700,000 円 | 90% | ↓ |
1994年 (H6) | 1,880,000 円 | 78% | ↓ |
1993年 (H5) | 2,410,000 円 | 74% | ↓ |
1992年 (H4) | 3,250,000 円 | 84% | ↓ |
1991年 (H3) | 3,850,000 円 | 110% | ↑ |
1990年 (H2) | 3,500,000 円 | 106% | ↑ |
1989年 (H1) | 3,300,000 円 | 100% | ↓ |
1988年 (S63) | 3,300,000 円 | 165% | ↑ |
1987年 (S62) | 2,000,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |