住居表示 | 千葉市美浜区真砂1丁目4番86 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 247㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 稲毛海岸 |
駅距離(m) | 800 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 150 % |
2022 年
[住宅地] |
169,000 円
[上昇率:102.42 %] ↑
(坪単価:558,678 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,800 位
[ランキング] |
2,069 位
[ランキング] |
都道府県 |
161 位
[ランキング] |
130 位
[ランキング] |
市区町村 |
4 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 973 | 103,879 円 |
市区町村 | 9 | 166,556 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
6,569 位
[ランキング] |
3,203 位
[ランキング] |
都道府県 (1,259 地点) |
265 位
[ランキング] |
220 位
[ランキング] |
市区町村 (20 地点) |
9 位
[ランキング] |
9 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2022年 (R4) | 169,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 165,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 165,000 円 | 101% | ↑ |
2019年 (R1) | 163,000 円 | 101% | ↑ |
2018年 (H30) | 161,000 円 | 101% | ↑ |
2017年 (H29) | 160,000 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 160,000 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 162,000 円 | 97% | ↓ |
2014年 (H26) | 167,000 円 | 97% | ↓ |
2013年 (H25) | 172,000 円 | 97% | ↓ |
2012年 (H24) | 177,000 円 | 93% | ↓ |
2011年 (H23) | 191,000 円 | 99% | ↓ |
2010年 (H22) | 192,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 197,000 円 | 95% | ↓ |
2008年 (H20) | 207,000 円 | 106% | ↑ |
2007年 (H19) | 196,000 円 | 103% | ↑ |
2006年 (H18) | 190,000 円 | 102% | ↑ |
2005年 (H17) | 187,000 円 | 101% | ↑ |
2004年 (H16) | 186,000 円 | 98% | ↓ |
2003年 (H15) | 190,000 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 197,000 円 | 96% | ↓ |
2001年 (H13) | 206,000 円 | 94% | ↓ |
2000年 (H12) | 218,000 円 | 92% | ↓ |
1999年 (H11) | 237,000 円 | 92% | ↓ |
1998年 (H10) | 258,000 円 | 98% | ↓ |
1997年 (H9) | 264,000 円 | 94% | ↓ |
1996年 (H8) | 280,000 円 | 88% | ↓ |
1995年 (H7) | 318,000 円 | 96% | ↓ |
1994年 (H6) | 330,000 円 | 86% | ↓ |
1993年 (H5) | 385,000 円 | 84% | ↓ |
1992年 (H4) | 460,000 円 | 74% | ↓ |
1991年 (H3) | 625,000 円 | 117% | ↑ |
1990年 (H2) | 535,000 円 | 107% | ↑ |
1989年 (H1) | 500,000 円 | 118% | ↑ |
1988年 (S63) | 425,000 円 | 245.7 % | ↑ |
1987年 (S62) | 173,000 円 | 117.7 % | ↑ |
1986年 (S61) | 147,000 円 | 103.5 % | ↑ |
1985年 (S60) | 142,000 円 | 100 % | - |
1984年 (S59) | 142,000 円 | 101.4 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |