用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 149㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 住宅 |
施設 | 水道 |
最寄駅 | 干潟 |
駅距離(m) | 1900 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2024 年
[住宅地] |
12,900 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:42,645 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
10,972 位
[ランキング] |
6,525 位
[ランキング] |
都道府県 |
575 位
[ランキング] |
448 位
[ランキング] |
市区町村 |
5 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,681 | 81,037 円 |
都道府県 | 703 | 89,034 円 |
市区町村 | 12 | 13,100 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
17,021 位
[ランキング] |
10,038 位
[ランキング] |
都道府県 (884 地点) |
748 位
[ランキング] |
574 位
[ランキング] |
市区町村 (15 地点) |
7 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 12,900 円 | 100% | - |
2023年 (R5) | 12,900 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 12,900 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 12,900 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 12,900 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 12,900 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 12,900 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 12,900 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 12,900 円 | 99% | - |
2015年 (H27) | 13,000 円 | 99% | - |
2014年 (H26) | 13,100 円 | 99% | - |
2013年 (H25) | 13,200 円 | 99% | - |
2012年 (H24) | 13,300 円 | 98% | - |
2011年 (H23) | 13,600 円 | 98% | - |
2010年 (H22) | 13,900 円 | 98% | - |
2009年 (H21) | 14,200 円 | 98% | - |
2008年 (H20) | 14,500 円 | 99% | - |
2007年 (H19) | 14,700 円 | 97% | - |
2006年 (H18) | 15,100 円 | 97% | - |
2005年 (H17) | 15,600 円 | 96% | - |
2004年 (H16) | 16,200 円 | 93% | - |
2003年 (H15) | 17,500 円 | 93% | - |
2002年 (H14) | 18,900 円 | 90% | - |
2001年 (H13) | 21,100 円 | 84% | - |
2000年 (H12) | 25,200 円 | 87% | - |
1999年 (H11) | 29,000 円 | 92% | - |
1998年 (H10) | 31,500 円 | 94% | - |
1997年 (H9) | 33,500 円 | 94% | - |
1996年 (H8) | 35,500 円 | 93% | - |
1995年 (H7) | 38,200 円 | 98% | - |
1994年 (H6) | 39,000 円 | 95% | - |
1993年 (H5) | 41,000 円 | 89% | - |
1992年 (H4) | 46,000 円 | 100% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |