用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 169㎡ |
利用の現況 | 事務所 その他 |
利用状況 | 車庫 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 130 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 600 % |
2001 年
[商業地] |
1,470,000 円
[上昇率:95.45 %] ↓
(坪単価:4,859,504 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
218 位
[ランキング] |
1,919 位
[ランキング] |
都道府県 |
145 位
[ランキング] |
232 位
[ランキング] |
市区町村 |
14 位
[ランキング] |
19 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 6,206 | 379,443 円 |
都道府県 | 690 | 1,293,945 円 |
市区町村 | 21 | 2,882,810 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (31,000 地点) |
222 位
[ランキング] |
16,195 位
[ランキング] |
都道府県 (2,922 地点) |
149 位
[ランキング] |
1,475 位
[ランキング] |
市区町村 (54 地点) |
14 位
[ランキング] |
52 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2001年 (H13) | 1,470,000 円 | 95% | ↓ |
2000年 (H12) | 1,540,000 円 | 90% | ↓ |
1999年 (H11) | 1,710,000 円 | 85% | ↓ |
1998年 (H10) | 2,020,000 円 | 92% | ↓ |
1997年 (H9) | 2,190,000 円 | 88% | ↓ |
1996年 (H8) | 2,500,000 円 | 71% | ↓ |
1995年 (H7) | 3,500,000 円 | 70% | ↓ |
1994年 (H6) | 5,000,000 円 | 70% | ↓ |
1993年 (H5) | 7,150,000 円 | 79% | ↓ |
1992年 (H4) | 9,000,000 円 | 83% | ↓ |
1991年 (H3) | 10,800,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |