用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 182㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (SRC7) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 入谷 |
駅距離(m) | 460 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 500 % |
2011 年
[商業地] |
501,000 円
[上昇率:96.72 %] ↓
(坪単価:1,656,198 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
907 位
[ランキング] |
2,720 位
[ランキング] |
都道府県 |
573 位
[ランキング] |
549 位
[ランキング] |
市区町村 |
42 位
[ランキング] |
20 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,814 | 415,060 円 |
都道府県 | 813 | 1,717,813 円 |
市区町村 | 48 | 1,055,396 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (26,000 地点) |
1,182 位
[ランキング] |
16,062 位
[ランキング] |
都道府県 (2,606 地点) |
847 位
[ランキング] |
2,198 位
[ランキング] |
市区町村 (54 地点) |
47 位
[ランキング] |
23 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2013年 (H25) | 486,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 489,000 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 501,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 518,000 円 | 91% | ↓ |
2009年 (H21) | 572,000 円 | 90% | ↓ |
2008年 (H20) | 636,000 円 | 117% | ↑ |
2007年 (H19) | 543,000 円 | 112% | ↑ |
2006年 (H18) | 485,000 円 | 100% | ↓ |
2005年 (H17) | 485,000 円 | 99% | ↓ |
2004年 (H16) | 490,000 円 | 96% | ↓ |
2003年 (H15) | 511,000 円 | 94% | ↓ |
2002年 (H14) | 543,000 円 | 97% | ↓ |
2001年 (H13) | 557,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |