用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 166㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (LS2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 昭島 |
駅距離(m) | 1000 m |
建坪率(%) | 40 % |
容積率(%) | 80 % |
2015 年
[住宅地] |
176,000 円
[上昇率:101.73 %] ↑
(坪単価:581,818 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
2,664 位
[ランキング] |
1,918 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,020 位
[ランキング] |
345 位
[ランキング] |
市区町村 |
10 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,487 | 102,631 円 |
都道府県 | 1,371 | 350,310 円 |
市区町村 | 18 | 178,278 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (23,363 地点) |
4,947 位
[ランキング] |
3,338 位
[ランキング] |
都道府県 (2,162 地点) |
1,772 位
[ランキング] |
838 位
[ランキング] |
市区町村 (21 地点) |
12 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2015年 (H27) | 176,000 円 | 102% | ↑ |
2014年 (H26) | 173,000 円 | 104% | ↑ |
2013年 (H25) | 167,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 167,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 168,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 171,000 円 | 94% | ↓ |
2009年 (H21) | 182,000 円 | 96% | ↓ |
2008年 (H20) | 189,000 円 | 112% | ↑ |
2007年 (H19) | 169,000 円 | 106% | ↑ |
2006年 (H18) | 159,000 円 | 98% | ↓ |
2005年 (H17) | 162,000 円 | 93% | ↓ |
2004年 (H16) | 174,000 円 | 93% | ↓ |
2003年 (H15) | 188,000 円 | 92% | ↓ |
2002年 (H14) | 204,000 円 | 94% | ↓ |
2001年 (H13) | 218,000 円 | 95% | ↓ |
2000年 (H12) | 229,000 円 | 95% | ↓ |
1999年 (H11) | 242,000 円 | 95% | ↓ |
1998年 (H10) | 255,000 円 | 99% | ↓ |
1997年 (H9) | 257,000 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 257,000 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 257,000 円 | 99% | ↓ |
1994年 (H6) | 259,000 円 | 94% | ↓ |
1993年 (H5) | 277,000 円 | 84% | ↓ |
1992年 (H4) | 330,000 円 | 96% | ↓ |
1991年 (H3) | 342,000 円 | 100% | ↓ |
1990年 (H2) | 343,000 円 | 100% | ↓ |
1989年 (H1) | 343,000 円 | 91% | ↓ |
1988年 (S63) | 377,000 円 | 191.4 % | ↑ |
1987年 (S62) | 197,000 円 | 108.8 % | ↑ |
1986年 (S61) | 181,000 円 | 102.3 % | ↑ |
1985年 (S60) | 177,000 円 | 101.7 % | ↑ |
1984年 (S59) | 174,000 円 | 103.6 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |