用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 454㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 銀座 |
駅距離(m) | 0 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 800 % |
2020 年
[商業地] |
57,700,000 円
[上昇率:100.87 %] ↑
(坪単価:190,743,802 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1 位
[ランキング] |
3,259 位
[ランキング] |
都道府県 |
1 位
[ランキング] |
785 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
53 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 6,501 | 603,375 円 |
都道府県 | 850 | 2,675,373 円 |
市区町村 | 53 | 9,941,698 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
1 位
[ランキング] |
10,000 位
[ランキング] |
都道府県 (2,602 地点) |
1 位
[ランキング] |
2,006 位
[ランキング] |
市区町村 (63 地点) |
1 位
[ランキング] |
63 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2020年 (R2) | 57,700,000 円 | 101% | ↑ |
2019年 (R1) | 57,200,000 円 | 103% | ↑ |
2018年 (H30) | 55,500,000 円 | 110% | ↑ |
2017年 (H29) | 50,500,000 円 | 126% | ↑ |
2016年 (H28) | 40,100,000 円 | 119% | ↑ |
2015年 (H27) | 33,800,000 円 | 114% | ↑ |
2014年 (H26) | 29,600,000 円 | 110% | ↑ |
2013年 (H25) | 27,000,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 27,000,000 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 27,600,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 28,400,000 円 | 74% | ↓ |
2009年 (H21) | 38,200,000 円 | 98% | ↓ |
2008年 (H20) | 39,000,000 円 | 127% | ↑ |
2007年 (H19) | 30,600,000 円 | 133% | ↑ |
2006年 (H18) | 23,000,000 円 | 123% | ↑ |
2005年 (H17) | 18,700,000 円 | 110% | ↑ |
2004年 (H16) | 17,000,000 円 | 108% | ↑ |
2003年 (H15) | 15,700,000 円 | 106% | ↑ |
2002年 (H14) | 14,800,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |