用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 3741㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (SRC14) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | 台形 |
階数 | 地上:14階 |
最寄駅 | 東雲 |
駅距離(m) | 180 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 400 % |
2020 年
[住宅地] |
726,000 円
[上昇率:101.54 %] ↑
(坪単価:2,400,000 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
62 位
[ランキング] |
1,204 位
[ランキング] |
都道府県 |
61 位
[ランキング] |
155 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,791 | 73,621 円 |
都道府県 | 772 | 378,133 円 |
市区町村 | 14 | 512,857 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,507 地点) |
606 位
[ランキング] |
2,240 位
[ランキング] |
都道府県 (1,278 地点) |
349 位
[ランキング] |
392 位
[ランキング] |
市区町村 (27 地点) |
5 位
[ランキング] |
18 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 890,000 円 | 109% | ↑ |
2023年 (R5) | 815,000 円 | 106% | ↑ |
2022年 (R4) | 770,000 円 | 104% | ↑ |
2021年 (R3) | 740,000 円 | 102% | ↑ |
2020年 (R2) | 726,000 円 | 102% | ↑ |
2019年 (R1) | 715,000 円 | 107% | ↑ |
2018年 (H30) | 669,000 円 | 105% | ↑ |
2017年 (H29) | 639,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 620,000 円 | 103% | ↑ |
2015年 (H27) | 603,000 円 | 102% | ↑ |
2014年 (H26) | 589,000 円 | 103% | ↑ |
2013年 (H25) | 570,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |