住居表示 | 足立区千住旭町66番17 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 113㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 北千住 |
駅距離(m) | 400 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 300 % |
2024 年
[住宅地] |
587,000 円
[上昇率:105.96 %] ↑
(坪単価:1,940,496 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
464 位
[ランキング] |
1,935 位
[ランキング] |
都道府県 |
421 位
[ランキング] |
316 位
[ランキング] |
市区町村 |
5 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,267 | 129,971 円 |
都道府県 | 1,697 | 476,071 円 |
市区町村 | 73 | 348,452 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,994 地点) |
1,731 位
[ランキング] |
3,694 位
[ランキング] |
都道府県 (2,602 地点) |
1,079 位
[ランキング] |
816 位
[ランキング] |
市区町村 (110 地点) |
17 位
[ランキング] |
17 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 587,000 円 | 106% | ↑ |
2023年 (R5) | 554,000 円 | 105% | ↑ |
2022年 (R4) | 527,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 516,000 円 | 102% | ↑ |
2020年 (R2) | 507,000 円 | 108% | ↑ |
2019年 (R1) | 468,000 円 | 107% | ↑ |
2018年 (H30) | 438,000 円 | 107% | ↑ |
2017年 (H29) | 410,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 397,000 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 393,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 389,000 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 384,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 384,000 円 | 100% | ↓ |
2011年 (H23) | 384,000 円 | 100% | ↓ |
2010年 (H22) | 384,000 円 | 95% | ↓ |
2009年 (H21) | 403,000 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 406,000 円 | 111% | ↑ |
2007年 (H19) | 365,000 円 | 120% | ↑ |
2006年 (H18) | 305,000 円 | 104% | ↑ |
2005年 (H17) | 292,000 円 | 100% | ↓ |
2004年 (H16) | 293,000 円 | 99% | ↓ |
2003年 (H15) | 297,000 円 | 99% | ↓ |
2002年 (H14) | 301,000 円 | 96% | ↓ |
2001年 (H13) | 312,000 円 | 95% | ↓ |
2000年 (H12) | 330,000 円 | 94% | ↓ |
1999年 (H11) | 352,000 円 | 93% | ↓ |
1998年 (H10) | 380,000 円 | 94% | ↓ |
1997年 (H9) | 405,000 円 | 92% | ↓ |
1996年 (H8) | 442,000 円 | 92% | ↓ |
1995年 (H7) | 482,000 円 | 93% | ↓ |
1994年 (H6) | 521,000 円 | 92% | ↓ |
1993年 (H5) | 565,000 円 | 82% | ↓ |
1992年 (H4) | 693,000 円 | 92% | ↓ |
1991年 (H3) | 757,000 円 | 103% | ↑ |
1990年 (H2) | 736,000 円 | 101% | ↑ |
1989年 (H1) | 730,000 円 | 100% | ↓ |
1988年 (S63) | 730,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |