住居表示 | 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 178㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 玉川学園前 |
駅距離(m) | 1200 m |
建坪率(%) | 40 % |
容積率(%) | 80 % |
2024 年
[住宅地] |
154,000 円
[上昇率:101.32 %] ↑
(坪単価:509,091 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,663 位
[ランキング] |
8,655 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,432 位
[ランキング] |
1,543 位
[ランキング] |
市区町村 |
36 位
[ランキング] |
45 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,267 | 129,971 円 |
都道府県 | 1,697 | 476,071 円 |
市区町村 | 80 | 161,120 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,994 地点) |
7,728 位
[ランキング] |
12,950 位
[ランキング] |
都道府県 (2,602 地点) |
2,306 位
[ランキング] |
2,418 位
[ランキング] |
市区町村 (98 地点) |
51 位
[ランキング] |
59 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 154,000 円 | 101% | ↑ |
2023年 (R5) | 152,000 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 152,000 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 152,000 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 153,000 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 153,000 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 154,000 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 155,000 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 156,000 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 156,000 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 156,000 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 155,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 156,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 157,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 160,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 165,000 円 | 96% | ↓ |
2008年 (H20) | 171,000 円 | 104% | ↑ |
2007年 (H19) | 164,000 円 | 104% | ↑ |
2006年 (H18) | 157,000 円 | 100% | ↓ |
2005年 (H17) | 157,000 円 | 99% | ↓ |
2004年 (H16) | 159,000 円 | 97% | ↓ |
2003年 (H15) | 164,000 円 | 94% | ↓ |
2002年 (H14) | 174,000 円 | 91% | ↓ |
2001年 (H13) | 192,000 円 | 88% | ↓ |
2000年 (H12) | 217,000 円 | 89% | ↓ |
1999年 (H11) | 245,000 円 | 93% | ↓ |
1998年 (H10) | 263,000 円 | 97% | ↓ |
1997年 (H9) | 272,000 円 | 95% | ↓ |
1996年 (H8) | 285,000 円 | 94% | ↓ |
1995年 (H7) | 302,000 円 | 95% | ↓ |
1994年 (H6) | 318,000 円 | 92% | ↓ |
1993年 (H5) | 345,000 円 | 85% | ↓ |
1992年 (H4) | 405,000 円 | 100% | ↓ |
1991年 (H3) | 405,000 円 | 100% | ↓ |
1990年 (H2) | 405,000 円 | 96% | ↓ |
1989年 (H1) | 421,000 円 | 94% | ↓ |
1988年 (S63) | 448,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |