用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 137㎡ |
利用状況 | 住宅 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 (LS) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 羽村 |
駅距離(m) | 1500 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2024 年
[住宅地] |
149,000 円
[上昇率:102.05 %] ↑
(坪単価:492,562 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,844 位
[ランキング] |
7,197 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,447 位
[ランキング] |
1,412 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,267 | 129,971 円 |
都道府県 | 1,697 | 476,071 円 |
市区町村 | 9 | 142,156 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,994 地点) |
7,987 位
[ランキング] |
11,033 位
[ランキング] |
都道府県 (2,602 地点) |
2,324 位
[ランキング] |
2,265 位
[ランキング] |
市区町村 (11 地点) |
4 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 149,000 円 | 102% | ↑ |
2023年 (R5) | 146,000 円 | 102% | ↑ |
2022年 (R4) | 143,000 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 143,000 円 | 98% | ↓ |
2020年 (R2) | 146,000 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 146,000 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 146,000 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 146,000 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 145,000 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 144,000 円 | 102% | ↑ |
2014年 (H26) | 141,000 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 141,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 142,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 144,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 147,000 円 | 95% | ↓ |
2009年 (H21) | 155,000 円 | 95% | ↓ |
2008年 (H20) | 164,000 円 | 111% | ↑ |
2007年 (H19) | 148,000 円 | 103% | ↑ |
2006年 (H18) | 143,000 円 | 99% | ↓ |
2005年 (H17) | 144,000 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 151,000 円 | 94% | ↓ |
2003年 (H15) | 160,000 円 | 95% | ↓ |
2002年 (H14) | 168,000 円 | 92% | ↓ |
2001年 (H13) | 183,000 円 | 89% | ↓ |
2000年 (H12) | 206,000 円 | 92% | ↓ |
1999年 (H11) | 223,000 円 | 92% | ↓ |
1998年 (H10) | 243,000 円 | 98% | ↓ |
1997年 (H9) | 249,000 円 | 99% | ↓ |
1996年 (H8) | 252,000 円 | 94% | ↓ |
1995年 (H7) | 268,000 円 | 98% | ↓ |
1994年 (H6) | 273,000 円 | 96% | ↓ |
1993年 (H5) | 285,000 円 | 90% | ↓ |
1992年 (H4) | 316,000 円 | 96% | ↓ |
1991年 (H3) | 330,000 円 | 100% | ↓ |
1990年 (H2) | 330,000 円 | 100% | ↓ |
1989年 (H1) | 330,000 円 | 99% | ↓ |
1988年 (S63) | 333,000 円 | 187.1 % | ↑ |
1987年 (S62) | 178,000 円 | 112.7 % | ↑ |
1986年 (S61) | 158,000 円 | 101.3 % | ↑ |
1985年 (S60) | 156,000 円 | 101.3 % | ↑ |
1984年 (S59) | 154,000 円 | 101.3 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |