用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 141㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | 台形 |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 星川 |
駅距離(m) | 780 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 100 % |
2022 年
[住宅地] |
199,000 円
[上昇率:101.53 %] ↑
(坪単価:657,851 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
2,935 位
[ランキング] |
3,530 位
[ランキング] |
都道府県 |
523 位
[ランキング] |
213 位
[ランキング] |
市区町村 |
11 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 1,342 | 192,662 円 |
市区町村 | 27 | 193,778 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
5,470 位
[ランキング] |
5,355 位
[ランキング] |
都道府県 (1,787 地点) |
840 位
[ランキング] |
381 位
[ランキング] |
市区町村 (33 地点) |
17 位
[ランキング] |
8 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 210,000 円 | 103% | ↑ |
2023年 (R5) | 203,000 円 | 102% | ↑ |
2022年 (R4) | 199,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 196,000 円 | 101% | ↑ |
2020年 (R2) | 195,000 円 | 103% | ↑ |
2019年 (R1) | 190,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |