住居表示 | 秦野市渋沢2丁目609番128 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 147㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 渋沢 |
駅距離(m) | 1100 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 100 % |
2022 年
[住宅地] |
77,600 円
[上昇率:97.37 %] ↓
(坪単価:256,529 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
8,384 位
[ランキング] |
17,288 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,225 位
[ランキング] |
1,252 位
[ランキング] |
市区町村 |
22 位
[ランキング] |
32 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 1,342 | 192,662 円 |
市区町村 | 35 | 81,340 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
12,833 位
[ランキング] |
24,448 位
[ランキング] |
都道府県 (1,787 地点) |
1,640 位
[ランキング] |
1,690 位
[ランキング] |
市区町村 (45 地点) |
28 位
[ランキング] |
42 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 76,600 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 76,600 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 77,600 円 | 97% | ↓ |
2021年 (R3) | 79,700 円 | 97% | ↓ |
2020年 (R2) | 82,200 円 | 96% | ↓ |
2019年 (R1) | 85,400 円 | 96% | ↓ |
2018年 (H30) | 89,000 円 | 95% | ↓ |
2017年 (H29) | 93,200 円 | 96% | ↓ |
2016年 (H28) | 97,000 円 | 96% | ↓ |
2015年 (H27) | 101,000 円 | 97% | ↓ |
2014年 (H26) | 104,000 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 105,000 円 | 98% | ↓ |
2012年 (H24) | 107,000 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 109,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 112,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 115,000 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 116,000 円 | 100% | ↓ |
2007年 (H19) | 116,000 円 | 98% | ↓ |
2006年 (H18) | 118,000 円 | 97% | ↓ |
2005年 (H17) | 122,000 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 128,000 円 | 94% | ↓ |
2003年 (H15) | 136,000 円 | 94% | ↓ |
2002年 (H14) | 144,000 円 | 93% | ↓ |
2001年 (H13) | 155,000 円 | 95% | ↓ |
2000年 (H12) | 164,000 円 | 95% | ↓ |
1999年 (H11) | 173,000 円 | 95% | ↓ |
1998年 (H10) | 182,000 円 | 99% | ↓ |
1997年 (H9) | 183,000 円 | 99% | ↓ |
1996年 (H8) | 185,000 円 | 98% | ↓ |
1995年 (H7) | 189,000 円 | 98% | ↓ |
1994年 (H6) | 193,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |