年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 148 | 63,883 円 | 195,000 円 | 22,500 円 | 147 | 0 |
見込地 | 2 | 32,800 円 | 33,400 円 | 32,200 円 | 1 | 0 |
商業地 | 46 | 360,039 円 | 3,150,000 円 | 58,700 円 | 42 | 0 |
準工業 | 22 | 86,568 円 | 203,000 円 | 32,300 円 | 22 | 0 |
工業地 | 4 | 35,275 円 | 44,500 円 | 28,100 円 | 4 | 0 |
区域内 | 31 | 28,579 円 | 72,000 円 | 9,250 円 | 31 | 0 |
合計 | 253 | 114,678 円 | 3,150,000 円 | 9,250 円 | 247 | 0 |
新しく追加された地点数「6」地点 |