年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 84,250 円 | 95,000 円 | 72,000 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 476,000 円 | 476,000 円 | 476,000 円 | 1 | 0 |
| 工業地 | 1 | 25,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 139,667 円 | 476,000 円 | 25,000 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 601 | 210,914 円 | 900,000 円 | 4,600 円 | 500 | 16 |
| 見込地 | 11 | 81,664 円 | 175,000 円 | 31,500 円 | 10 | 0 |
| 商業地 | 105 | 1,517,989 円 | 8,600,000 円 | 25,000 円 | 83 | 3 |
| 準工業 | 19 | 257,784 円 | 630,000 円 | 55,900 円 | 17 | 0 |
| 工業地 | 19 | 140,047 円 | 410,000 円 | 17,100 円 | 16 | 0 |
| 区域内 | 54 | 57,452 円 | 216,000 円 | 11,000 円 | 48 | 0 |
| 林地 | 10 | 2,160,000 円 | 10,800,000 円 | 500,000 円 | 8 | 0 |
| 合計 | 809 | 367,994 円 | 8,600,000 円 | 4,600 円 | 674 | 19 |
| 含:林地 | 819 | 389,875 円 | 10,800,000 円 | 4,600 円 | 682 | 19 |
|
新しく追加された地点数「104」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1989年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東金市東岩崎字1丁目13番1外 | 商業地 | 476,000 円 | 190.4 % | 1 | 127 | 3,056 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 東金市日吉台6丁目11番10 | 住宅地 | 95,000 円 | % | 2 | 538 | 9,706 | 6 | 716 | 22,616 |
| 3 | 東金市田間字新町12番1 | 住宅地 | 88,000 円 | 141.94 % | 3 | 554 | 10,244 | 2 | 127 | 689 |
| 4 | 東金市東金字新宿1078番5 | 住宅地 | 82,000 円 | 134.43 % | 4 | 561 | 10,691 | 4 | 183 | 1,224 |
| 5 | 東金市堀上字沖之堀合164番6 | 住宅地 | 72,000 円 | 135.85 % | 5 | 592 | 11,580 | 3 | 171 | 1,096 |
| 6 | 東金市小沼田字戍開1571番4外 | 工業地 | 25,000 円 | 113.64 % | 6 | 730 | 18,606 | 5 | 435 | 4,137 |