年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 4 | 43,900 円 | 63,500 円 | 29,700 円 | 4 | 0 |
商業地 | 1 | 115,000 円 | 115,000 円 | 115,000 円 | 1 | 0 |
準工業 | 1 | 61,900 円 | 61,900 円 | 61,900 円 | 1 | 0 |
合計 | 6 | 58,750 円 | 115,000 円 | 29,700 円 | 6 | 0 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 149 | 50,650 円 | 190,000 円 | 2,180 円 | 133 | 15 |
見込地 | 6 | 21,700 円 | 35,600 円 | 12,600 円 | 6 | 0 |
商業地 | 49 | 320,129 円 | 1,750,000 円 | 39,700 円 | 42 | 6 |
準工業 | 21 | 73,819 円 | 365,000 円 | 19,900 円 | 20 | 1 |
工業地 | 3 | 16,900 円 | 22,300 円 | 13,900 円 | 3 | 0 |
区域内 | 15 | 24,793 円 | 54,000 円 | 7,500 円 | 14 | 1 |
林地 | 11 | 277,091 円 | 757,000 円 | 46,000 円 | 9 | 0 |
合計 | 243 | 104,264 円 | 1,750,000 円 | 2,180 円 | 218 | 23 |
含:林地 | 254 | 111,749 円 | 1,750,000 円 | 2,180 円 | 227 | 23 |
新しく追加された地点数「23」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [1989年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 黒部市三日市字三島1047番2外 | 商業地 | 115,000 円 | 100.87 % | 1 | 49 | 8,650 | 6 | 194 | 14,309 |
2 | 黒部市三日市字寺町3859番3外 | 住宅地 | 63,500 円 | 101.11 % | 2 | 101 | 12,392 | 5 | 168 | 13,605 |
3 | 黒部市三日市字金屋2371番1外 | 準工業 | 61,900 円 | 101.14 % | 3 | 106 | 12,591 | 4 | 162 | 13,529 |
4 | 黒部市荻生字新堂6675番3 | 住宅地 | 50,000 円 | 104.82 % | 4 | 126 | 14,113 | 1 | 28 | 7,674 |
5 | 黒部市生地芦区124番3 | 住宅地 | 32,400 円 | 101.25 % | 5 | 182 | 17,106 | 3 | 151 | 13,272 |
6 | 黒部市岡83番13外 | 住宅地 | 29,700 円 | 101.71 % | 6 | 193 | 17,636 | 2 | 112 | 12,197 |