年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 70,900 円 | 83,300 円 | 49,400 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 139,000 円 | 139,000 円 | 139,000 円 | 1 | 0 |
| 準工業 | 1 | 99,300 円 | 99,300 円 | 99,300 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 90,200 円 | 139,000 円 | 49,400 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 362 | 33,988 円 | 295,000 円 | 1,050 円 | 350 | 0 |
| 見込地 | 5 | 28,880 円 | 40,000 円 | 18,100 円 | 5 | 0 |
| 商業地 | 114 | 160,859 円 | 2,580,000 円 | 4,250 円 | 107 | 0 |
| 準工業 | 34 | 61,504 円 | 182,000 円 | 5,120 円 | 34 | 0 |
| 工業地 | 9 | 29,256 円 | 76,000 円 | 7,800 円 | 8 | 0 |
| 区域内 | 24 | 38,242 円 | 77,000 円 | 17,500 円 | 23 | 0 |
| 林地 | 30 | 783,173 円 | 3,640,000 円 | 52,000 円 | 14 | 0 |
| 合計 | 548 | 62,150 円 | 2,580,000 円 | 1,050 円 | 527 | 0 |
| 含:林地 | 578 | 99,574 円 | 3,640,000 円 | 1,050 円 | 541 | 0 |
|
新しく追加された地点数「19」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1989年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 諏訪郡下諏訪町字中町5518番1 | 商業地 | 139,000 円 | 102.21 % | 1 | 60 | 7,711 | 5 | 318 | 11,035 |
| 2 | 諏訪郡下諏訪町字汐ノ内4841番7 | 準工業 | 99,300 円 | 103.01 % | 2 | 95 | 9,455 | 2 | 174 | 9,625 |
| 3 | 諏訪郡下諏訪町字矢木西152番4外1筆 | 住宅地 | 83,300 円 | 102.46 % | 3 | 117 | 10,608 | 4 | 271 | 10,585 |
| 4 | 諏訪郡下諏訪町字本郷6572番2 | 住宅地 | 80,000 円 | 103.09 % | 4 | 125 | 10,857 | 1 | 158 | 9,443 |
| 5 | 諏訪郡下諏訪町字小田野駒形1803番6 | 住宅地 | 49,400 円 | 102.49 % | 5 | 211 | 14,254 | 3 | 263 | 10,540 |